XXXIII Corrida dos Sinos - Resultado


33ª CORRIDA DOS SINOS
5 KM - RUA DA AURORA - 13 DEZ 15
CL G NOME ANO SEXO IDADE FAIXA CL FX TEMPO EQUIPE
001 195 ITANISIO VICENTE DA SILVA M 25 B 01 15:47 USINA SÃO JOSÉ
002 001 JOSÉ MARCONDE DA SILVA 85 M 30 C 01 16:22 AMIGOS DO REGI
003 130 JAILSON ROBERTO SANTOS SILVA 78 M C 02 16:31 CORRE
004 002 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA 79 M 36 C 03 16:54 AMIGOS DO REGI
005 003 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA 70 M 45 D 01 17:10 PREF SÃO LOURENÇO/CORRE
006 068 EDILSON DA SILVA NASCIMENTO 88 M 27 B 02 17:37 AVULSO
007 167 ERALDO RIBEIRO MNONTEIRO 75 M 40 D 02 17;41 CVR
008 049 JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA 82 M 33 C 04 18:00 AVULSO
009 005 MANOEL MESSIAS DE LIMA 78 M 37 C 05 18:21 AVULSO
010 184 JOSÉ MARCOS SILVA PEREIRA M 29 B 03 18:23 V8
011 073 MARCOS GONÇALVES GOMES 71 M 44 D 03 18:35 EQUIPE GERAÇÃO SAÚDE
012 028 IZAIAS JOSÉ FERREIRA 60 M 55 E 01 18:42 PÃO DE AÇÚCAR
013 121 GERSON XAVIER DE OLIVEIRA 58 M 57 E 02 18:52 CORRE
014 034 MARCONE FREITAS MODESTO 95 M 20 B 04 18:5 CORRE
015 161 JOSÉ CARLOS APOLÔNIO DA SILVA M 45 D 04 19:08
016 134 JOÁO SALES PEREIRA NETO 96 M A 01 19:48 CORRE
017 126 VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA 87 M 27 B 05 19:52 LOUCOS POR CORRIDA
018 004 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO 62 M 53 E 03 20:02 CORRE
019 094 JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA 69 M 46 D 05 20:08 EQUIPE TUBARÃO
020 168 GILGLEIDSON ALMEIDA DA PAZ 98 M 17 A 02 20:09 CVR
021 165 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO DA SILVA M 36 C 06 20:16 CORRE
022 192 ANTÔNIO CKAVIEK DE SANTANA M 39 C 07 20:17
023 110 JOSÉ HILTON BARROS 59 M 56 E 04 20:22 CORRE
024 007 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO 58 M 57 E 05 20:33 AMIGOS DO REGI
025 104 WELISON LAPA 88 M 27 B 06 20:43 DOZE IGUAIS A UM
026 136 RICARDO TADEU FERREIRA ARAÚJO 68 M D 06 20:44 CORRE
027 200 BRUNO DOURADO M 33 C 08 20:47
028 172 CÍCERO JOSÉ PEREIRA M 48 D 07 21:10
029 179 ADJAIR ALVES JR M 51 E 06 21:20 PAI FILHO
030 129 GILBERTO FERNANDO SOARES 56 M E 07 21:33 CORRE
031 055 FLAVIO ANTONIO SOBRAL DA SILVA 65 M 50 E 08 21:35 AVULSO
032 189 CLÁUDIA CRISTINA CORREIRA F 33 L 01 21:49 VIA COOPER
033 115 GENECI SALVADOR DE MORAES 67 M 48 D 08 21:51 PAPA LÉGUAS DO SERTÃO
034 140 SÉRGIO ROBERTO VALENTIN SOARES M 64 F 01 21:57
035 116 LUCIANO MANOEL DA SILVA 73 M 42 D 09 22:05 PAPA LÉGUAS DO SERTÃO
036 100 LENIBIO LAPA 84 M 31 C 09 22:09 AVULSO
037 156 JOSEFA FERREIRA BRITO F 37 L 02 22:11 CORRE
038 095 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 52 M 63 F 02 22:15 AVULSO
039 016 JOSÉ GOMES DA SILVA 46 M 69 F 03 22:18 VITÓRIA
040 099 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 64 M 51 E 09 22:32 AVULSO
041 048 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA 53 M 62 F 04 22:39 CORRE
042 036 PLINIO DE MORAES BEZERRA 63 M 52 E 10 22:45 CORRE
043 162 JOAQUIM DE OLIVEIRA RAMOS 79 M C 10 23:04 VELOZES E FURIOSOS
044 018 GABRIEL SABINO DE ARAUJO 1 M 14 A 03 23:05 AVULSO
045 021 AGENOR CLEMENTE DE ANDRADE NETO 83 M 31 C 11 23:05 CORRE/SINPOL
046 118 DANIELLI CRISTINA TAVARES BARBOSA 78 F 36 L 03 23:24 CORRE
047 026 ENEDINO ALEXANDRE DOS SANTOS 50 M 65 F 05 23:27 CORRE
048 006 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA 80 F 35 L 04 23:38 PREF SÃO LOURENÇO/CORRE
049 176 MARIA FLÁVIA F 32 L 05 23:41
050 148 VALMIR CORDEIRO DE VASCONCELOS M 45 D 10 23:42 CARPINA
051 155 RODOLFO HERCULANO RIBEIRO M 21 B 07 23:59
052 074 FLAVIO CÂMARA 65 M 50 E 11 24:09 AVULSO
053 029 ROBERTO NEVES DA SILVA 58 M 57 E 12 24:14 AVULSO
054 143 PEDRO RAFAEL DOSTOS FILHO M 55 E 13 24:16
055 171 ISAC TRANQUILONO ALVES M 46 G 01 24:22
056 098 GURDJIEFF MATOS DO NASCIMENTO 83 M 32 C 12 24:23 AVULSO
057 194 MIRA MIRANDA F 33 L 06 24:27 ACC
058 187 LUIS SEVERINO DA SILVA M 65 F 06 24:28 CORRE
059 060 FABIO NEGREIRO DE AMORIM 78 M 37 C 13 24:29 AVULSO
060 190 JOSÉ EDIVALDO FERREIRA M 63 F 07 24:31
061 084 GERALDA PATRÍCIA DO NASCIMENTO 76 F 39 L 07 24:33 AVULSO
062 193 JOSILENE RODRIGUES DE LIMA F 42 M 02 24:39 CORRE
063 112 ISABELLA MARIA F. SEVERO DE ALMEIDA 89 F 26 J 01 24:40 CORRE/CIA ATLETA
064 113 EDUARDO XAVIER FERREIRA 61 M 64 F 08 25:07 SINPOL
065 150 JOSUE GONÇALVES M 60 E 14 25:12 CARPINA
066 085 JOSIAS SEVERINO DE SOUZA 45 M 70 G 02 25:14 AVULSO
067 090 RAMIRO 46 M 69 F 09 25:26 AVULSO
068 191 JAILSON HENRIQUE SOARES M 57 E 15 25:28 CORRE
069 105 JOSÉ ALMIR DA SILVA 60 M 45 D 11 25:38 CORRE
070 035 JOAQUM DANTAS 57 M 58 E 16 25:40 CORRE
071 158 LAURILENE CORREIA ARAGÃO F 38 L 08 25:49
072 131 ROSILDA MARIA DA SILVA 73 F M 03 25:50 CORRE
073 062 RANIERY C. SILVA 85 M 30 C 14 25:53 AVULSO
074 024 CRISTIANE SILVA SEREJO 72 F 43 M 04 26:01 CORRE/SINPOL
075 093 MARCOS ANTONIO DE LIMA COSTA 91 M 24 B 08 26:05 AVULSO
076 008 AMARO MONTEIRO LEÃO 51 M 64 F 10 26:10 CORRE
077 182 não identificado 26:13
078 056 AUREO OCTAVIO DEL VECCHIO MACHADO 53 M 62 F 11 26:22 AVULSO
079 153 EWERTON AGUIAR DA SILVA 88 M 27 B 09 26:24
080 047 SEVERINO VALERIANO PARAIZO 39 M 76 G 03 26:33 CORRE
081 009 ROMERO FERNANDO REGADA PESSOA 77 M 38 C 15 26:42 AVULSO
082 080 FELIPE PEREIRA DE SENNA 92 M 23 B 10 26:50 AVULSO
083 019 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA 61 M 54 E 17 26:50 CORRE
084 033 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 66 M 49 D 12 26:54 CORRE
085 097 VITOR CADENGUE DE BRITO 81 M 34 C 16 27:09 AVULSO
086 010 AMILTON ALVES DE LUNA JR 75 M 40 D 13 27:13 AVULSO
087 157 JUVENAL MOURA DE SOUSA M 47 D 14 27:20
088 046 ANTONIO HORTÊNCIO 48 M 67 F 12 27:28 CORRE
089 124 ARTUR PERNAMBUCO 45 M 70 G 04 27:38 AVULSO
090 196 LUCIMARY SILVA F 43 M 05 27:43 ACORJA
091 164 DOUGLAS CLEMENTINO DA SILVA M 28:01 VELOZES E FURIOSOS
092 149 ALEXANDRE KPRGE DA SOÇVA M 36 C 17 28:19 CARPINA
093 096 MARCIA MATILDE 77 F 39 L 09 28:20 AVULSO
094 027 LUIZ GUSTAVO TORRES PEREIRA DE SOUZA 73 M 52 E 18 28:25 AVULSO
095 077 VINICIUS ZACARIAS GOUVEIA 79 M 36 C 18 28:27 VELOZES E FURIOSOS
096 106 ROMERO HERCULANO DE SOUZA SILVA 66 M 49 D 15 28:30 AVULSO
097 160 FLÁVIO HENTIQUE DA SILVA M 39 C 19 28:39
098 053 JOANA DÁRC FARIAS DA SILVA 86 F 29 J 02 28:48 AVULSO
099 017 CHIRLENE OTAVIA ALMEIDA SANTOS 81 F 34 L 10 29:05 AVULSO
100 044 NORMA LANE BEZERRA DALTRO 56 F 59 N 01 29:21 CORRE
101 170 ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO M 62 F 13 29:23
102 173 JAZIEL LIMA DA SILVA M 48 D 16 29:41 GERAÇÃO SAÚDE
103 177 JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA JR M 36 C 20 29:52
104 199 SUELI MARIA PEREIRA F 43 M 06 29:52
105 045 MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 62 F 53 N 02 30:38 CORRE
106 083 FELIPE AUGUSTO FRANCISCO ALVES 84 M 31 C 21 30:40 AVULSO
107 041 JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 M 70 G 05 31:16 CORRE
108 043 FERNANDO NASCIMENTO 57 M 58 E 19 31:18 CORRE
109 181 JOSÉ RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO M 55 D 17 31:27
110 031 ODILON OLIVEIRA NETO 46 M 69 F 14 31:30 CORRE
111 022 JOSÉ TEIXEIRA FALCÃO JÚNIOR 85 M 30 C 22 31:33 CORRE/SINPOL
112 144 STÉLIO FERRAZ FREIRE JÚNIOR M 51 E 20 32:02
113 180 EMANUEL LUCAS ALVES GOMES M 9 A 04 32:02 PAI FILHO
114 054 ELIZAMA MARIA DE SOUZA 70 F 45 M 07 32:06 EQUIPE GERAÇÃO SAÚDE
115 117 ROBELIO CAZÉ 52 M 63 F 15 32:08 CORRE
116 013 RHENO FORMIGA 67 M 48 D 18 32:14 AVULSO
117 059 HSU ME LYN 77 M 38 C 23 32:30 AVULSO
118 185 ANTÔNIO DA COSTA MENEZES M 65 F 16 32:44 CORRE
119 141 HÉLIA BARBOSA FERREIRA DA SILVA F 52 N 03 33:05
120 142 EDILEUSA BARBOSA F DE BRITO F 49 M 08 33:05
121 102 ANA MARIA BARBOSA FERREIRA 60 F 45 M 09 33:05 AVULSO
122 174 JOSÉ GONÇALO DA SILVA M 60 F 17 33:43 GERAÇÃO SAÚDE
123 186 DANIEL DE ALBUQUERQUE SILVA M 36 C 24 33:43
124 133 ERIK GONÇAKLVES DE ARAÚJO 91 M B 11 33:57 CORRE
125 120 NATANAEL DA CUNHA MONTEIRO 63 M 52 E 21 34:06 CORRE
126 064 TAMYTHA LINDSLEY FERREIRA TORRES 87 F 28 J 03 34:13 AVULSO
127 092 GIULIANO CABRAL MAGGI 57 M 58 E 22 34:21 AVULSO
128 025 VERÔNICA DA SILVA N. LUNDEREN 77 F 38 L 11 34:21 CORRE/SINPOL
129 087 MARIA DO SOCORRO CHAVES DE LIRA 44 F 70 P 01 34:35 AVULSO
130 135 LUIZ BELO SOARES 51 M F 18 34:41 CORRE
131 103 CHRISTIANE MARIA C. GUIMARÃES 66 F 49 M 10 34:58 AVULSO
132 183 CÍCERA CORDEIRO F 38 L 12 35:13
133 069 WILDNEM SILVA DE SANTANA 86 M 29 B 12 35:48 AVULSO
134 042 JOSÉ HERCULANO DA SILVA 34 M 82 H 01 35:55 CORRE
135 diana DIANA CRISTINA DO REGO BARROS 65 F 50 N 04 35:59 CORRE
136 145 SEVERINO LOPES DOS SANTOS M 70 G 06 35:59
137 198 ETANI ALMEIDA F 50 N 05 36:48
138 076 HENRIQUE BELTRÃO 66 M 49 D 19 37:09 AVULSO
139 159 ALZÉ DA SILVA FULCO M 61 F 19 37:15 CORRE
140 175 FERNANDINA SANTOS DE FOUZA LIMA F 58 N 06 37:46
141 020 MARIA DO SOCORRO DE S. OLIVEIRA 66 F 49 M 11 37:47 AVULSO
142 132 ELIANE SANTANA DE ARAÚJO 71 F M 12 38:00 CORRE
143 032 MARIA DE LOURDES ALVES DE LIMA 49 F 66 O 03 38:25 CORRE
144 040 CARMEM LUCIA SEVERINA LOPE 59 F 56 N 07 38:43 CORRE
145 023 JOSÉ WASHINGTON DA SILVA 69 M 46 D 20 39:15 CORRE/SINPOL
146 197 JOÃO SECUNIRNO DE SOUSA JÚNIOR M 52 E 23 39:33
147 138 STELA BRITO COUTO 62 F N 08 39:55 CORRE
148 067 EDNA BARBOSA FERREIRA 70 M 45 M 13 41:26 AVULSO
149 154 ADELMA MARIA DA SILVA F 28 J 04 41:49
150 063 IDENIR EVANGELISTA CARNEIRO 55 M 60 F 20 42:37 AVULSO
151 188 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS M 75 G 07 42:52 CORRE
152 119 PAULA BARRETO DE BARROS LIMA 71 F 44 M 14 43:05 CORRE
153 178 KRSNA MURARI F 34 L 13 43:36 CORRE
154 061 JOSÉ MARCOS DE V. CARVALHO 53 M 62 F 21 44:07 AVULSO
155 169 ELIZABETE SILVA DO NASCIMENTO F 68 O 04 44:33 CARPINA
156 139 NADJA CRISTINA PEDROSA DE VASCONCELOS 83 F L L 14 50:14 CORRE
157 151 RICARDO HENRIQUE P RODRIGUES M 58 E 24 50:42
158 152 ERIKA PINTO RODRIGUES MENEZES F 36 L 15 50:50
159 091 STELA MARIA ALVES DE OLIVEIRA 54 F 61 O 05 51:56 AVULSO
160 137 OLAVO ALVES COUTO FILHO 34 M H 02 51:56 CORRE
161 078 ELIETE MARIA BARROSO 42 F 73 P 02 51:56 AVULSO
162 038 MARIA DO CARMO QUEIROS 34 F 81 Q 01 52:41 CORRE/SINPOL
163 127 JOSÉ MÁXIMO DA SILVA 30 M H 03 54:58 CORRE
164 128 LUCIANA DE FIGUEREDO MÁXIMO RUSSO 70 F M 15 58:30 CORRE


NÃO CONSTA PLANILHA CHEGADA
011 JOÃO SALES PEREIRA NETO 96 M 19 A AVULSO
012 WYLLYANA DE AZEVEDO SILVA 74 F 41 M CORRE
014 ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO 53 M 63 F CARPINA
015 ELIZABETE SILVA DO NASCIMENTO 47 F 68 O CARPINA
030 MARCOS ANTONIO MERCIANO DE SANTANA 59 M 56 E CORRE
037 ALEXANDRE TEIXEIRA SANTOS 69 M 45 D CORRE
050 RICARDO JOSÉ SIQUEIRA 73 M 41 D CORRE
051 JOSUEL FERREIRA DA SILVA 55 M 60 F COMPESA
052 EVERALDO VICENTE DOS SANTOS 60 M 55 E COMPESA
057 SALOMÃO SEVERINO DE SOUZA 54 M 61 F AVULSO
058 NATANAEL GONÇALVES DE ALBUQUERQUE 51 M 64 F AVULSO
065
066 ANDRÉ LUIZ PALMEIRA 73 M 32 C AVULSO
070 IRONALDO CLEMENTE DOS SANTOS PRAUZA 82 M 33 C AVULSO
071 ELENO GONÇALVES DA SILVA 67 M 48 D AVULSO
072 JOSÉ HORLANDO DA COSTA 53 M 62 F AVULSO
075 ANDRÉ PEREIRA XAVIER DE ARAÚJO 67 M 48 D TARTARUGA DO ASFALTO
079 VINICIUS ZACARIAS GOUVEIA 59 M 56 E AVULSO
081 SARAH PRISCILA LOPES CHAVES 87 F 28 J AVULSO
082 ANA LÚCIA BARROS SILVA 80 F 35 L AVULSO
086 MARCELA MARINHO VERÇOSA 87 M 28 J AVULSO
088 MISAEL MONTENEGRO FILHO 70 M 45 D AVULSO
089 FABIO CONCEIÇÃO DA SILVA 83 M 33 C AVULSO
101 CARLOS JOSÉ BELTRÃO GUERRA 62 M 53 E AVULSO
107 DARLAN ANTONIO RIBEIRO 47 M 68 F AVULSO
108 CATARINA MIRANDA ROCHA DE MELO 76 F 39 L AVULSO
109 ANTONIO RAFAEL SOARES BARROS 75 M 40 D AVULSO
111 ELVIS FICHER M. DE ALMEIDA 90 M 25 B CORRE/CIA ATLETA
114 ADRIANO JOSÉ DA SILVA 76 M 39 C AVULSO
122 MARIA ALVES P. CARNEIRO 65 F 50 N AVULSO
123 LUIZ ALBERTO MOTA 59 M 56 E AVULSO
125
146 MARIA JOSÉ DE MELO F 67 O CARPINA
147 ANTÔNIO PEDRO DE MEO M 67 F CARPINA
163 FLÁVIO RODRIGUES DE SOUZA M
166 GILMAR CABRAL DE SOUZA 66 M 49 M

CLASSIFICAÇÃO POR FAIXA
FAIXA   "A"   -      12 /19 ANOS
016 134 JOÁO SALES PEREIRA NETO 96 M A 01 19:48 CORRE
020 168 GILGLEIDSON ALMEIDA DA PAZ 98 M 17 A 02 20:09 CVR
044 018 GABRIEL SABINO DE ARAUJO 1 M 14 A 03 23:05 AVULSO
113 180 EMANUEL LUCAS ALVES GOMES M 9 A 04 32:02 PAI FILHO
FAIXA   "B"   20/29 ANOS
001 195 ITANISIO VICENTE DA SILVA M 25 B 01 15:47 USINA SÃO JOSÉ
006 068 EDILSON DA SILVA NASCIMENTO 88 M 27 B 02 17:37 AVULSO
010 184 JOSÉ MARCOS SILVA PEREIRA M 29 B 03 18:23 V8
014 034 MARCONE FREITAS MODESTO 95 M 20 B 04 18:5 CORRE
017 126 VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA 87 M 27 B 05 19:52 LOUCOS POR CORRIDA
025 104 WELISON LAPA 88 M 27 B 06 20:43 DOZE IGUAIS A UM
051 155 RODOLFO HERCULANO RIBEIRO M 21 B 07 23:59
075 093 MARCOS ANTONIO DE LIMA COSTA 91 M 24 B 08 26:05 AVULSO
079 153 EWERTON AGUIAR DA SILVA 88 M 27 B 09 26:24
082 080 FELIPE PEREIRA DE SENNA 92 M 23 B 10 26:50 AVULSO
124 133 ERIK GONÇAKLVES DE ARAÚJO 91 M B 11 33:57 CORRE
133 069 WILDNEM SILVA DE SANTANA 86 M 29 B 12 35:48 AVULSO
FAIXA   "C"   -   30/39 ANOS
002 001 JOSÉ MARCONDE DA SILVA 85 M 30 C 01 16:22 AMIGOS DO REGI
003 130 JAILSON ROBERTO SANTOS SILVA 78 M C 02 16:31 CORRE
004 002 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA 79 M 36 C 03 16:54 AMIGOS DO REGI
008 049 JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA 82 M 33 C 04 18:00 AVULSO
009 005 MANOEL MESSIAS DE LIMA 78 M 37 C 05 18:21 AVULSO
021 165 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO DA SILVA M 36 C 06 20:16 CORRE
022 192 ANTÔNIO CKAVIEK DE SANTANA M 39 C 07 20:17
027 200 BRUNO DOURADO M 33 C 08 20:47
036 100 LENIBIO LAPA 84 M 31 C 09 22:09 AVULSO
043 162 JOAQUIM DE OLIVEIRA RAMOS 79 M C 10 23:04 VELOZES E FURIOSOS
045 021 AGENOR CLEMENTE DE ANDRADE NETO 83 M 31 C 11 23:05 CORRE/SINPOL
056 098 GURDJIEFF MATOS DO NASCIMENTO 83 M 32 C 12 24:23 AVULSO
059 060 FABIO NEGREIRO DE AMORIM 78 M 37 C 13 24:29 AVULSO
073 062 RANIERY C. SILVA 85 M 30 C 14 25:53 AVULSO
081 009 ROMERO FERNANDO REGADA PESSOA 77 M 38 C 15 26:42 AVULSO
085 097 VITOR CADENGUE DE BRITO 81 M 34 C 16 27:09 AVULSO
092 149 ALEXANDRE KPRGE DA SOÇVA M 36 C 17 28:19 CARPINA
095 077 VINICIUS ZACARIAS GOUVEIA 79 M 36 C 18 28:27 VELOZES E FURIOSOS
097 160 FLÁVIO HENTIQUE DA SILVA M 39 C 19 28:39
103 177 JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA JR M 36 C 20 29:52
106 083 FELIPE AUGUSTO FRANCISCO ALVES 84 M 31 C 21 30:40 AVULSO
111 022 JOSÉ TEIXEIRA FALCÃO JÚNIOR 85 M 30 C 22 31:33 CORRE/SINPOL
117 059 HSU ME LYN 77 M 38 C 23 32:30 AVULSO
123 186 DANIEL DE ALBUQUERQUE SILVA M 36 C 24 33:43
FAIXA   "D"   -   40/49 ANOS
005 003 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA 70 M 45 D 01 17:10 PREF SÃO LOURENÇO/CORRE
007 167 ERALDO RIBEIRO MNONTEIRO 75 M 40 D 02 17;41 CVR
011 073 MARCOS GONÇALVES GOMES 71 M 44 D 03 18:35 EQUIPE GERAÇÃO SAÚDE
015 161 JOSÉ CARLOS APOLÔNIO DA SILVA M 45 D 04 19:08
019 094 JOSÉ VALTER DE OLIVEIRA 69 M 46 D 05 20:08 EQUIPE TUBARÃO
026 136 RICARDO TADEU FERREIRA ARAÚJO 68 M D 06 20:44 CORRE
028 172 CÍCERO JOSÉ PEREIRA M 48 D 07 21:10
033 115 GENECI SALVADOR DE MORAES 67 M 48 D 08 21:51 PAPA LÉGUAS DO SERTÃO
035 116 LUCIANO MANOEL DA SILVA 73 M 42 D 09 22:05 PAPA LÉGUAS DO SERTÃO
050 148 VALMIR CORDEIRO DE VASCONCELOS M 45 D 10 23:42 CARPINA
069 105 JOSÉ ALMIR DA SILVA 60 M 45 D 11 25:38 CORRE
084 033 SEVERINO FERREIRA DA SILVA 66 M 49 D 12 26:54 CORRE
086 010 AMILTON ALVES DE LUNA JR 75 M 40 D 13 27:13 AVULSO
087 157 JUVENAL MOURA DE SOUSA M 47 D 14 27:20
096 106 ROMERO HERCULANO DE SOUZA SILVA 66 M 49 D 15 28:30 AVULSO
102 173 JAZIEL LIMA DA SILVA M 48 D 16 29:41 GERAÇÃO SAÚDE
109 181 JOSÉ RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO M 55 D 17 31:27
116 013 RHENO FORMIGA 67 M 48 D 18 32:14 AVULSO
138 076 HENRIQUE BELTRÃO 66 M 49 D 19 37:09 AVULSO
145 023 JOSÉ WASHINGTON DA SILVA 69 M 46 D 20 39:15 CORRE/SINPOL
FAIXA   "E"   -   50/59 ANOS
012 028 IZAIAS JOSÉ FERREIRA 60 M 55 E 01 18:42 PÃO DE AÇÚCAR
013 121 GERSON XAVIER DE OLIVEIRA 58 M 57 E 02 18:52 CORRE
018 004 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO 62 M 53 E 03 20:02 CORRE
023 110 JOSÉ HILTON BARROS 59 M 56 E 04 20:22 CORRE
024 007 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO 58 M 57 E 05 20:33 AMIGOS DO REGI
029 179 ADJAIR ALVES JR M 51 E 06 21:20 PAI FILHO
030 129 GILBERTO FERNANDO SOARES 56 M E 07 21:33 CORRE
031 055 FLAVIO ANTONIO SOBRAL DA SILVA 65 M 50 E 08 21:35 AVULSO
040 099 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA 64 M 51 E 09 22:32 AVULSO
042 036 PLINIO DE MORAES BEZERRA 63 M 52 E 10 22:45 CORRE
052 074 FLAVIO CÂMARA 65 M 50 E 11 24:09 AVULSO
053 029 ROBERTO NEVES DA SILVA 58 M 57 E 12 24:14 AVULSO
054 143 PEDRO RAFAEL DOSTOS FILHO M 55 E 13 24:16
065 150 JOSUE GONÇALVES M 60 E 14 25:12 CARPINA
068 191 JAILSON HENRIQUE SOARES M 57 E 15 25:28 CORRE
070 035 JOAQUM DANTAS 57 M 58 E 16 25:40 CORRE
083 019 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA 61 M 54 E 17 26:50 CORRE
094 027 LUIZ GUSTAVO TORRES PEREIRA DE SOUZA 73 M 52 E 18 28:25 AVULSO
108 043 FERNANDO NASCIMENTO 57 M 58 E 19 31:18 CORRE
112 144 STÉLIO FERRAZ FREIRE JÚNIOR M 51 E 20 32:02
125 120 NATANAEL DA CUNHA MONTEIRO 63 M 52 E 21 34:06 CORRE
127 092 GIULIANO CABRAL MAGGI 57 M 58 E 22 34:21 AVULSO
146 197 JOÃO SECUNIRNO DE SOUSA JÚNIOR M 52 E 23 39:33
157 151 RICARDO HENRIQUE P RODRIGUES M 58 E 24 50:42
FAIXA   "F"   -   60/69 ANOS
034 140 SÉRGIO ROBERTO VALENTIN SOARES M 64 F 01 21:57
038 095 ANTONIO TAVARES DA SILVA NETO 52 M 63 F 02 22:15 AVULSO
039 016 JOSÉ GOMES DA SILVA 46 M 69 F 03 22:18 VITÓRIA
041 048 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA 53 M 62 F 04 22:39 CORRE
047 026 ENEDINO ALEXANDRE DOS SANTOS 50 M 65 F 05 23:27 CORRE
058 187 LUIS SEVERINO DA SILVA M 65 F 06 24:28 CORRE
060 190 JOSÉ EDIVALDO FERREIRA M 63 F 07 24:31
064 113 EDUARDO XAVIER FERREIRA 61 M 64 F 08 25:07 SINPOL
067 090 RAMIRO 46 M 69 F 09 25:26 AVULSO
076 008 AMARO MONTEIRO LEÃO 51 M 64 F 10 26:10 CORRE
078 056 AUREO OCTAVIO DEL VECCHIO MACHADO 53 M 62 F 11 26:22 AVULSO
088 046 ANTONIO HORTÊNCIO 48 M 67 F 12 27:28 CORRE
101 170 ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO M 62 F 13 29:23
110 031 ODILON OLIVEIRA NETO 46 M 69 F 14 31:30 CORRE
115 117 ROBELIO CAZÉ 52 M 63 F 15 32:08 CORRE
118 185 ANTÔNIO DA COSTA MENEZES M 65 F 16 32:44 CORRE
122 174 JOSÉ GONÇALO DA SILVA M 60 F 17 33:43 GERAÇÃO SAÚDE
130 135 LUIZ BELO SOARES 51 M F 18 34:41 CORRE
139 159 ALZÉ DA SILVA FULCO M 61 F 19 37:15 CORRE
150 063 IDENIR EVANGELISTA CARNEIRO 55 M 60 F 20 42:37 AVULSO
154 061 JOSÉ MARCOS DE V. CARVALHO 53 M 62 F 21 44:07 AVULSO
FAIXA   "G"   -   70/79 ANOS
055 171 ISAC TRANQUILONO ALVES M 46 G 01 24:22
066 085 JOSIAS SEVERINO DE SOUZA 45 M 70 G 02 25:14 AVULSO
080 047 SEVERINO VALERIANO PARAIZO 39 M 76 G 03 26:33 CORRE
089 124 ARTUR PERNAMBUCO 45 M 70 G 04 27:38 AVULSO
107 041 JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 M 70 G 05 31:16 CORRE
136 145 SEVERINO LOPES DOS SANTOS M 70 G 06 35:59
151 188 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS M 75 G 07 42:52 CORRE
FAIXA   "H"   -   80 ANOS ACIMA
134 042 JOSÉ HERCULANO DA SILVA 34 M 82 H 01 35:55 CORRE
160 137 OLAVO ALVES COUTO FILHO 34 M H 02 51:56 CORRE
163 127 JOSÉ MÁXIMO DA SILVA 30 M H 03 54:58 CORRE
FAIXA   "J"   -   20/29 ANOS
063 112 ISABELLA MARIA F. SEVERO DE ALMEIDA 89 F 26 J 01 24:40 CORRE/CIA ATLETA
098 053 JOANA DÁRC FARIAS DA SILVA 86 F 29 J 02 28:48 AVULSO
126 064 TAMYTHA LINDSLEY FERREIRA TORRES 87 F 28 J 03 34:13 AVULSO
149 154 ADELMA MARIA DA SILVA F 28 J 04 41:49
FAIXA "L"   -   30/39 ANOS
032 189 CLÁUDIA CRISTINA CORREIRA F 33 L 01 21:49 VIA COOPER
037 156 JOSEFA FERREIRA BRITO F 37 L 02 22:11 CORRE
046 118 DANIELLI CRISTINA TAVARES BARBOSA 78 F 36 L 03 23:24 CORRE
048 006 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA 80 F 35 L 04 23:38 PREF SÃO LOURENÇO/CORRE
049 176 MARIA FLÁVIA F 32 L 05 23:41
