CICORRE Jaqueira


CIRCUITO  DE CORRIDAS  CORRE - CICORRE
XI CICORRE - JAQUEIRA - 08 NOV 15
PERCURSO PRINCIPAL 8 KM
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 314 JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 85 04 001 01 24:17
002 244 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 002 01 24:39
003 052 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 003 01 24:50
004 390 JOÃO SAMUEL DE FRANÇA CAVALCANTI-0214 94 02 004 01 26:04
005 165 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 005 02 26:16
006 320 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 006 02 26:19
007 090 RODRIGO CARVALHO-0413 84 04 007 03 26:55
008 132 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 008 01 27:00
009 082 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 09 009 02 27:28
010 039 JOSÉ LUIZ DA SILVA-0115 68 07 010 02 27:32
011 044 PAULO CÂMARA-0115 83 04 011 04 27:34
012 100 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 03 012 01 28:06
013 023 MARCOS BATISTA DO  NASCIMENTO-ANT 62 08 013 01 28:13
014 312 FILIPE DIAS FEITOSA-0615 82 04 014 05 28:15
015 337 PLÍNIO PAULO DA SILVA-0113 78 05 015 03 28:29
016 323 EDUARDO PEREZ-0114 77 05 016 04 28:53
017 173 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 017 02 28:53
018 347 GENILDO SALVADOR DE MORAES-0315 71 06 018 01 29:02
019 075 WEDSON SANTOS NASCIMENTO-1108 79 05 019 05 29:05
020 155 FLÁVIO FERREIRA DA SILVA-1210 73 06 020 02 29:07
021 081 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 021 03 29:18
022 183 FABIANO GONÇALVES DE MORAIS-0715 96 01 022 01 29:26
023 383 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO  DA SILVA-0909 79 05 023 06 29:38
024 248 DANIEL  A. FIRMINO-0415 97 01 024 02 29:40
025 027 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 025 03 29:55
026 397 não identificado 026 30:12
027 040 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 027 04 30:44
028 109 ENOS DA SILVA 55 10 028 01 30:50
029 287 GENECI SALVADOR DE MORAES-0315 67 07 029 05 31:10
030 079 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 030 03 31:18
031 379 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 10 031 02 31:20
032 379 JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO-1113 77 05 032 07 31:20
033 260 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 10 033 03 31:55
034 014 PAULO ANSELMO DOS SANTOS-0609 70 07 034 06 32:06
035 063 ROMERO CAVALCANTI MORAES JR-0415 68 07 035 07 32:15
036 221 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 10 036 04 32:46
037 115 ADJAIR ALVES GOMES-1010 64 08 037 04 32:47
038 398 JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO-1015 94 02 038 02 32:48
039 195 EDSON JOSÉ MARQUES MORAIS-0615 79 05 039 08 32:58
040 012 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 040 05 32:59
041 101 RICARDO CARVALHEIRA-1115 74 06 041 04 33:11
042 291 VALM IR CORDEIRO DE VASCONCELOS-0211 70 07 042 08 33:23
043 351 ADEMIR FRNCISCO DUARTE-0609 51 10 043 06 33:24
044 078 KLEBER REIS GOUVEIA JÚNIOR-1115 89 03 044 02 34:10
045 176 LUCIANO MANOEL DA SILVA-0215 73 06 045 05 34:10
046 267 PEDRO DOS SANTOS DUTRA CANTANHEDE-0615 61 08 046 05 34:15
047 264 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 047 09 34:20
048 017 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 048 01 34:21
049 069 JORGE TADEU GOMES-1115 70 07 049 09 34:22
050 077 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 06 050 06 34:40
051 025 CARLOS ANDRÉ DE ARAÚJO-1109 78 05 051 10 34:45
052 055 ESTEVÃO ALVES DO NASCIMENTO-0415 87 03 052 03 34:55
053 268 MIRIAN MIRANDA SIQUEIRA-0115 81 F3 053 02 35:04
054 151 REGINALDO CARLINI-0112 75 06 054 07 35:05
055 106 KATIANA GADELHA-0915 77 F3 055 03 35:06
056 279 RUY DE QUEIROZ-1015 58 09 056 03 35:11
057 116 MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ-0714 84 04 057 06 35:11
058 178 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 058 06 35:20
059 273 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 059 11 35:22
060 070 ENILDO MANOEL DA SILVA-014 57 09 060 04 35:26
061 091 LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS-0715 70 07 061 10 35:30
062 005 CARLOS JOSE BELTRAO GUERRA-1212 62 08 062 07 35:33
063 133 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 11 063 01 35:34
064 297 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 064 08 35:36
065 043 RUBEM R. ROCHA-1115 79 05 065 12 35:38
066 170 HILDEBRANDO EDESIO DA SILVA-0808 58 09 066 05 36:25
067 143 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 067 02 36:27
068 217 SANDRO VIRGÍLIO PRADO RIBEIRO-057 71 06 068 08 36:28
069 004 ROBERTO BARRETO MARQUES E SILVA JÚNIOR-0515 89 03 069 04 36:29
070 038 CARLOS LUIZ  SILVA-0110 71 06 070 09 36:40
071 333 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 071 07 36:41
072 034 JOSÉ PEDRO DE ALBUQUERQUE-0112 64 08 072 09 36:49
073 270 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 073 06 37:31
074 093 JOSIAS SEVENINO DE SOUZA-0415 45 12 074 01 37:35
075 175 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 09 075 07 37:36
076 037 FRANCINETE MARIA DE SANTANA-1015 81 F3 076 04 38:02
077 350 ADRIANO M JOSÉ DIAS-1015 75 06 077 10 38:05
078 011 CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS-0614 77 05 078 13 38:07
079 107 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 05 079 14 38:40
080 167 ODILON HELMO PECH FILHO-0815 64 08 080 10 38:51
081 388 ARTHUR PERNAMBUCO-0111 45 12 081 02 38:51
082 382 WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 86 03 082 05 39:03
083 061 SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 39 13 083 01 39:07
084 029 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA-0115 61 08 084 11 39:0
085 307 MARCOS ANTONIO DA SILVA-1115 55 10 085 08 39:10
086 339 ROMERO FERNANDO REGADAS PESSOA-1014 77 05 086 15 39:15
087 008 NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 61 08 087 12 39:30
088 157 DANIELE ROBERTA DA  SILVA  BAZILIO -1014 85 F3 088 05 39:43
089 119 SEVERINO INÁCIO DOS SANTOS-1115 63 08 089 13 39:50
090 220 RONEI VASCONCELOS-0114 71 06 090 11 39:52
091 018 MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA-0614 82 F3 091 06 39:56
092 348 TIAGO BELTRÃO LACERDA-0213 81 04 092 07 39:56
093 372 STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 64 08 093 14 40:30
094 391 KARINA LIRA DA S. PESSOA-0315 88 F2 094 01 40:30
095 253 ELINALDO MOTA-1115 70 07 095 11 40:56
096 030 MAURÍCIO ROCHA-1115 67 07 096 12 41:00
097 208 ALCIDES VALENTIN M. JR-0114 71 06 097 12 41:14
098 136 RANYLV SILVA-1115 85 04 098 08 41:14
099 282 JACIARA PORTELA NASCIMENTO-0114 85 F3 099 07 41:25
100 062 NORMA LANE DALTRO 56 F5 100 01 41:58
101 296 PEDRO TAVARES RIBEIRO-0511-FAB 91 02 101 03 42:43
102 210 CARLOS RENATO SOUZA-0214 72 06 102 13 43:03
103 056 EVERALDO VICENTE DOS SANTOS-0211 60 09 103 08 43:07
104 361 ALAMO LINS FREITAS-1115 84 04 104 09 43:08
105 241 CLEIDE LINS DE ALMEIDA-0713 80 F3 105 08 43:18
106 137 FERNANDA SOUZA-0215 88 F2 106 02 43:24
107 094 ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO-0111 53 10 107 09 43:44
108 377 ANTÔNIO VANDERLEI DE MENDONÇA-1115 64 08 108 15 43:49
109 346 CLAUDIO MARTINS S CHAGAS-1115 75 06 109 14 44:00
110 171 RENATA P. DA SILVA-1115 82 F3 110 09 44:07
111 182 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 111 03 44:33
112 245 FLAVIO HENRIQUE F BARROS-0114 72 06 112 15 44:50
113 009 ROGERIO JOSE TAVARES MANTA-1113 65 08 113 16 45:38
114 207 MARCIA MATILDE DE MESQUITA-1115 77 F3 114 10 45:45
115 021 POMPEU NUNES DA SILVA JÚNIOR-1011 59 09 115 09 45:50
116 342 JANE RODRIGUES DE LIRA SIMÕES-0108 68 F4 116 01 46:07
117 380 JORGE RENATO M.SARAIXA-1115 68 07 117 13 46:42
118 399 JAQUELINE FRANCISCA DE SOUZA-1115 F 118 46:39
119 365 GIULIANO CABRAL MAGGI-0111 57 09 119 10 47:19
120 057 HORMISDAS CAVALCANTI FRANCO-0815 79 05 120 16 47:19
121 203 EGÍDIO BEZERRA NETO-1011 53 10 121 10 47:36
122 255 SUSY SANTOS SOUSA-0115 69 F4 122 02 48:50
123 300 VALMIR GOMES RIBEIRO-0614 72 06 123 16 48:53
124 123 HÉLIA BARBOSA F. DA SILVA-0713 63 F5 124 02 48:55
125 222 GUILERME ANTÔNIO ALMEIDA-1115 70 07 125 14 49:24
126 190 VALDIR COSTA DE SOUZA-0211 80 05 126 17 49:40
127 089 DIMITRI DE ALMEIDA LALHEIROS BARBOSA-1115 83 04 127 10 49:40
128 219 GENIVAL DA CRUZ BEZERRA-1015 54 10 128 11 50:28
129 160 EDILEUSA BARBOSA FERREIRA-0214 66 F4 129 03 50:35
130 341 ANA MARIA BARBOSA FERREIRA-0713 60 F5 130 03 50:37
131 186 RHENO FORMIGA-0714 67 07 131 15 51:47
132 218 ODILON OLIVEIRA NETO 46 11 132 04 51:48
133 259 REGINALDO VENANCIO JUNIOR-0413 73 06 133 17 52:01
134 036 MARCELA MARIA DE ARRUDA AQUINO-1115 90 F2 134 03 53:56
135 274 JOANADARC DA SILVA GERÔNINI-1115 82 F3 135 11 53:57
136 194 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 136 04 54:33
137 205 KRSNA MURARI DE A RODRIGUES-0115 81 04 137 11 58:30
138 124 ANA CLAUDIA BATISTA DA COSTA-1014 87 F2 138 04 58:33
139 315 ANTÔNIO ZACARIAS PEDROSA 48 11 139 05 62:32
140 IVO IVO FRANCISCO SILVA 45 12 140 03 72:24

NÃO CONSTA PLANILHA CHEGADA
049 VALTER BEZERRA DE ASSIS-0411 46 11 049
069 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 60 09 069
164 VILMA MONTEIRO PAZ-1115 96 F1 164
231 ARNAUD-1115 73 06 231
325 JOSÉ WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO-0813 70 07 325


CIRCUITO  DE CORRIDAS  CORRE - CICORRE
XI CICORRE - JAQUEIRA - 08 NOV 15
PERCURSO ALTERNATIVO  -   4 KM
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 720 RILDO PEREIRA DA SILVA-0711 80 A3 001 01 13:20
002 781 JOSÉ CELESTIANO DE SOUSA-0104 82 A3 002 02 13:33
003 931 TARLES ANTÔNIO RIBVEIRO DE ALENCAR-1012 87 A2 003 01 13:49
004 790 LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS-0214 87 A2 004 02 13:55
005 639 HEBERT THOMAZ DE SOUZA BRITO-1115 95 A2 005 03 14:06
006 917 ADRIANO JOSÉ DA SILVA-0810 76 A3 006 03 14:37
007 817 GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS-0614 89 A2 007 04 14:40
008 804 ARNALDO NETO-0115 89 A2 008 05 15:00
009 933 JOSÉ MARCOS SILVA PEREIRA-0115 86 A2 009 06 15:01
010 667 EZEQUIEL DE SOUZA PEREIRA-0313 85 A3 010 04 15:02
011 760 ANDERSON JOSÉ DA SILVA-0215 88 A2 011 07 15:30
012 746 JOÃO SALES PEREIRA NETO-0215 96 A1 012 01 15:4
013 849 CRISTIANO DA SILVA-1014 87 A2 013 08 15:55
014 619 EDVALDO LOPES DA SILVA 56 A5 014 01 15:57
015 885 ADILSON DAMIÃO DE SANTANA-0113 73 A4 015 01 15:58
016 852 JANIEL VIDAL DA SILVA-0115 87 A2 016 09 16:06
017 668 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 A3 017 05 16:17
018 646 MARCOS GONÇALVES GOMES-1115 71 A4 018 02 16:32
019 779 GILSON RONALDO DE SENA-0113 72 A4 019 03 16:37
020 927 TARCÍSIO APREIGIO DE LIMA-0215 90 A2 020 10 16:41
021 692 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-0406 58 A5 021 02 16:44
022 629 EMERSON GUERRA DE LIMA - 027 73 A4 022 04 16:49
023 698 JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS DIAS-0914 83 A3 023 06 16:52
024 795 SEVERINO FERREIRA DE SOUZA NETO-1113 82 A3 024 07 16:53
025 732 JOSÉ SEVERINO DA SILVA-1115 75 A4 025 05 16:55
026 861 ELEMBERG DE LIMA SILVA-0111 79 A3 026 08 17:09
027 651 RICARDO BEZERRA CABRAL-0115 76 A3 027 09 17:25
028 687 BRUNO VIANA DE ALMEIDA-0114 69 A4 028 06 17:34
029 920 IVISON BARROSO COSTA-0808 63 A5 029 03 17:36
030 833 FERNANDO BULHÕES FILHO-067 65 A5 030 04 17:38
031 635 ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA-0809 82 A3 031 10 17:46
032 655 LEONARDO VIANA DE ALMEIDA-0113 71 A4 032 07 17:50
033 615 CLAUDIA CRISTINA CORREIA DE MELO0-113 82 F3 033 01 18:39
034 713 JOSENILDO FRANCISCO DA CRUZ-1115 76 A3 034 11 18:42
035 834 HELDER ARAÚJO DE OLIVEIRA-0214 82 A3 035 12 18:44
036 634 FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JR-0907 60 A5 036 05 18:53
037 902 GABRIEL SABINO DE ARAÚJO-0314 01 A1 037 02 19:10
038 702 CHARLES DOUGLAS MARTINS-1015 77 A3 038 13 19:20
039 617 ARIONI ALEXANDRE BARBOSA-0315 74 A4 039 08 19:21
040 802 ANDREY FREIRE FRANÇA-1115 84 A3 040 14 19:22
041 711 JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA FONSECA-1111 65 A5 041 06 19:25
042 949 DANIELLI CRISTINA TAVARES BARBOSA-0115 78 F3 042 02 19:27
043 644 DORGIVAL JOSÉ DO NASCIMENTO-0914 63 A5 043 07 19:28
044 882 MOACIR ALEXANDRE BARBOSA-1014 71 A4 044 09 19:34
045 921 ROBERTO NEVES DA SILVA-0115 58 A5 045 08 19:41
046 864 GENERINALDO SALVADOR DE MORAIS-0915 73 A4 046 10 19:46
047 723 MARCIA DA SILVA MEYER-1115 79 F3 047 03 19:48
048 696 MARCELINO ALVES VIANA--0309 55 A6 048 01 19:49
049 612 MARCELO BASTOS PAES E MELO FILHO-0815 00 A1 049 03 20:10
050 796 MICHAEL NEVES-0115 85 A3 050 15 20:19
051 820 MARIA ELIZABEE SILVA ELVAS-0712 59 F5 051 01 20:23
052 623 ISAAC TRANQUILINO ALVE-0115 69 A4 052 11 20:31
053 682 ELAINE CRISTINA DA CRUZ-0415 80 F3 053 04 20:32
054 750 PETRONIO FIBEIRO VEIGA-0215 83 A3 054 16 20:36
055 654 PAULO JOSÉ FERNANDES DA SILVA-0915 85 A3 055 17 20:39
056 818 ANDERSON DA SILVA MÁXIMO-0115 87 A2 056 11 20:41
057 652 EDUILSON DOMINGOS ALVES-0315 71 A4 057 12 20:56
058 775 MARCELA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 058 01 21:02
059 803 GIDEVALDO FARIAS DE LIMA-0512 69 A4 059 13 21:11
060 843 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 59 A5 060 09 21:17
061 835 RUBEM DE MOURA E SILVA JÚNIOR-1115 71 A4 061 14 21:21
062 764 JOSUEL FERREIRA DA SILVA-0214 55 A6 062 02 21:22
063 675 CARLOS ANDRE DA SILVA-1114 81 A3 063 18 21:26
064 681 SÉRGIO LEANDRO DE LIMA TAVARES-0115 71 A4 064 15 21:29
065 641 WESKEY DE JESUS OLIVEIRA-1115 85 A3 065 19 21:33
066 749 CARLOS ROBERTO ALVES-0311 52 A6 066 03 21:35
067 608 BRENO AMORIM DE SOUZA MACIEL-1115 77 A3 067 20 21:50
068 930 ITALO BARBOSA  BARROS VIANA-0415 92 A2 068 12 22:00
069 909 JOSEMAR JACINTO DOS SANTOS-0114 76 A3 069 21 22:04
070 722 ANTÔNIO CARLOS MATIAS GAIÃO-0412 67 A4 070 16 22:05
071 879 ERICK DE MOURA URBANO-0113 81 A3 071 22 22:09
072 883 NIVALDO SOARES DE AZEVEDO-1115 72 A4 072 17 22:15
073 738 GILVAM SANTANA DA SILVA-1112 63 A5 073 10 22:24
074 924 não identificado 074 22:54
075 877 LUÍZ AUGUSTO MÁXIMO 62 A5 075 11 22:56
076 733 não identificado 076 23:07
077 938 SÉRGIO RICARDO W. S. XAVIER-1115 75 A4 077 18 23:08
078 693 RIVELINO MESQUITA-0808 74 A4 078 19 23:55
079 664 CHIRLENE OTÁVIA DE M SANTOS-1114 81 F3 079 05 23:58
080 689 JOÃO GUILHERME LIMA FEITOSA-1115 01 A1 080 04 24:13
081 904 LUCILA MARTINS DE ALVEIDA-1115 02 F1 081 01 24:16
082 825 FLÁVIO ALVES RIBEIRO-0711 63 A5 082 12 24:26
083 806 RAQUEL MARIA N. LOPES-1115 66 F4 083 01 24:43
084 792 não identificado 084 24:53
085 659 JUSCELINO GONDIM DE OLIVEIRA 66 A4 085 20 24:58
086 925 MARIA INÊS COSTA MELO DA SILVA-0410 63 F5 086 02 25:02
087 729 JUVENAL MOURA-0415 68 A4 087 21 25:06
088 JP JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 A7 088 01 25:28
089 691 DARLAN RIBEIRO-0810 47 A6 089 04 25:33
090 868 GUILHERME RODRIGUES BOLO DA SILVA-1115 79 A3 090 23 25:35
091 772 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 091 06 26:04
092 944 SUELI MARIA PEREIRA-1114 72 F4 092 02 26:08
093 771 FELIPE RODRIGUES LOPES SOARES DA SILVA-0215 84 A3 093 24 26:59
094 794 ALEXANDRE RODRIGUES RAMOS-1115 81 A3 094 25 27:21
095 948 EMANUEL LUCAS PREIRA GOMES-1115 095 27:32
096 786 RICARDO JOSÉ SIQUEIRA LAURINDO-0313 73 A4 096 22 28:07
097 923 MARIA FLÁVIA SPINELLI-0314 67 F4 097 03 28:20
098 709 BRIGIDA MARIA DE COUTO ALMEIDA-1115 81 F3 098 07 28:23
099 865 MARIA DO CARMO-1115 75 F4 099 04 28:25
100 947 CHRISTIANE MARIA C. GUIMARÃES-1114 66 F4 100 05 28:37
101 673 MARIA ISETE DE SOUSA FARIAS-0115 55 F6 101 01 28:43
102 666 MATHEUS FIRMINO FERNANDES DE BARROS-0114 95 A2 102 13 29:04
103 780 DAYANE LAÍS SILVA-1115 89 F2 103 02 29:23
104 770 JOSÉ HERCULANO SILVA         34 A8 104 01 29:25
105 670 GIRLAINE MARQUES DE OLIVEIRA-1115 84 F3 105 08 29:28
106 640 RITA DE CÁSSIA LOPES DA SILVA-0415 82 F3 106 09 29:36
107 662 MANOEL OLÍMPIO RESENDE JR-0111 66 A4 107 23 29:45
108 602 EDILEUSA DE SOUZA ARAÚJO-0615 64 F5 108 03 30:00
109 934 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA-0215 66 F4 109 06 31:07
110 700 PAULO LUIZ ALMEIDA DA SILVA-1113 63 A5 110 13 33:18
111 688 VALÉRIA COELHO GONÇALVES-0215 77 F3 111 10 33:21
112 704 MARIA EUNICE-1115 78 F3 112 11 34:23
113 724 MARIA DE LURDES ALVES DE LIMA-1106 49 F6 113 02 35:31
114 950 MATEUS VASCURADO CHAVES-0115 05 A1 114 05 37:30
115 829 GABRIEL DE BARROS CORDEIRO-0715 05 A1 115 06 38:33
116 625 não identificado 116 39:08
117 650 IGOR BERNARDO DOS SANTOS SILVA-1115 96 A2 117 14 39:46
118 799 VITÓRIA MONTEIRO PAZ-1115 96 F1 118 02 39:48
119 678 NATANAEL MARTINS 64 A5 119 14 41:42
120 908 LUCIANA DE FIGUEIRÊDO MÁXIMO RUSSO-1204 70 F4 120 07 42:18
121 753 ELIZABETE SILVA DO NASCIMENTO-0115 47 F6 121 03 44:12
122 631 BRENO AGUIAR FERREIRA FEITOSA-1115 05 A1 122 07 44:16
123 808 JOSÉ MÁXIMO SILVA 30 A8 123 02 46:30

NÃO CONSTA PLANILHA CHEGADA
773 EUNICE CALISTO-1115 81 F3 773
851 MARILIA S DE ALCÂNTARA-1115 83 F3 851
926 RISONEIDE NUNES CAMPELO-1114 64 F5 926


PERCURSO  PRINCIPAL 8  KM
CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA / CATEGORIA
GERAL MASCULINO
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 314 JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 85 04 001 01 24:17
002 244 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 002 02 24:39
003 052 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 003 03 24:50
004 390 JOÃO SAMUEL DE FRANÇA CAVALCANTI-0214 94 02 004 04 26:04
005 165 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 005 05 26:16
006 320 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 006 06 26:19
007 090 RODRIGO CARVALHO-0413 84 04 007 07 26:55
008 132 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 008 08 27:00
  "01"  -   ATÉ 19 ANOS - (96-97-98  ...)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
022 183 FABIANO GONÇALVES DE MORAIS-0715 96 01 022 01 29:26
024 248 DANIEL  A. FIRMINO-0415 97 01 024 02 29:40
  "02"  -   20 A 24 ANOS-(91-92-93-94-95)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
004 390 JOÃO SAMUEL DE FRANÇA CAVALCANTI-0214 94 02 004 01 26:04
038 398 JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO-1015 94 02 038 02 32:48
101 296 PEDRO TAVARES RIBEIRO-0511-FAB 91 02 101 03 42:43
  "03"  -   25 A 29 ANOS-(86-87-88-89-90)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
012 100 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 03 012 01 28:06
044 078 KLEBER REIS GOUVEIA JÚNIOR-1115 89 03 044 02 34:10
052 055 ESTEVÃO ALVES DO NASCIMENTO-0415 87 03 052 03 34:55
069 004 ROBERTO BARRETO MARQUES E SILVA JÚNIOR-0515 89 03 069 04 36:29
082 382 WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 86 03 082 05 39:03
  "04"  -   30 A 34 ANOS-(81-82-83-84-85
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 314 JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 85 04 001 01 24:17
006 320 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 006 02 26:19
007 090 RODRIGO CARVALHO-0413 84 04 007 03 26:55
011 044 PAULO CÂMARA-0115 83 04 011 04 27:34
014 312 FILIPE DIAS FEITOSA-0615 82 04 014 05 28:15
057 116 MARCO AURÉLIO BEZERRA DINIZ-0714 84 04 057 06 35:11
092 348 TIAGO BELTRÃO LACERDA-0213 81 04 092 07 39:56
098 136 RANYLV SILVA-1115 85 04 098 08 41:14
104 361 ALAMO LINS FREITAS-1115 84 04 104 09 43:08
127 089 DIMITRI DE ALMEIDA LALHEIROS BARBOSA-1115 83 04 127 10 49:40
137 205 KRSNA MURARI DE A RODRIGUES-0115 81 04 137 11 58:30
 "05"  -   35 A 39 ANOS(76-77-78-79-80)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
003 052 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 003 01 24:50
005 165 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 005 02 26:16
015 337 PLÍNIO PAULO DA SILVA-0113 78 05 015 03 28:29
016 323 EDUARDO PEREZ-0114 77 05 016 04 28:53
019 075 WEDSON SANTOS NASCIMENTO-1108 79 05 019 05 29:05
023 383 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO  DA SILVA-0909 79 05 023 06 29:38
032 379 JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO-1113 77 05 032 07 31:20
039 195 EDSON JOSÉ MARQUES MORAIS-0615 79 05 039 08 32:58
047 264 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 047 09 34:20
051 025 CARLOS ANDRÉ DE ARAÚJO-1109 78 05 051 10 34:45
059 273 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 059 11 35:22
065 043 RUBEM R. ROCHA-1115 79 05 065 12 35:38
078 011 CLÁUDIO ROBERTO DOS SANTOS-0614 77 05 078 13 38:07
079 107 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 05 079 14 38:40
086 339 ROMERO FERNANDO REGADAS PESSOA-1014 77 05 086 15 39:15
120 057 HORMISDAS CAVALCANTI FRANCO-0815 79 05 120 16 47:19
126 190 VALDIR COSTA DE SOUZA-0211 80 05 126 17 49:40
  "06"  -   40 A 44 ANOS(71-72-73-74-75)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
018 347 GENILDO SALVADOR DE MORAES-0315 71 06 018 01 29:02
020 155 FLÁVIO FERREIRA DA SILVA-1210 73 06 020 02 29:07
021 081 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 021 03 29:18
041 101 RICARDO CARVALHEIRA-1115 74 06 041 04 33:11
045 176 LUCIANO MANOEL DA SILVA-0215 73 06 045 05 34:10
050 077 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 06 050 06 34:40
054 151 REGINALDO CARLINI-0112 75 06 054 07 35:05
068 217 SANDRO VIRGÍLIO PRADO RIBEIRO-057 71 06 068 08 36:28
070 038 CARLOS LUIZ  SILVA-0110 71 06 070 09 36:40
077 350 ADRIANO M JOSÉ DIAS-1015 75 06 077 10 38:05
090 220 RONEI VASCONCELOS-0114 71 06 090 11 39:52
097 208 ALCIDES VALENTIN M. JR-0114 71 06 097 12 41:14
102 210 CARLOS RENATO SOUZA-0214 72 06 102 13 43:03
109 346 CLAUDIO MARTINS S CHAGAS-1115 75 06 109 14 44:00
112 245 FLAVIO HENRIQUE F BARROS-0114 72 06 112 15 44:50
123 300 VALMIR GOMES RIBEIRO-0614 72 06 123 16 48:53
133 259 REGINALDO VENANCIO JUNIOR-0413 73 06 133 17 52:01
 "07"   -  45 A 49 ANOS(66-67-68-69-70)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
002 244 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 002 01 24:39
010 039 JOSÉ LUIZ DA SILVA-0115 68 07 010 02 27:32
025 027 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 025 03 29:55
027 040 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 027 04 30:44
029 287 GENECI SALVADOR DE MORAES-0315 67 07 029 05 31:10
034 014 PAULO ANSELMO DOS SANTOS-0609 70 07 034 06 32:06
035 063 ROMERO CAVALCANTI MORAES JR-0415 68 07 035 07 32:15
042 291 VALM IR CORDEIRO DE VASCONCELOS-0211 70 07 042 08 33:23
049 069 JORGE TADEU GOMES-1115 70 07 049 09 34:22
061 091 LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS-0715 70 07 061 10 35:30
095 253 ELINALDO MOTA-1115 70 07 095 11 40:56
096 030 MAURÍCIO ROCHA-1115 67 07 096 12 41:00
117 380 JORGE RENATO M.SARAIXA-1115 68 07 117 13 46:42
