II CICORRE Torre Malakorff Resultado

CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE

II CICORRE - TORRE MALAKOFF - 14 FEV 16

PERCURSO PRINCIPAL -9 KM

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 044 ANDRÉ SEVERINO GOMES FALCÃO-0607 79 05 001 01 31:25

002 203 ADRIANO B ORGES DA SILVA-0116 80 05 002 02 32:30

003 069 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 003 01 32:47

004 061 LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS-0214 87 03 004 01 33:15

005 257 EDILSON DA SILVA NASCIMENTO-0116 88 03 005 02 34:05

006 049 VALTER BEZERRA DE ASSIS-0411 46 12 006 01 35:06

007 343 VICTOR DE ALB UQUERQUE LIMA-0216 77 05 007 03 35:12

008 278 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 008 01 36:22

009 077 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 04 009 01 36:24

010 107 FLÁVIO FERREIRA DA SILVA-1210 73 06 010 01 36:46

011 177 TARCÍSIO APREIGIO DE LIMA-0215 90 03 011 03 36:47

012 241 WILLIAM VIEIRA DA SILVA-0913 83 04 012 02 37:06

013 102 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 013 02 37:07

014 124 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 62 08 014 01 37:14

015 159 GEOVAN VIEIRA-0116 95 02 015 01 37:36

016 305 CONCEIÇÃO MARGARIDA DE LIMA-0111 88 F2 016 01 38:14

017 066 não identificado 017 38:26

018 342 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 018 02 38:28

019 262 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 019 03 38:59

020 222 RUI LUIZ SOARES DA COSTA-038 72 06 020 02 39:05

021 034 ANDERSON GOMES DA SILVA-0116 98 01 021 01 39:07

022 170 JOSÉ HILTON BARROS DA SILVA- 1203 59 09 022 02 39:08

023 375 EMERSON GUERRA DE LIMA - 027 73 06 023 03 39:15

024 031 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 024 01 39:16

025 153 ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 77 05 025 04 39:20

026 132 FELLIPE WARCK DE MOURA SILVA-0216 86 04 026 03 39:32

027 082 CLAUDIANO RIBEIRO DE SOUSA-0715 75 06 027 04 40:02

028 275 VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA-0115 87 03 028 04 40:13

029 053 CÉSAR PEDRO DA SILVA-0213 89 03 029 05 41:00

030 345 DIEGO FERNANDES M. M. DE OLIVEIRA-0113 87 03 030 06 41:04

031 139 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 78 05 031 05 41:20

032 169 JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO-1113 77 05 032 06 41:25

033 084 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 033 05 41:27

034 147 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 034 03 41:29

035 011 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 035 04 41:30

036 283 HEBER JOHNSON DA SILVA MONTEIRO-0215 89 03 036 07 41:42

037 033 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 037 06 41:46

038 210 BRUNO VIANA DE ALMEIDA-0114 69 07 038 04 42:06

039 012 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 11 039 01 42:15

040 264 BENJAMIM DO NASCIMENTO PEREIRA-0215 66 08 040 05 42:20

041 371 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 10 041 01 42:32

042 092 HUGO LEONARDO DE ARRUDA GOMES-1106 82 04 042 04 42:34

043 284 ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA-0810 66 08 043 06 42:52

044 293 LEANDRO BATISTA REGO-0116 86 04 044 05 43:03

045 333 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 09 045 03 43:05

046 326 não identificado 046 43:06

047 289 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 53 10 047 02 43:28

048 090 ARIONI ALEXANDRE BARBOSA-0315 74 06 048 07 43:47

049 332 LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO-0116 74 06 049 08 44:07

050 369 JOSÉ JANIO FERREIRA DA SILVA-0116 74 06 050 09 44:14

051 307 LUCIANO MANOEL DA SILVA-0215 73 06 051 10 44:18

052 354 WALTER-0216 86 04 052 06 44:26

053 001 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 053 03 44:27

054 206 MÁRIO ESTEVAM-0216 67 07 054 05 44:31

055 304 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 10 055 04 44:32

056 224 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 056 04 44:44

057 019 HELDER ARAÚJO DE OLIVEIRA-0214 82 04 057 07 44:46

058 357 JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO-1015 94 02 058 02 45:03

059 167 não identificado 059 45:15

060 370 ILTON JOSÉ ARAÚJO DE MACEDO-0713 72 06 060 11 45:27

061 391 JOÃO LUIS DA ROCHA-0216 79 05 061 07 45:28

062 194 JOSEFA FERREIRA DE BRITO-106 78 F3 062 02 45:42

063 300 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 063 07 45:43

064 273 JOSÉ MENDES DA SILVA-0116 61 09 064 05 45:44

065 193 JOSÉ EDUARDO MEDEIROS FILHO-0614 63 08 065 08 45:54

066 029 SÍLVIO JOSÉ DA ROCHA ALVES JR-0107 73 06 066 12 46:06

067 389 JOÃO FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMETO-0111 82 04 067 08 46:13

068 070 PEDRO DOS SANTOS DUTRA CANTANHEDE-0615 61 09 068 06 46:14

069 201 RODOLFO HERCULANO RIBEIRO DA SILVA-0113 94 02 069 03 46:20

070 042 LUIZ HUMBERTO MACEDO TELES-0112 69 07 070 06 46:24

071 163 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 071 05 46:27

072 226 DIÓRGENES LUIS DA SILVA ARAÚO-02106 79 05 072 08 46:36

073 315 HERBERT FELIPA EMÍDIO-0216 83 04 073 09 46:37

074 046 LUCAS MARQUES-0113 87 03 074 08 46:46

075 218 MARLON FELIX ALVES-0116 93 02 075 04 46:58

076 067 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 076 09 47:04

077 349 RUY DE QUEIROZ-1015 58 09 077 07 47:10

078 397 ROBERTO RODRIGUES DA SILVA SANTANA-0216 86 04 078 10 47:11

079 175 FRANCINETE MARIA DE SANTANA-1015 81 F3 079 03 47:40

080 288 DIEGO MOURA-0216 83 04 080 11 48:08

081 190 MARCELINO DA SILVA COSTA-0212 64 08 081 09 48:20

082 186 FELIX GERARDO DE VASCONCELOS MOTTA-0613-ESP 54 esp 082 01 48:34

083 089 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 09 083 08 48:43

084 117 GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 59 09 084 09 48:46

085 263 SEVERINO ROSA-0914 63 08 085 10 49:05

086 673 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 12 086 02 49:30

087 142 KENIO TORRES DA SILVA-0216 71 07 087 07 49:41

088 287 MORGANA MANOELA DA SILVA-0216 88 F2 088 02 49:50

089 156 FRANCISCO MARCELO MAGALHÃES PEREIRA-0215 88 03 089 09 49:59

090 065 BOBSON CHASTEL INÁCIO-0216 71 07 090 08 50:00

091 205 AMARO MONTEIRO LEÃO-0406 51 11 091 02 50:02

092 103 RONALDO ALVES DA MOTA-0216 71 07 092 09 50:27

093 056 REGINALDO CARLINI-0112 75 06 093 13 50:36

094 038 ESAÚ DA SILVA SANTOS-0116 90 03 094 10 50:56

095 086 BRUNO HENRIQUE XAVIER-0216 80 05 095 10 51:02

096 231 JOÃO BATISTA DA SILVA-0111 51 11 096 03 51:08

097 385 JONHNY LUIZ DA SILVA-0216 91 03 097 11 51:30

098 308 ERISLANYA SILVA-0216 74 F4 098 01 51:30

099 368 TIAGO BELTRÃO LACERDA-0213 81 05 099 11 51:34

100 176 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 100 02 51:37

101 141 JOACI ALBINO DE PAULA FERREIRA-0415 55 10 101 06 51:40

102 143 CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR-0615 79 05 102 12 51:44

103 195 DJAILSON ALVES DA SILVA-1015 76 06 103 14 51:45

104 135 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 59 09 104 10 51:58

105 386 JOSENILDO TAVARES DE AQUINO-1112 85 04 105 12 52:00

106 096 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 04 106 13 52:08

107 325 MARCONDES GOMES DE LIMA-0114 63 08 107 11 52:33

108 340 VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 66 08 108 12 52:42

109 016 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA-0115 61 09 109 11 52:45

110 328 CARLOS JOSE BELTRAO GUERRA-0116 62 08 110 13 52:47

111 123 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 111 04 52:48

112 246 URIEL CARVALHO-0116 79 05 112 13 52:52

113 105 MARCOS P S DA SILVA-0116 72 06 113 15 53:04

114 364 EDANNE SIQUEIRA DE ANDRADE-0116 79 05 114 14 53:13

115 051 HUMBERTO JOSÉ GOMES DA SILVA-0216 73 06 115 16 53:28

116 030 ANTÔNIO FAGNER M. SOUZA-0116 81 05 116 15 53:28

117 282 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 06 117 17 53:34

118 331 ELMA FEITOSA-0216 F 118 53:40

119 020 PAULO RENATO F SOARES-0216 88 03 119 12 54:02

120 267 não identificado 120 54:10

121 237 MARCOS AURÉLIO M. DE SOUZA-038 64 08 121 14 54:18

122 164 ODILON HELMO PECH FILHO-0815 64 08 122 15 54:19

123 353 EDUILSON DOMINGOS ALVES-0315 71 07 123 10 54:44

124 004 TYAGO DINIZ VAZQUEZ-0615 79 05 124 16 54:47

125 398 NORMA LANE DALTRO 56 F6 125 02 54:54

126 122 NILTON BRAZ DA SILVA-0216 60 09 126 12 54:55

127 021 WESKEY DE JESUS OLIVEIRA-1115 85 04 127 14 55:10

128 355 MÁRCIO DE JESUS NATAL-0815 69 07 128 11 55:13

129 109 CLAUDIO ALVES DO NASCIMENTO-0216 86 04 129 15 55:17

130 045 LEONCIO JOSÉ DE SANTANA NETO-0314 71 07 130 12 55:20

131 270 GEOVANE GOMES DOS SANTOS-0216 87 03 131 13 55:25

132 270 WADSON SILVA BARBOSA-0116 88 03 132 14 55:25

133 040 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 133 04 55:27

134 384 NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 61 09 134 13 56:03

135 202 ROMERO FERNANDO REGADAS PESSOA-1014 77 05 135 17 56:08

136 318 CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA JR-0216 92 02 136 05 56:17

137 198 CRISTIANO LUIZ SILVA DO NASCIMENTO-0216 81 05 137 18 56:12

138 182 VANISE RODRIGUES DE SANTOS SILVA-0116 67 F4 138 03 56:30

139 279 IVANI NUNES-0214 60 09 139 14 56:33

140 191 JOSÉ GERALDO H. DE BRITO-0610 52 10 140 07 56:36

141 378 JOÁS DINARTE DA SILVA-0216 71 07 141 13 56:37

142 063 RENATA P. DA SILVA-1115 82 F3 142 05 56:44

143 032 GILMAR FERNANDES SOARES FILHO-0216 87 03 143 15 56:46

144 377 FERNANDO OTHON-0216 75 06 144 18 56:55

145 052 ANA CLÁUDIA DOS ANJOS-0315 74 F4 145 04 56:59

146 062 CARLOS ANTÔNIO CARVALHO COUTINHO-0115 75 06 146 19 57:11

147 309 GUILHERME RODRIGUES BOLO DA SILVA-1115 79 05 147 19 57:18

148 356 MARCELO VILA NOVA DIAS DA SILVA-0115 82 04 148 16 57:19

149 359 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 149 05 57:32

150 079 ANDREW MILLS COSTA DOS SANTOS-0216 89 03 150 16 58:00

151 339 EUNICE CALISTO-1115 81 F3 151 06 58:06

152 157 JOSÉ HENRIQUE DOMINGOS-0116 72 06 152 20 58:12

153 129 EDUARDO HENRIQUE CLAUDINO FERREIRA-0216 79 05 153 20 58:22

154 078 FERNANDA SOUZA-0215 88 F2 154 03 58:50

155 244 MARCIA MATILDE DE MESQUITA-1115 77 F3 155 07 58:53

156 013 RAQUEL MARIA N. LOPES-1115 66 F5 156 01 59:10

157 093 WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 86 04 157 17 59:23

158 336 GABRIEL GUSMÃO TAVARES DE MELO-0114 96 02 158 06 59:30

159 383 MARIA INÊS COSTA MELO DA SILVA-0410 63 F5 159 02 59:31

160 248 KAROLLEYNE OLIVEIRA-0116 89 F2 160 04 59:33

161 111 NOBERTO LUIZ DOS SANTOS-0115 82 04 161 18 59:50

162 076 MARCIO DAVID E SOUZA-0216 69 07 162 14 59:58

163 312 KEROLAYNE GOMES DA FONSECA 94 F2 163 05 59:59

164 313 RAFAEL DE LIMA DIAS-0315 83 04 164 19 60:23

165 005 JACIARA PORTELA NASCIMENTO-0114 85 F3 165 08 60:26

166 207 GUILERME ANTÔNIO ALMEIDA-1115 70 07 166 15 60:50

167 192 não identificado 167 61:09

168 376 CLAUDIO ANTONIO SILVA-0216 75 06 168 21 61:12

169 003 JOSÉ BARBOSA JR-0116 79 05 169 21 61:18

170 101 MAURICIO CARLOS DOS SANTOS-0216 62 08 170 16 61:23

171 162 GEISA MENESES COUTO BEZERRA-0116 82 F3 171 09 61:50

172 322 ROBSON FRANCISCO DE BARROS-0116 78 05 172 22 62:30

173 236 ALINE CAMPOS ARAGÃO-0116 81 F3 173 10 62:37

174 112 CLAUDIA SIMONE BARROS QUEIROZ-0415 72 F4 174 05 62:44

175 014 GISLAINE MARQUES DE OLIVEIRA-1115 84 F3 175 11 63:07

176 297 WILTON GOMES MENDES-0216 70 07 176 16 64:06

177 181 RAPHAELA FERREIRA DA SILVA-0216 85 F3 177 12 64:07

178 110 ROGERIO JOSE TAVARES MANTA-1113 65 08 178 17 64:08

179 058 FLAVIO HENRIQUE F BARROS-0114 72 06 179 22 64:24

180 303 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 180 03 64:28

181 073 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 181 08 64:28

182 119 ANTÔNIO ZACARIAS PEDROSA 48 11 182 06 72:49

183 172 OLAVO ALVES COUTO FILHO-1006 34 14 183 01 75:21



NÃO CONSTA PLANILHA DE CHEGADA

010 VICTOR HUGO VASCONCELOS-0216 80 05

039/291 RUBEM MORAIS DA ROCHA-1115 79 05

074 ALCEU JOVENTINO DA SILVA-0216 68 07

091 ANDERSON FERREIRA SILVA-0515 84 04

094 ANTONIO JUNIOR-0216 78 05

116 MARCIO DE ALBUQUERQUE DE MELO-0116 82 04

131 PAULO V ICTOR CARRAZZONE MERGULHÃO-0512 84 04

136 PRISCILLA MENDES DOS SANTOS-0216 86 F3

173 CARLA PATRÍCIA DA COSTA BARBOSA - 027 71 F4

245 CLAUDIANO DE CARVALHO RERRAZ-0815 72 06

265 IVANILSON JOSÉ BARBOSA-0216 55 10

310 BRUNO DE CASTRO E SILVA-0315 89 03

314 CLEIDE LINS DE ALMEIDA-0713 80 F3

320 ALAN CARLOS DOS SANTOS BARROS-0116 88 03

320 JOSÉ FERREIRA CHAVES-0116 52 10

363 TIAGO MOURA RODRIGUES-0214 88 03

373 ADRIANO DE OLIVEIRA DOS PRAZERES-0216 68 07

380 FELIPE RODRIGO LOPES SOARES DA SILVA-0215 84 04



CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE

II CICORRE - TORRE MALAKOFF - 14 FEV 16

PERCURSO ALTERNATIVO -4,5 KM

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 795 HAZIEL NASCIMENTO BATISTA-0808 84 A3 001 01 14:52

002 705 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 A3 002 02 15:17

003 541 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-0806 79 A3 003 03 15:20

004 927 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 A3 004 04 15:30

005 907 SILVIO JOSÉ LIMA DA SILVA-0111 78 A3 005 05 16:03

006 804 JORGE LUIZ LUTERO DE SOUZA-0216 82 A3 006 06 16:05

007 721 ADRIANO JOSÉ DA SILVA-0810 76 A4 007 01 16:08

008 552 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 A2 008 01 16:15

009 570 não identificado 009 16:16

010 653 EDVALDO LOPES DA SILVA 56 A6 010 01 16:35

011 709 ADRIANO NASCIMENTO REIS -0116 82 A3 011 07 17:13

012 868 ADÉZIO PORFÍRIO DA CRUZ JÚNIOR-1014 80 A3 012 08 17:35

013 777 BRUNO DOURADO-0215 82 A3 013 09 17:42

014 600 IVISON BARROSO COSTA-0808 63 A5 014 01 17:45

015 605 RICARDO TADEU FERREIRA DE ARAÚJO-0915 68 A4 015 02 17:48

016 906 SEVERINO HENRIQUE L. FILHO-0815 60 A5 016 02 17:54

017 542 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-0406 58 A5 017 03 17:58

018 880 RIVELINO MESQUITA-0808 74 A4 018 03 18:06

019 946 GILSON RONALDO DE SENA-0113 72 A4 019 04 18:27

020 352 ALDO RIBEIRO DA SILVA-0216 78 A3 020 10 18:32

021 838 ELEMBERG DE LIMA SILVA-0111 79 A3 021 11 18:41

022 843 ADEMIR FRNCISCO DUARTE-0609 51 A6 022 02 18:43

023 908 LEONARDO VIANA DE ALMEIDA-0113 71 A4 023 05 18:48

024 627 LUIZ SÉRGIO M SILVA-0116 94 A2 024 02 18:52

025 684 SILOÉ-0216 75 A4 025 06 18:54

026 539 FERNANDO BULHÕES FILHO-067 65 A5 026 04 19:00

027 909 CLAUDIA CRISTINA CORREIA DE MELO0-113 82 F3 027 01 19:05

028 704 JAILTON DULCINO MATOSO-0814 65 A5 028 05 19:22

029 618 FREDERICO HERCULANO FERREIRA FILHO-0216 88 A2 029 03 19:43

030 825 LUIS CARLOS NUNES COSTA FRANÇA-0116 78 A3 030 12 20:02

031 628 GABRIEL SABINO DE ARAÚJO-0314 01 A1 031 01 20:02

032 686 WALMIR CISTIANO S. SANTOS-0815 72 A4 032 07 20:09

033 744 ARNALDO DA FON TE DUBEUX NETO-0315 77 A3 033 13 20:09

034 632 ROSINETE LOURENÇO FELICIANO-0116 75 F4 034 01 20:18

035 784 ROSILDA PEREIRA DA SILVA-0914 75 F4 035 02 20:24

036 776 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES-0412 67 A4 036 08 20:29

037 081 JOSÉ MARIA DA SILVA FILHO-0215 82 A3 037 14 20:37

038 666 JOSÉ CARLOS W TORRES DA SILVA-0216 70 A4 038 09 20:38

039 707 DANIELLI CRISTINA TAVARES BARBOSA-0115 78 F3 039 02 20:46

040 691 CHARLES DOUGLAS MARTINS-0216 77 A3 040 15 20:51

041 818 JOSÉ EVERALDO SILVA-0216 64 A5 041 06 20:54

042 822 LISSANDRO DA SILVA ANDRADE-0415 99 A1 042 02 21:03

043 692 ILENE RODRIGUES DOS SANTOS-0113 70 F4 043 03 21:07

044 538 MARCELINO ALVES VIANA--0309 55 A6 044 03 21:08

045 658 ROBSON DA SILVA SANTANA-0116 82 A3 045 16 21:11

046 884 CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO-0216 86 A3 046 17 21:28

047 943 JOSEMAR JACINTO DOS SANTOS-0114 76 A4 047 10 21:33

048 651 NELSON JOAQUIM DA SILVA-0913 53 A6 048 04 21:40

049 873 ANDRÉ SAMPAIO LEAL-0515 75 A4 049 11 21:47

050 543 EDIGAR QUIRINO DE OLIVEIRA-0215 78 A3 050 18 21:48

051 714 JOSÉ VICENTE DE R. LIMA JÚNIOR-1011 86 A3 051 19 21:49

052 945 GENERINALDO SALVADOR DE MORAIS-0915 73 A4 052 12 21:53

053 639 JOSÉ GOMES P NUNES-0216 74 A4 053 13 21:58

054 649 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO-0216 67 A4 054 14 22:06

055 649 RODRIGO AUGUSTO VENANCIO-0216 94 A2 055 04 22:06

056 875 JULIANE MARIA LUIZ DE FRANÇA-1014 83 F3 056 03 22:10

057 660 FELIPE XAVIER DA SILVA-016 99 A1 057 03 22:19

058 905 EDUARDO XAVIER FERREIRA-0811 51 A6 058 05 22:34

059 877 PAULO JOSÉ FERNANDES DA SILVA-0915 85 A3 059 20 22:37

060 688 JOSUEL FERREIRA DA SILVA-0214 55 A6 060 06 22:47

061 654 WALTER PRATA DE A. NETO-0116 74 A4 061 15 22:50

062 556 FERNANDA CHAVES VELOSO DUBEUX-0116 84 F3 062 04 23:00

063 732 RONALDO CORREIA DA SILVA-0215 86 A3 063 21 23:06

064 667 HUGO LEONARDO OLIVEIRA DE SENA-0216 84 A3 064 22 23:18

065 546 SÉRGIO LEANDRO DE LIMA TAVARES-0115 71 A4 065 16 23:19

066 601 FELIPE DIOGO DA SILVA PEDROSA-0714 92 A2 066 05 23:22

067 942 LEONARDO LUIZ DA SILVA MOURA-0216 74 A4 067 17 23:24

068 681 MARCELO DE FIGUEIROA FARIA NETO-0216 84 A3 068 23 23:40

069 217 não identificado 069 23:49

070 933 DENILSON T DE MELO-0116 68 A4 070 18 24:01

071 738 ERASMO DA SILVA BARBOSA-0216 78 A3 071 24 24:14

072 647 ANTÔNIO CARLOS CLEMENTINO-0113 70 A4 072 19 24:16

073 731 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 073 01 24:17

074 558 GILBERTO HIROSHI GOYA-0216 68 A4 074 20 24:24

075 699 EDIVALDO GONÇALO PAES FILHO-0116 81 A3 075 25 24:34

076 616 ANIBAL DO REGO NETO-0115 75 A4 076 21 24:43

077 642 ANGERVAL SILVA DANTAS-0514 67 A4 077 22 24:47

078 626 VALDEMIR FÉLIX DOS SANTOS 58 A5 078 07 25:00

079 330 não identificado 079 25:09

080 749 CHIRLENE OTÁVIA DE ALMEIDA SANTOS-1114 81 F3 080 05 25:10

081 728 VINÍCIOS ZACARIAS GOUVEIA-0216 59 A5 081 08 25:11

082 629 STEPHANE CAROLINE R DA SILVA-0915 88 F2 082 02 25:12

083 820 ELIANE DUTRA-0116 65 F5 083 01 25:13

084 695 HELMUT CAVALCANTI CYRILLO-0216 81 A3 084 26 25:14

085 675 ANTÔNIO VANDERLEI DE MENDONÇA-1115 64 A5 085 09 25:15

086 833 CRISTHIAN VANIN DA SILVA-0116 81 A3 086 27 25:16

087 902 LAMARTINE ALMEIDA TEIXEIRA-0216 82 A3 087 28 25:24

088 764 ANTÔNIO ANDRÉ CARNEIRO-1112 81 A3 088 29 25:25

089 537 EDUARDO DE CASTRO AGUIAR-0216 83 A3 089 30 25:33

090 817 JESSICA CAROLINE DA COSTA M. COELHO-0116 91 F2 090 03 25:33

091 743 MARCONI FREITAS MODESTO-0615 95 A2 091 06 25:41

092 573/578 não identificado 092 25:46

093 559 EDILEIDE MARIA DE SOUZA GOMES-0216 65 F5 093 02 25:56

094 595 não identificado 094 26:02

095 839 não identificado 095 26:09

096 697 ROMERO HERCULANO-0615 66 A5 096 10 26:10

097 633 LUÍZ AUGUSTO MÁXIMO 62 A5 097 11 26:13

098 612 RITA DE CÁSSIA LOPES DA SILVA-0415 82 F3 098 06 26:14

099 622 FÁBIO BARBOSA RIBEIRO-0216 82 A3 099 31 26:18

100 799 WELLINGTON JUSTINO DA SILVA-0113 69 A4 100 23 26:19

101 917 MARIA STELLA DE AMORIM ALMEIDA-0411 74 F4 101 04 26:47

102 621 CRISTIANO BORGES COUTIMHO-0216 79 A3 102 32 26:54

103 771 CLÉCIO PAULO B DA MOTA-0216 77 A3 103 33 26:55

104 725 LUIS CARLOS DA SILVA ASSUNÇÃO-0714 82 A3 104 34 27:07

105 JP JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 A7 105 01 27:20

106 662 HELLEN CAMILA ALVES CASTILHO-0216 90 F2 106 04 27:22

107 662 MARCOS DE OLIVEIRA CASTILHO-0216 M 107 27:22

108 919 PAULO JOSÉ DE LIMA-0216 69 A4 108 24 27:23

109 835 MARIA VALDINÉIA DIAS-0216 85 F3 109 07 27:26

110 757 NILSON MARIANO LIMA JR-0,325 73 A4 110 25 27:35

111 545 ROMULO HALLYDAY 48 A6 111 07 27:43

112 637 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS-0114 51 A6 112 08 27:44

113 374 ERENEWTON XAVIER DA SILVA-0808 53 A6 113 09 27:47

114 220 GEORB DIAS DE LIMA-0116 77 A3 114 35 27:49

115 657 KENIO CAVALCANTI DELFINO DA SILVA-0413 69 A4 115 26 27:51

116 719 RISONEIDE NUNES CAMPELO-1114 64 F5 116 03 27:57

117 007 MARIA FLÁVIA SPINELLI-0314 67 F4 117 05 28:03

118 544 JOSE ROBERTO DE OLVEIRA-1212 51 A6 118 10 28:04

119 914 MARCIA CAETANO BARBOSA-0216 83 F3 119 08 28:07

120 944 EGÍDIO DO PRADO JR-0116 82 A3 120 36 28:45

121 748 MARIA ISETE DE SOUSA FARIAS-0115 55 F6 121 01 28:46

122 551 DINEIDE MARY XAVIER DE QUEIROZ-0116 64 F5 122 04 29:06

123 718 SÁVIO LUIZ DE ANDRADE CAVALCANTE-0216 82 A3 123 37 29:08

124 641 FRANKLIN REIS DA SILVA-0216 75 A4 124 27 29:11

125 337 ARIÁDNE DA SILVA LIMA-0116 81 F3 125 09 29:21

126 075 RAPAELLE RB LACAERDA-0116 87 F2 126 05 29:22

127 702 JAIR F. COUTINHO JR-0116 79 A3 127 38 29:23

128 698 ANTÕNIO DA COSTA MENEZES-0808 50 A6 128 11 29:24

129 894 ANA MARIA FONTES ARAÚJO ALVES-1210 69 F4 129 06 29:25

130 640 GEAN PAOLO ASSIS ALCÂNTARA-0216 81 A3 130 39 29:26

131 624 HORMISDAS CAVALCANTI FRANCO-0815 79 A3 131 40 29:27

132 862 ALDIVANIA F. TEIXEIRA-0216 75 F4 132 07 29:29

133 756 RIODENIA GOMES-0111 68 F4 133 08 29:33

134 766 GUILHERME GOMES DOS SANTOS-0216 99 A1 134 04 29:34

135 341 HANS FRIEDRICH J B W EWERS-0415 50 A6 135 12 29:42

136 734 ROBSON FERREIRA SILVA-0211 79 A3 136 41 30:00

137 753 CLEISOM DE SOUZA BARBOSA-0116 85 A3 137 42 30:04

138 826 KATARINA GUEIROS-0216 86 F3 138 10 30:08

139 789 ANA FLÁVIA RODRIGUES DOS SANTOS-0313 75 F4 139 09 30:09

140 938 MARIA DO SOCORRO CHAVES DE LIRA-0110 44 F7 140 01 30:11

141 730 ÁUREA HELENA A FERREIRA-0216 76 F4 141 10 30:12

142 548 CARLOS EDUARDO FALCÃO-0216 71 A4 142 28 30:17

143 606 SILVANA SEVERINA DE LIRA-0116 74 F4 143 11 30:17

144 879 ROSA BIANCA BARBOSA DE AQUINO-0116 78 F3 144 11 30:18

145 758 JAQUELINE DINIZ BARROS-0216 82 F3 145 12 30:19

146 652 SILVIA POLLYANA ALVES-0213 76 F4 146 12 30:29

147 121 MARIAZINHA MASCHIO-0114 60 F5 147 05 30:37

148 891 MARIA DO CARMO FERREIRA DE MIRANDA-0116 66 F5 148 06 30:38

149 631 SONIA STAMFORD MAGALHÃES MELO-0216 66 F5 149 07 30:40

150 929 WAGNER COSTA VASCONCELOS-0116 76 A4 150 29 30:51

151 625 PAULO ROBERTO MENDES BELCHIOR-0115 71 A4 151 30 30:55

152 831 PATRICIA COSTA FERNANDES-0216 82 F3 152 13 31:00

153 669 KATIA CARMEM EBOLI LOPES-0116 58 F5 153 08 31:02

154 668 SHEYLA MOURA DA SILVA-0116 87 F2 154 06 30:20

155 928 LÍDIA KARLA-0615 88 F2 155 07 31:27

156 865 PAULO GOMES DE OLIVEIRA-0213 48 A6 156 13 31:39

157 536 JAIRO PALAZZIN-0216 64 A5 157 12 31:39

158 741 JOSÉ ROBSON ALVES-014 63 A5 158 13 31:54

159 803 SUSANA MARIA DE ALBUQUERQUE BASTOS-0110 64 F5 159 09 32:00

160 134 CARLOS CAVALCANTI DA MATTA NETO-1013 64 A5 160 14 32:17

161 623 não identificado 161 32:20

162 924 CLAUDETE-0216 71 F4 162 13 32:21

