III CICORRE Resultado

III CICORRE - 06 MAR 16 - GERALDÃO

PERCURSO PRINCIPAL -10 KM

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 165 MICHAEL GABRIEL-0110 96 02 001 01

002 147 ADRIANO B ORGES DA SILVA-0116 80 05 002 01

003 090 JOSÉ PEDRO DA SILVA MOURA-0316 94 02 003 02

004 001 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 04 004 01

005 241 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 005 01

006 129 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 62 08 006 01

007 289 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 007 01

008 136 PAULO GOMES CÂMARA-0408 64 08 008 02

009 194 TARCÍSIO APREIGIO DE LIMA-0215 90 03 009 01

010 019 GEOVAN VIEIRA-0116 95 02 010 03

011 175 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 011 03

012 082 VALDID GAUDENCIO-0415 58 09 012 02

013 308 CÉSAR PEDRO DA SILVA-0213 89 03 013 02

014 105 RUI LUIZ SOARES DA COSTA-038 72 06 014 01

015 117 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 015 02

016 065 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 016 02

017 026 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 017 01

018 210 EMERSON GUERRA DE LIMA - 0207 73 06 018 03

019 393 INÁCIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO-087 69 07 019 03

020 263 DIEGO FERNANDES M. M. DE OLIVEIRA-0113 87 03 020 03

021 218 JOSIAS LUIZ TEIXEIRA-0615 62 08 021 04

022 004 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 78 05 022 02

023 274 RICARDO BEZERRA CABRAL-0115 76 06 023 04

024 282 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 024 05

025 370 JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO-1113 77 05 025 03

026 275 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 11 026 01

027 056 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 027 05

028 142 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 028 06

029 135 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 09 029 03

030 304 ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 77 05 030 04

031 074 ADEMILSON JOSÉ DOS REIS-0116 69 07 031 04

032 045 BRUNO VIANA DE ALMEIDA-0114 69 07 032 05

033 066 ENOS DA SILVA 55 10 033 01

034 354 JACY MANUEL MORAIS JÚNIOR-0107 71 07 034 06

035 295 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 10 035 02

036 040 LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO-0116 74 06 036 06

037 320 LUIZ ANDRÉ DA SILVA-0316 69 07 037 07

038 387 MÁRIO ESTEVAM-0216 67 07 038 08

039 284 JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO-1015 94 02 039 04

040 141 ALCINDO BELO-0813 70 07 040 09

041 352 BENJAMIM DO NASCIMENTO PEREIRA-0215 66 08 041 07

042 222 ILTON JOSÉ ARAÚJO DE MACEDO-0713 72 06 042 07

043 300 MARLON FELIX ALVES-0116 93 02 043 05

044 077 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 10 044 03

045 081 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 045 05

046 092 EDSON JOSÉ MARQUES MORAIS-0615 79 05 046 06

047 114 ANSELMO RICARDO DE OLIVEIRA-0114 79 05 047 07

048 190 JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA-0316 69 07 048 10

049 021 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 049 04

050 084 RUY DE QUEIROZ-1015 58 09 050 04

051 293 JOSÉ ROMUALDO DE FARIAS-0316 74 06 051 08

052 220 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 052 08

053 245 não identificado 053

054 332 FERNANDO DE MESQUITA MOTA JÚNIOR-0311 71 07 054 11

055 087 GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 59 09 055 05

056 140 SÉRGIO BEZERRA DE MENEZES-0608 70 07 056 12

057 193 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 057 06

058 290 JEAN SÍLVIO ARAÚJO DE SANTANA-0316 82 04 058 02

059 033 MARCELINO DA SILVA COSTA-0212 64 08 059 09

060 097 ETEMAR DE TONI-0116 68 07 060 13

061 326 JOSÉ EUQUILINO NUNES-0315 63 08 061 10

062 177 não identificado 062

063 075 ALAN CARLOS DOS SANTOS BARROS-0116 88 03 063 04

064 264 TIAGO BELTRÃO LACERDA-0213 81 05 064 08

065 089 PEDRO DOS SANTOS DUTRA CANTANHEDE-0615 61 09 065 07

066 049 RONALDO ROGÉRIO LUNA-0114 73 06 066 09

067 301 FRANCINETE MARIA DE SANTANA-1015 81 F3 067 02

068 398 WASHINGTON VALENTIM SEBASTIÃO-0415 82 04 068 03

069 364 PAULO RENATO F SOARES-0216 88 03 069 05

070 357 AMARO MONTEIRO LEÃO-0406 51 11 070 02

071 391 SEVERINO ANDRÉ DE ARAÚJO-0513 79 05 071 09

072 324 KENIO TORRES DA SILVA-0216 71 07 072 14

073 248 ANDERSON FERREIRA SILVA-0515 84 04 073 04

074 046 ALBENEI DA SILVA MACIEL-0615 88 03 074 06

075 011 ADRIANO JOSÉ DIAS-1015 75 06 075 10

076 113 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 076 03

077 238 LUIZ ANDRÉ DE SÁ QUEIROZ0316 69 07 077 15

078 347 CRISTIANO LUIZ SILVA DO NASCIMENTO-0216 81 05 078 10

079 262 LUCAS MARQUES-0113 87 03 079 07

080 260 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 080 03

081 057 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 59 09 081 08

082 226 PEDRO TAVARES RIBEIRO-0511-FAB 91 03 082 08

083 368 CICERO JOSÉ GOMES-0415 66 08 083 11

084 380 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 04 084 05

085 167 DIOGO CABUS CIOBA-0116 76 06 085 11

086 169 URIEL CARVALHO-0116 79 05 086 11

087 003 FELIPE RODRIGO LOPES SOARES DA SILVA-0215 84 04 087 06

088 397 DIEGO MOURA-0216 83 04 088 07

089 195 VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 66 08 089 12

090 023 MORGANA MANOELA DA SILVA-0216 88 F2 090 01

091 170 JOÃO BATISTA DA SILVA-0111 51 11 091 04

092 358 JOACI ALBINO DE PAULA FERREIRA-0415 55 10 092 05

093 371 LUIS CARLOS DA SILVA ASSUNÇÃO-0714 82 04 093 08

094 350 MARCONDES GOMES DE LIMA-0114 63 08 094 13

095 399 MARCIA MATILDE DE MESQUITA-1115 77 F3 095 04

096 287 ARTHUR PERNAMBUCO-0111 45 12 096 01

097 027 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 097 06

098 042 VALTER SIZENANDO MARQUES DA SILVA-0215 73 06 098 12

099 037 NORMA LANE DALTRO 56 F6 099 01

100 225 ALCEU JOVENTINO DA SILVA-0216 68 07 100 16

101 237 JAILSON HONORATO-0115 87 03 101 09

102 072 JOSENILDO TAVARES DE AQUINO-1112 85 04 102 09

103 122 CLAUDIO ANTONIO SALES CHAGAS-0216 75 06 103 13

104 063 HELDER ARAÚJO DE OLIVEIRA-0214 82 04 104 10

105 316 NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 61 09 105 09

106 128 FERNANDA CHAVES VELOSO DUBEUX-0116 84 F3 106 05

107 149 VANISE RODRIGUES DE SANTOS SILVA-0116 67 F4 107 01

108 186 CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA JR-0216 92 02 108 06

109 273 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 109 05

110 067 JOSÉ HENRIQUE DOMINGOS-0116 72 06 110 14

111 156 FERNANDO OTHON-0216 75 06 111 15

112 152 GIORGIANA PRAZERES PEREIRA-0316 72 F4 112 02

113 291 MARIA INÊS COSTA MELO DA SILVA-0410 63 F5 113 01

114 018 não identificado 114

115 277 GISLAINE MARQUES DE OLIVEIRA-1115 84 F3 115 06

116 334 MARIA FLÁVIA SPINELLI-0314 67 F4 116 03

117 030 GEORB DIAS DE LIMA-0116 77 05 117 12

118 133 KEROLAYNE GOMES DA FONSECA 94 F2 118 02

119 206 LEVI FERREIRA DOS SANTOS-0615 88 03 119 10

120 201 CLEITON GOMES DA SILVA-0316 92 02 120 07

121 100 MARCOS ROGERIO SANTOS-0316 71 07 121 17

122 036 CICERA CORDEIRO DO NASCIMENTO-0116 77 F3 122 07

123 050 FRANCISCA LUZITÂNEA DE FREITAS-0711 74 F4 123 04

124 215 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 124 02

125 328 OLAVO ALVES COUTO FILHO-1006 34 14 125 01



NÃO CONSTA PLANILHA DE CHEGADA

031 VICTOR DE ANDRADE BEZERRA-117 92 02

035 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07

118 RENATA PEREIRA DA SILVA-0115 82 F3

139 CARLOS ANTÔNIO CARVALHO COUTINHO-0115 75 06

160 ANA LIGIA BARROS BARTOSA-0116 83 F3

180 NÁDIA GENUINO ROCHA DA SILVA-0316 79 F3

197 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 09

243 ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS-0415 69 07

283 IVANILSON JOSÉ BARBOSA-0216 55 10

288 ADJAR DA SILVA CASÉ NETO-0213 80 05

369 MARCIO DE ALBUQUERQUE DE MELO-0116 82 04

395 EDYNARA CRISTIANE DE CASTRO AZEVEDO-0316 81 F3





PERCURSO PRINCIPAL 10 KM

CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA / CATEGORIA

GERAL MASCULINO

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 165 MICHAEL GABRIEL-0110 96 02 001 01

002 147 ADRIANO B ORGES DA SILVA-0116 80 05 002 01

003 090 JOSÉ PEDRO DA SILVA MOURA-0316 94 02 003 02

004 001 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 04 004 01

005 241 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 005 01

006 129 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 62 08 006 01

007 289 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 007 01

008 136 PAULO GOMES CÂMARA-0408 64 08 008 02

"02" - 20 A 24 ANOS-(92-93-94-95-96)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 165 MICHAEL GABRIEL-0110 96 02 001 01

003 090 JOSÉ PEDRO DA SILVA MOURA-0316 94 02 003 02

010 019 GEOVAN VIEIRA-0116 95 02 010 03

039 284 JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO-1015 94 02 039 04

043 300 MARLON FELIX ALVES-0116 93 02 043 05

108 186 CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA JR-0216 92 02 108 06

120 201 CLEITON GOMES DA SILVA-0316 92 02 120 07

"03" - 25 A 29 ANOS-(87-88-89-90-91)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

009 194 TARCÍSIO APREIGIO DE LIMA-0215 90 03 009 01

013 308 CÉSAR PEDRO DA SILVA-0213 89 03 013 02

020 263 DIEGO FERNANDES M. M. DE OLIVEIRA-0113 87 03 020 03

063 075 ALAN CARLOS DOS SANTOS BARROS-0116 88 03 063 04

069 364 PAULO RENATO F SOARES-0216 88 03 069 05

074 046 ALBENEI DA SILVA MACIEL-0615 88 03 074 06

079 262 LUCAS MARQUES-0113 87 03 079 07

082 226 PEDRO TAVARES RIBEIRO-0511-FAB 91 03 082 08

101 237 JAILSON HONORATO-0115 87 03 101 09

119 206 LEVI FERREIRA DOS SANTOS-0615 88 03 119 10

"04" - 30 A 34 ANOS-(82-83-84-85-86)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

004 001 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 04 004 01

058 290 JEAN SÍLVIO ARAÚJO DE SANTANA-0316 82 04 058 02

068 398 WASHINGTON VALENTIM SEBASTIÃO-0415 82 04 068 03

073 248 ANDERSON FERREIRA SILVA-0515 84 04 073 04

084 380 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 04 084 05

087 003 FELIPE RODRIGO LOPES SOARES DA SILVA-0215 84 04 087 06

088 397 DIEGO MOURA-0216 83 04 088 07

093 371 LUIS CARLOS DA SILVA ASSUNÇÃO-0714 82 04 093 08

102 072 JOSENILDO TAVARES DE AQUINO-1112 85 04 102 09

104 063 HELDER ARAÚJO DE OLIVEIRA-0214 82 04 104 10

"05" - 35 A 39 ANOS(77-78-79-80-81)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

002 147 ADRIANO B ORGES DA SILVA-0116 80 05 002 01

022 004 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 78 05 022 02

025 370 JOSÉ RICARDO DO NASCIMENTO-1113 77 05 025 03

030 304 ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 77 05 030 04

045 081 ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 80 05 045 05

046 092 EDSON JOSÉ MARQUES MORAIS-0615 79 05 046 06

047 114 ANSELMO RICARDO DE OLIVEIRA-0114 79 05 047 07

064 264 TIAGO BELTRÃO LACERDA-0213 81 05 064 08

071 391 SEVERINO ANDRÉ DE ARAÚJO-0513 79 05 071 09

078 347 CRISTIANO LUIZ SILVA DO NASCIMENTO-0216 81 05 078 10

086 169 URIEL CARVALHO-0116 79 05 086 11

117 030 GEORB DIAS DE LIMA-0116 77 05 117 12

"06" - 40 A 44 ANOS(72-73-74-75-76)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

014 105 RUI LUIZ SOARES DA COSTA-038 72 06 014 01

016 065 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 016 02

018 210 EMERSON GUERRA DE LIMA - 0207 73 06 018 03

023 274 RICARDO BEZERRA CABRAL-0115 76 06 023 04

024 282 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 024 05

036 040 LUIZ PEREIRA DA SILVA FILHO-0116 74 06 036 06

042 222 ILTON JOSÉ ARAÚJO DE MACEDO-0713 72 06 042 07

051 293 JOSÉ ROMUALDO DE FARIAS-0316 74 06 051 08

066 049 RONALDO ROGÉRIO LUNA-0114 73 06 066 09

075 011 ADRIANO JOSÉ DIAS-1015 75 06 075 10

085 167 DIOGO CABUS CIOBA-0116 76 06 085 11

098 042 VALTER SIZENANDO MARQUES DA SILVA-0215 73 06 098 12

103 122 CLAUDIO ANTONIO SALES CHAGAS-0216 75 06 103 13

110 067 JOSÉ HENRIQUE DOMINGOS-0116 72 06 110 14

111 156 FERNANDO OTHON-0216 75 06 111 15

"07" - 45 A 49 ANOS(67-68-69-70-71)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

007 289 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 007 01

015 117 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 015 02

019 393 INÁCIO JOSÉ DOS SANTOS FILHO-087 69 07 019 03

031 074 ADEMILSON JOSÉ DOS REIS-0116 69 07 031 04

032 045 BRUNO VIANA DE ALMEIDA-0114 69 07 032 05

034 354 JACY MANUEL MORAIS JÚNIOR-0107 71 07 034 06

037 320 LUIZ ANDRÉ DA SILVA-0316 69 07 037 07

038 387 MÁRIO ESTEVAM-0216 67 07 038 08

040 141 ALCINDO BELO-0813 70 07 040 09

048 190 JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA-0316 69 07 048 10

054 332 FERNANDO DE MESQUITA MOTA JÚNIOR-0311 71 07 054 11

056 140 SÉRGIO BEZERRA DE MENEZES-0608 70 07 056 12

060 097 ETEMAR DE TONI-0116 68 07 060 13

072 324 KENIO TORRES DA SILVA-0216 71 07 072 14

077 238 LUIZ ANDRÉ DE SÁ QUEIROZ0316 69 07 077 15

100 225 ALCEU JOVENTINO DA SILVA-0216 68 07 100 16

121 100 MARCOS ROGERIO SANTOS-0316 71 07 121 17

"08" - 50 A 54 ANOS(62-63-64-65-66)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

006 129 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 62 08 006 01

008 136 PAULO GOMES CÂMARA-0408 64 08 008 02

011 175 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 011 03

021 218 JOSIAS LUIZ TEIXEIRA-0615 62 08 021 04

027 056 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 027 05

028 142 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 028 06

041 352 BENJAMIM DO NASCIMENTO PEREIRA-0215 66 08 041 07

052 220 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 052 08

059 033 MARCELINO DA SILVA COSTA-0212 64 08 059 09

061 326 JOSÉ EUQUILINO NUNES-0315 63 08 061 10

083 368 CICERO JOSÉ GOMES-0415 66 08 083 11

089 195 VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 66 08 089 12

094 350 MARCONDES GOMES DE LIMA-0114 63 08 094 13

"09" - 55 A 59 ANOS(57-58-59-60-61)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

005 241 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 005 01

012 082 VALDID GAUDENCIO-0415 58 09 012 02

029 135 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 09 029 03

050 084 RUY DE QUEIROZ-1015 58 09 050 04

055 087 GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 59 09 055 05

057 193 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 057 06

065 089 PEDRO DOS SANTOS DUTRA CANTANHEDE-0615 61 09 065 07

081 057 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 59 09 081 08

105 316 NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 61 09 105 09

"10" - 60 A 64 ANOS(52-53-54-55-56)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

033 066 ENOS DA SILVA 55 10 033 01

035 295 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 10 035 02

044 077 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 10 044 03

049 021 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 049 04

092 358 JOACI ALBINO DE PAULA FERREIRA-0415 55 10 092 05

097 027 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 097 06

"11" - 65 A 69 ANOS - (47-48-49-50-51)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

026 275 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 11 026 01

070 357 AMARO MONTEIRO LEÃO-0406 51 11 070 02

080 260 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 080 03

091 170 JOÃO BATISTA DA SILVA-0111 51 11 091 04

109 273 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 109 05

"12" - 70 A 74 ANOS - (42-43-44-45-46)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

096 287 ARTHUR PERNAMBUCO-0111 45 12 096 01

"14" - 80 ANOS ACIMA - (36-35-34-33-32. . . )

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

125 328 OLAVO ALVES COUTO FILHO-1006 34 14 125 01



PERCURSO PRINCIPAL

CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA/CATEGORIA

GERAL FEMININO

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

017 026 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 017 01

067 301 FRANCINETE MARIA DE SANTANA-1015 81 F3 067 02

076 113 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 076 03

090 023 MORGANA MANOELA DA SILVA-0216 88 F2 090 04

095 399 MARCIA MATILDE DE MESQUITA-1115 77 F3 095 05

099 037 NORMA LANE DALTRO 56 F6 099 06

106 128 FERNANDA CHAVES VELOSO DUBEUX-0116 84 F3 106 07

107 149 VANISE RODRIGUES DE SANTOS SILVA-0116 67 F4 107 08

112 152 GIORGIANA PRAZERES PEREIRA-0316 72 F4 112 09

113 291 MARIA INÊS COSTA MELO DA SILVA-0410 63 F5 113 10

115 277 GISLAINE MARQUES DE OLIVEIRA-1115 84 F3 115 11

116 334 MARIA FLÁVIA SPINELLI-0314 67 F4 116 12

118 133 KEROLAYNE GOMES DA FONSECA 94 F2 118 13

122 036 CICERA CORDEIRO DO NASCIMENTO-0116 77 F3 122 14

123 050 FRANCISCA LUZITÂNEA DE FREITAS-0711 74 F4 123 15

124 215 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 124 16

"F2" - 20 A 29 ANOS - (87-88-89-90-91-92-93-94-95-96)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

090 023 MORGANA MANOELA DA SILVA-0216 88 F2 090 01

118 133 KEROLAYNE GOMES DA FONSECA 94 F2 118 02

"F3" - 30 A 39 ANOS - (77-78-79-80-81-82-83-84-85-86)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

017 026 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 017 01

067 301 FRANCINETE MARIA DE SANTANA-1015 81 F3 067 02

076 113 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 076 03

095 399 MARCIA MATILDE DE MESQUITA-1115 77 F3 095 04

106 128 FERNANDA CHAVES VELOSO DUBEUX-0116 84 F3 106 05

115 277 GISLAINE MARQUES DE OLIVEIRA-1115 84 F3 115 06

122 036 CICERA CORDEIRO DO NASCIMENTO-0116 77 F3 122 07

"F4" - 40 A 49 ANOS - (67-68-69-70-71-72-73-74-75-76)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

107 149 VANISE RODRIGUES DE SANTOS SILVA-0116 67 F4 107 01

112 152 GIORGIANA PRAZERES PEREIRA-0316 72 F4 112 02

116 334 MARIA FLÁVIA SPINELLI-0314 67 F4 116 03

123 050 FRANCISCA LUZITÂNEA DE FREITAS-0711 74 F4 123 04

"F5" - 50 A 59 ANOS - (57-58-59-60-61-62-63-64-65-66)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

113 291 MARIA INÊS COSTA MELO DA SILVA-0410 63 F5 113 01

124 215 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 124 02

"F6" - 60 A 69 ANOS - (47-48-49-50-51-52-53-54-55-56)

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

099 037 NORMA LANE DALTRO 56 F6 099 01



CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE

III CICORRE - 06 MAR 16 - GERALDÃO

PERCURSO ALTERNATIVO -5 KM

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 553 HAZIEL NASCIMENTO BATISTA-0808 84 A3 001 01

002 786 FELIPE EMANUEL DA COSTA-0316 88 A2 002 01

003 559 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-0806 79 A3 003 02

004 623 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 A3 004 03

005 820 RONALDO JOSÉ DOS SANTOS-0312 92 A2 005 02

006 698 JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA-0216 82 A3 006 04

007 748 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 A3 007 05

008 783 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 A2 008 03

009 631 WELLITON CARLOS DA SILVA-0316 84 A3 009 06

010 536 ARLINDO CLEMENTINO F DE MELO-0116 93 A2 010 04

011 843 RIVELINO MESQUITA-0808 74 A4 011 01

012 640 EDVALDO LOPES DA SILVA 56 A6 012 01

013 666 ADRIANO NASCIMENTO REIS -0116 82 A3 013 07

014 869 LEANDRO BATISTA REGO-0116 86 A3 014 08

015 771 SEVERINO HENRIQUE L. FILHO-0815 60 A5 015 01

016 543 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-0406 58 A5 016 02

017 739 RICARDO TADEU FERREIRA DE ARAÚJO-0915 68 A4 017 02

018 732 MARCOS GONÇALVES GOMES-1115 71 A4 018 03

019 738 RODRIGO AUGUSTO VENANCIO-0216 94 A2 019 05

020 542 ANDERSON JOSÉ DA SILVA-0215 88 A2 020 06

021 730 IVISON BARROSO COSTA-0808 63 A5 021 03

022 541 ROBERTO NEVES DA SILVA-0115 58 A5 022 04

023 689 SILOÉ-0216 75 A4 023 04

024 095 ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA-0809 82 A3 024 09

025 SN CONCEIÇÃO MARGARIDA DE LIMA-0111 88 F2 025 01

026 692 FERNANDO BULHÕES FILHO-067 65 A5 026 05

027 604 DAVYSON ANDERSON CAVALCANTI SOBRAL-0615 93 A2 027 07

028 892 CLAUDIA CRISTINA CORREIA DE MELO0-113 82 F3 028 01

029 799 RENE FRANCISCO VIDAL-0111 66 A5 029 06

030 744 LEONARDO VIANA DE ALMEIDA-0113 71 A4 030 05

031 760 ELEMBERG DE LIMA SILVA-0111 79 A3 031 10

032 504 não identificado 032

033 551 JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA FONSECA-1111 65 A5 033 07

034 875 ARIONI ALEXANDRE BARBOSA-0315 74 A4 034 06

035 550 CHARLES DOUGLAS MARTINS-0216 77 A3 035 11

036 919 JOSÉ CARLOS FRANCISCO ALVES-0412 67 A4 036 07

037 612 LUIS CARLOS NUNES COSTA FRANÇA-0116 78 A3 037 12

038 711 FRANCISCO ASSIS DOS SANTOS FILHO-0216 67 A4 038 08

039 845 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 A4 039 09

040 911 não identificado 040

041 804 JOSÉ EVERALDO SILVA-0216 64 A5 041 08

042 546 GENERINALDO SALVADOR DE MORAIS-0915 73 A4 042 10

043 860 LAÍS CAVALCANTI DELFINO DA SILVA-0316 93 F2 043 02

044 704 GABRIEL SABINO DE ARAÚJO-0314 01 A1 044 01

045 667 MARCELINO ALVES VIANA--0309 55 A6 045 02

046 921 NIÊVISON DOUGLAS S. B EZERRA-0316 99 A1 046 02

047 933 LUIZ MARIANO DE OLIVEIRA-0615 80 A3 047 13

048 721 JOSÉ CARLOS TORRES DA SILVA-0316 70 A4 048 11

049 793 não identificado 049

050 552 WALTER PRATA DE A. NETO-0116 74 A4 050 12

051 862 JOSEMAR JACINTO DOS SANTOS-0114 76 A4 051 13

052 788 NATHÁLIA VITÓRIA DE OLIVIERA-0414 99 F1 052 01

053 950 NELSON JOAQUIM DA SILVA-0913 53 A6 053 03

054 648 HUGO LEONARDO OLIVEIRA DE SENA-0216 84 A3 054 14

055 718 PAULO JOSÉ FERNANDES DA SILVA-0915 85 A3 055 15

056 880 PETRÔNIO GOMES FERREIRA-0316 76 A4 056 14

057 750 EDUARDO XAVIER FERREIRA-0811 51 A6 057 04

058 556 ADRIANA KÉCIA S RODRIGUES-0316 85 F3 058 02

059 825 CRISTHIAN VANIN DA SILVA-0116 81 A3 059 16

060 941 CARLOS MARCIO DANTAS COSTA FILHO-0115 77 A3 060 17

061 906 RUBEM MORAIS DA ROCHA-1115 79 A3 061 18

062 549 CARLOS JOSE BELTRAO GUERRA-0116 62 A5 062 09

063 776 SÉRGIO LEANDRO DE LIMA TAVARES-0115 71 A4 063 15

064 772 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 064 03

065 795 JOSUEL FERREIRA DA SILVA-0214 55 A6 065 05

066 663 ROBSON DA SILVA SANTANA-0116 82 A3 066 19

067 637 MARCOS ANTONIO DE LIMA COSTA-0316 91 A2 067 08

068 540 FELIPE XAVIER DA SILVA-016 99 A1 068 03

069 695 ANTONIO AUGUSTO TENÓRIO DE MOURA FILHO-0313 82 A3 069 20

070 935 MIDIAM EUNICE DA SILVA-0810 74 F4 070 01

071 747 SAMUEL GOMES DE MELO SILVA-0316 05 A1 071 04

072 844 EDNALVA DE OLIVEIRA-0413 78 F3 072 03

073 715 ADAUTO GOMES DA SILVA-0316 70 A4 073 16

074 761 ANIBAL DO REGO NETO-0115 75 A4 074 17

075 947 KATIANA GADELHA-0915 77 F3 075 04

076 606 PAULO JOSÉ DE LIMA-0216 69 A4 076 18

077 758 LISSANDRO DA SILVA ANDRADE-0415 99 A1 077 05

078 632 EDUILSON DOMINGOS ALVES-0315 71 A4 078 19

079 894 ANGERVAL SILVA DANTAS-0514 67 A4 079 20

080 538 JULIANE MARIA LUIZ DE FRANÇA-1014 83 F3 080 05

081 720 DANIELE ROBERTA DA SILVA BAZILIO -1014 85 F3 081 06

082 642 EDIVALDO GONÇALO PAES FILHO-0116 81 A3 082 21

083 920 WESLEY DE JESUS OLIVEIRA-1115 85 A3 083 22

084 374 TIAGO MOURA RODRIGUES-0214 88 A2 084 09

