IV CICORRE Resultado



CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE

IV CICORRE - LAGOA DO ARAÇA - 03 ABR 16

PERCURSO PRINCIPAL -10 KM

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 139 MICHAELL GABRIEL-0110 96 02 001 01 34:07

002 167 JAILSON ROBERTO DOS SANTOS SILVA-0810 78 05 002 01 35:50

003 226 JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 85 04 003 01 36:12

004 260 ADRIANO BORGES DA SILVA-0116 80 05 004 02 36:15

005 012 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 005 01 36:52

006 289 GEOVAN VIEIRA-0116 95 02 006 02 39:57

007 156 TARCÍSIO APRIGIO DE LIMA-0215 90 03 007 01 41:00

008 172 ROSEMBERG INÁCIO P. DA SILVA-0313 84 04 008 02 41:14

009 063 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 04 009 03 41:19

010 050 PAULO GOMES CÂMARA-0408 64 08 010 01 41:28

011 273 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 62 08 011 02 41:49

012 380 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 012 01 41:57

013 195 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 013 02 42:02

014 004 VALDIR GAUDENCIO-0415 58 09 014 02 42:36

015 358 RUI LUIZ SOARES DA COSTA-038 72 06 015 01 42:54

016 074 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 09 016 03 43:04

017 293 JOSÉ MACIEL DE SANTANA-0915 68 07 017 03 43:27

018 300 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 018 03 43:42

019 001 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 019 01 43:51

020 149 GEOVANE JOSÉ DA SILVA-0415 81 05 020 03 43:54

021 065 VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA-0115 87 03 021 02 44:42

022 270 VALTER BEZERRA DE ASSIS-0411 46 12 022 01 44:50

023 217 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 023 02 45:12

024 090 RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 78 05 024 04 45:24

025 368 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 025 04 45:26

026 301 ANDERSON GOMES DA SILVA-0116 98 01 026 01 46:19

027 092 ENOS DA SILVA 55 10 027 01 46:23

028 332 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO DA SILVA-0909 79 05 028 05 46:32

029 265 ALEXSANDRO P. MACHADO-0416 86 04 029 04 46:47

030 160 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 10 030 02 47:00

031 037 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 031 04 47:07

032 056 DAYVID DENNER NOGUEIRA-0416 82 04 032 05 47:08

033 051 FELIPE WANDERLEY LIMA-0213 88 03 033 03 47:20

034 077 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 034 05 47:37

035 133 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 035 06 47:42

036 399 TAFFAREL CORREIA DE OLIVEIRA-0712-FAB 89 03 036 04 47:57

037 097 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 11 037 01 48:07

038 214 JOÃO BATISTA DA SILVA-0111 51 11 038 02 48:10

039 354 PEDRO DOS SANTOS DUTRA CANTANHEDE-0615 61 09 039 04 48:14

040 324 ANNE ISABELLE COSTA DE ANDRADE-0813 85 F3 040 02 48:23

041 170 BENJAMIM DO NASCIMENTO PEREIRA-0215 66 08 041 07 48:27

042 369 IRLAINE CATARINA SOARES RODRIGUES-0416 83 F3 042 03 48:28

043 109 ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 77 05 043 06 48:30

044 334 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 09 044 05 48:33

045 020 HELDER ARAÚJO DE OLIVEIRA-0214 82 04 045 06 49:34

046 089 ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 52 10 046 03 49:44

047 021 EGÍDIO BEZERRA NETO-1011 53 10 047 04 49:44

048 262 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 048 05 50:05

049 094 JOSÉ ROMUALDO DE FARIAS-0316 74 06 049 03 50:06

050 142 EDUARDO MARQUES DA SILVA-0416 69 07 050 05 50:07

051 155 CÉSAR PEDRO DA SILVA-0213 89 03 051 05 51:02

052 245 RENATO JOSÉ MARQUES DE ALMEIDA-0416 57 09 052 06 51:31

053 005 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 06 053 04 51:39

054 328 CLEBER ANTONIO DO NASCIMENTO-0416 83 04 054 07 51:42

055 287 GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 59 09 055 07 51:43

056 295 DIEGO MOURA-0216 83 04 056 08 51:48

057 036 MARLON FELIX ALVES-0116 93 02 057 03 51:51

058 029 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 058 08 52:14

059 264 JOSEFA FERREIRA DE BRITO-106 78 F3 059 04 52:19

060 263 CLAUDIO HENRIQUE VERAS-0416 78 05 060 07 52:20

061 141 FERNANDO DE MESQUITA MOTA JÚNIOR-0311 71 07 061 06 52:26

062 379 ESAÚ DA SILVA SANTOS-0116 90 03 062 06 52:28

063 003 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 063 06 52:29

064 046 JOSÉ PEDRO DE ALBUQUERQUE-0112 64 08 064 09 52:34

065 049 MARCONI FREITAS MODESTO-0615 95 02 065 04 52:34

066 222 JOSÉ NILTON DA SILVA-0416 78 05 066 08 52:35

067 237 RUY DE QUEIROZ-1015 58 09 067 08 52:36

068 331 GERAILTON RODRIGUES S. BATISTA-1011 80 05 068 09 52:41

069 316 TIAGO GOMES FERNANDES-0815 85 04 069 09 52:52

070 136 MARCIA MATILDE DE MESQUITA-1115 77 F3 070 05 52:53

071 026 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 071 09 52:58

072 395 SÍLVIO JOSÉ DA ROCHA ALVES JR-0107 73 06 072 05 53:06

073 033 KLERYSSON RODRIGUES TENÓRIO DA SILVA-0212 85 04 073 10 53:13

074 152 KENIO TORRES DA SILVA-0216 71 07 074 07 53:16

075 122 JOSÉ BANDEIRA DA SILVA-065 56 10 075 07 53:20

076 186 EDSON JOSÉ MARQUES MORAIS-0615 79 05 076 10 53:23

077 194 ANDRÉ SAMPAIO LEAL-0515 75 06 077 06 53:59

078 279 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 09 078 10 54:17

079 307 ALAN CARLOS DOS SANTOS BARROS-0116 88 03 079 07 54:25

080 371 ERIVELTON MOURA PEREIRA-0412 75 06 080 07 54:53

081 066 FRANCINETE MARIA DE SANTANA-1015 81 F3 081 06 54:57

082 206 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 082 11 51:26

083 248 ALAN FRANÇA SILVA DO NASCIMENTO-0416 92 02 083 05 55:29

084 210 GUSTAVO HENRIQUE NYRES PEREIRA-0416 84 04 084 11 55:37

085 357 CICERO JOSÉ GOMES-0415 66 08 085 10 56:00

086 119 ADRIANO COLAÇO DE SOUZA-117 74 06 086 08 56:01

087 258 EVERALDO ALVES DE BARROS JR-0116 88 03 087 08 56:14

088 100 ALAN PATRICK COSTA-0416 76 06 088 09 56:30

089 124 JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO-0113 54 10 089 08 56:35

090 086 AMARO MONTEIRO LEÃO-0406 51 11 090 03 56:40

091 370 MARCELINO DA SILVA COSTA-0212 64 08 091 11 56:55

092 042 ANTONIO ELIAS FERNANDES DE LIMA NETO-0416 87 03 092 09 57:11

093 220 PAULO RENATO F SOARES-0216 88 03 093 10 57:21

094 129 MORGANA MANOELA DA SILVA-0216 88 F2 094 01 57:27

095 011 VÍVIAN EVELYN LIMA DE ASSIS-0715 80 F3 095 07 57:31

096 067 LEONARDO LUIZ DA SILVA MOURA-0216 74 06 096 10 57:32

097 169 LUIZ ANDRÉ DE SÁ QUEIROZ0316 69 07 097 08 57:42

098 398 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 59 09 098 11 57:46

099 732 LUCIANA DE FIGUEIRÊDO MÁXIMO RUSSO-1204 70 F4 099 01 57:51

100 190 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-0416 69 07 100 09 58:07

101 045 TIAGO BELTRÃO LACERDA-0213 81 05 101 12 58:17

102 282 DANIELE ROBERTA DA SILVA BAZILIO -1014 85 F3 102 08 58:18

103 087 JOSÉ LUIZ DE LIMA-0915 89 03 103 11 58:29

104 078 VALTER SIZENANDO MARQUES DA SILVA-0215 73 06 104 11 59:09

105 364 não identificado 105 59:11

106 397 RONALDO ALVES DA MOTA-0216 71 07 106 10 59:29

107 349 DJAILSON ALVES DA SILVA-1015 76 06 107 12 59:30

108 271 não identificado 108 59:50

109 320 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 109 04 59:51

110 288 REGINALDO CARLINI-0112 75 06 110 13 59:54

111 114 KATIANA GADELHA-0915 77 F3 111 09 59:58

112 040 ARTHUR PERNAMBUCO-0111 45 12 112 02 60:29

113 352 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 113 02 60:55

114 023 LUIS CARLOS DA SILVA ASSUNÇÃO-0714 82 04 114 12 61:10

115 105 ALINE CAMPOS ARAGÃO-0116 81 F3 115 10 61:21

116 031 MARCONDES GOMES DE LIMA-0114 63 08 116 12 62:18

117 135 CARLOS ANTÔNIO CARVALHO COUTINHO-0115 75 06 117 14 62:41

118 175 VANISE RODRIGUES DE SANTOS SILVA-0116 67 F4 118 03 62:46

119 116 CARLOS ALBERTO DA SILVA FERREIRA JR-0216 92 02 119 06 62:47

120 019 ALCIDES VALENTIN M. JR-0114 71 07 120 11 63:02

121 082 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 121 09 63:04

122 108 NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 61 09 122 12 63:29

123 018 MARIA CLEONICE BARACHO 66 F5 123 01 63:35

124 283 CLAUDIO ANTONIO SALES CHAGAS-0216 75 06 124 15 63:45

125 057 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 04 125 13 64:05

126 275 RIODENIA FARIAS-0111 68 F4 126 04 64:16

127 326 FELIPE RODRIGO LOPES SOARES DA SILVA-0215 84 04 127 14 64:35

128 350 FÁBIO BATISTA DE OLIVEIRA-0416 88 03 128 12 64:35

129 201 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 129 05 66:00

130 016 VALDIR DE CARVALHO PEREIRA-0115 61 09 130 13 67:48

131 207 HUGO HENRIQUE-0416 91 03 131 13 67:50

132 193 RITA MARIA ARAÚJO DE MIRANDA-0416 65 F5 132 02 68:03

133 215 JOÃO ADRIANO PINHEIRO-0111 67 07 133 12 68:15

134 140 ORLANDO GUEDES-0416 68 07 134 13 68:50

135 384 VANESSA VIEIRA DE SOUZA-0216 84 F3 135 11 70:23

136 374 VALDYR JOSÉ MARTINS DA SILVA-0215 65 08 136 13 72:15

137 277 SILVANA SEVERINA DE LIRA-0116 74 F4 137 05 72:16

138 093 ANDRÉ TONELLO BORBA-0813 87 03 138 14 72:16

139 095 FRANCISCA LUZITÂNEA DE FREITAS-0711 74 F4 139 06 74:25

140 113 GISLAINE MARQUES DE OLIVEIRA-1115 84 F3 140 12 74:36

141 308 MARIANA ALMEIDA DE S LOPES-0416 94 F2 141 02 80:47

142 165 ANA PAULA ÁVILA ROMA-0111 62 F5 142 03 81:32

143 290 ROBELIO CAZÉ 52 10 143 10 81:58

144 197 JOSÉ FERREIRA CHAVES-0116 52 10 144 11 82:57

145 039 NILTON JORGE BATISTA DA SILVA-0416 76 06 145 16 89:14

146 355 IVO FRANCISCO SILVA 48 11 146 06 89:16

147 075 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 147 04 89:58

148 192 ANTÔNIO ZACARIAS PEDROSA 48 11 148 07 93:24

149 017 OLAVO ALVES COUTO FILHO-1006 34 14 149 01 123:04

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NÃO CONSTA PLANILHA DE CHEGADA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

030 GUILHEREME JACOB-0712 52 10

103 IRLA PAULA RENOVATO MELO-0416 84 F3

238 FERNANDO ALVES BATISTA-0416 71 07

274 JOSENILDO TAVARES DE AQUINO-1112 85 04

391 PETRÔNIO GOMES FERREIRA-0316 76 06

393 RAPHAEL LIRA SIMÕES-0509 90 03

----------------------------------------------------------------------------------------------------

CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE

IV CICORRE - LAGOA DO ARAÇA - 03 ABR 16

PERCURSO ALTERNATIVO -5 KM

CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO

001 770 HAZIEL NASCIMENTO BATISTA-0808 84 A3 001 01 16:32

002 822 JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA-0216 82 A3 002 02 18:10

003 672 ADRIANO JOSÉ DA SILVA-0810 76 A4 003 01 18:20

004 842 ANDERSON JOSÉ DA SILVA-0215 88 A2 004 01 18:27

005 619 ANDRÉ HENRIQUE MENEZES-0408 78 A3 005 03 18:36

006 849 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 A3 006 04 18:44

007 758 SILVIO JOSÉ LIMA DA SILVA-0111 78 A3 007 05 18:54

008 754 DAVID FRANSISCO SIMÕES-0510 82 A3 008 06 19:00

009 623 JOSÉ HÉLIO LACERDA GONÇALVES-0416 90 A2 009 02 19:14

010 651 ARLINDO CLEMENTINO T DE MELO-0116 93 A2 010 03 19:18

011 893 EUGENIO DE SOUZA-0515 91 A2 011 04 19:24

012 851 RIVELINO MESQUITA-0808 74 A4 012 02 19:33

013 631 EDVALDO LOPES DA SILVA 56 A6 013 01 19:39

014 811 SEVERINO HENRIQUE L. FILHO-0815 60 A5 014 01 19:49

015 799 ADRIANO NASCIMENTO REIS -0116 82 A3 015 07 20:11

016 707 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-0406 58 A5 016 02 20:17

017 690 MARCELO VAT OLIVEIRA-0416 69 A4 017 03 20:22

018 716 ADILSON DAMIÃO DE SANTANA-0113 73 A4 018 04 20:24

019 804 LEANDRO BATISTA REGO-0116 86 A3 019 08 20:29

020 715 ANGELO FERRES-0515 77 A3 020 09 20:34

021 761 DAVYSON ANDERSON CAVALCANTI SOBRAL-0615 93 A2 021 05 20:37

022 680 IVISON BARROSO COSTA-0808 63 A5 022 03 20:43

023 948 RICARDO TADEU FERREIRA DE ARAÚJO-0915 68 A4 023 05 20:44

024 649 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 A2 024 06 21:12

025 649 JANAINE ARAÚJO SIQUEIRA-0416 74 F4 025 01 21:12

026 756 GILSON RONALDO DE SENA-0113 72 A4 026 06 21:45

027 894 SILOÉ-0216 75 A4 027 07 21:47

028 792 JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA FONSECA-1111 65 A5 028 04 21:51

029 739 JOSÉ ROBERTO DA SILVA-0416 75 A4 029 08 21:57

030 691 CONCEIÇÃO MARGARIDA DE LIMA-0111 88 F2 030 01 21:58

031 660 LAÍS CAVALCANTI DELFINO DA SILVA-0316 93 F2 031 02 21:59

032 734 CLAUDIA CRISTINA CORREIA DE MELO0-113 82 F3 032 01 22:12

033 832 FABIAN FERREIRA BRANDÃO DE MORAIS - 0309 80 A3 033 10 23:17

034 935 JOSÉ EVERALDO SILVA-0216 64 A5 034 05 23:24

035 748 FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JR-0907 60 A5 035 06 23:27

036 783 ROBERTO NEVES DA SILVA-0115 58 A5 036 07 23:32

037 645 JOÃO EMERSON DA SILVA ARRUDA-0416 01 A2 037 07 23:37

038 284 ANDRÉ LUIZ VITOR LONGO-0815 79 A3 038 11 23:39

039 831 FELIPE XAVIER DA SILVA-016 99 A1 039 01 23:40

040 834 ADEMIR FRNCISCO DUARTE-0609 51 A6 040 02 23:47

041 696 DANIELLI CRISTINA TAVARES BARBOSA-0115 78 F3 041 02 23:50

042 692 GABRIEL SABINO DE ARAÚJO-0314 01 A1 042 02 23:55

043 682 ROBSON DA SILVA SANTANA-0116 82 A3 043 12 23:58

044 717 SARA RAIANA-0915 87 F2 044 03 23:58

045 937 DEYVSON D'AVILA FARIAS MOREIRA-0416 96 A2 045 08 24:01

046 617 TALITA MOURA RODRIGUES-0214 81 F3 046 03 24:02

047 784 GERAILTON GOMES FERREIRA-0416 79 A3 047 13 24:08

048 720 NELSON JOAQUIM DA SILVA-0913 53 A6 048 03 24:17

049 910 CARLOS ROBERTO ALVES-0311 52 A6 049 04 24:20

050 725 JOSÉ VICENTE DE R. LIMA JÚNIOR-1011 86 A3 050 14 24:28

051 647 DIOGO JOSÉ CAVALCANTI DUARTE-0416 83 A3 051 15 24:50

052 647 EDUARDO XAVIER FERREIRA-0811 51 A6 052 05 24:50

053 931 WASHINGTON VALENTIM SEBASTIÃO-0415 82 A3 053 16 24:54

054 946 ANDERSON LIMA GOMES-0316 88 A2 054 09 24:58

055 933 LUIS ESCÓCIO-0416 71 A4 055 09 25:00

056 117 MARCELO FALCÃO FILHO-1012 80 A3 056 17 25:06

057 752 JOSEMAR JACINTO DOS SANTOS-0114 76 A4 057 10 25:07

058 670 EDIGAR QUIRINO DE OLIVEIRA-0215 78 A3 058 18 25:15

059 813 VALMIR DUTRA DOS SANTOS-0210 65 A5 059 08 25:16

060 536 HERCULES DO NASCIMENTO SILVA-0416 78 A3 060 19 25:21

061 926 MIRON COIMBRA MAIA SOBRINHO-1014 82 A3 061 20 25:24

062 718 ADRIANA KÉCIA S RODRIGUES-0316 85 F3 062 04 25:31

063 544 CARLOS JOSE BELTRAO GUERRA-0116 62 A5 063 09 25:33

064 627 GIL CABRAL-0416 68 A4 064 11 25:47

065 802 FELIPE PEREIRA DE SENNA-0416 92 A2 065 10 25:53

066 713 RONALDO HENRIQUE SILVA DE LIMA-0416 M 066 25:54

067 616 PAULO JOSÉ DE LIMA-0216 69 A4 067 12 26:07

068 642 MARCIO DE ALBUQUERQUE DE MELO-0116 82 A3 068 21 26:10

069 676 JOSUEL FERREIRA DA SILVA-0214 55 A6 069 06 26:11

070 704 JOSILENE RODRIGUES DE LIMA - 044 73 F4 070 02 26:27

071 753 NILSON MARIANO LIMA JR-0,325 73 A4 071 13 26:29

072 644 GIDEVALDO FARIAS DE LIMA-0512 69 A4 072 14 26:47

073 537 MIQUEIAS SANTINO ALVES-0416 78 A3 073 22 27:20

074 860 ANGERVAL SILVA DANTAS-0514 67 A4 074 15 27:34

075 944 EDIVALDO GONÇALO PAES FILHO-0116 81 A3 075 23 27:42

076 666 ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA DE OLIVEIRA-0416 84 A3 076 24 27:45

077 779 MARCELA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 077 04 27:50

078 939 EMANUEL LUCAS PEREIRA GOMES-0416 06 A2 078 11 28:02

079 668 não identificado 079 28:15

080 714 MARIA STELLA DE AMORIM ALMEIDA-0411 74 F4 080 03 28:29

081 941 BRÁULIO MARCELO BRAZ FILHO-0116 74 A4 081 16 28:32

082 913 TIAGO MOURA RODRIGUES-0214 88 A2 082 12 28:33

083 835 LUIZ ALBERTO LIRA SOARES-0415 71 A4 083 17 28:39

084 601 JOSÉ ALBERTO SCHIBUOLA BARRETO MARINHO-0416 87 A2 084 13 28:45

085 883 JOSÉ WILLAMES DA S. OLIVEIRA-0416 78 A3 085 25 28:55

086 862 EDUILSON DOMINGOS ALVES-0315 71 A4 086 18 29:03

087 880 DERMEVAL FERREIRA DA SILVA-0415 47 A6 087 07 29:05

088 348 ANDERSON FERREIRA SILVA-0515 84 A3 088 26 29:06

089 632 JESSICA CAROLINE DA COSTA M. COELHO-0116 91 F2 089 05 29:09

090 816 LUÍZ AUGUSTO MÁXIMO 62 A5 090 10 29:17

091 921 THIAGO FELIPE PEREIRA SANTOS DE ASSIS-0416 87 A2 091 14 29:23

092 669 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 092 06 29:34

093 895 EVERALDO VICENTE DOS SANTOS-0211 60 A5 093 11 29:36

094 749 GILBERTO HIROSHI GOYA-0216 68 A4 094 19 29:39

095 549 não identificado 095 29:48

096 702 ADELMA MARIA DA SILVA-0216 87 F2 096 07 29:53

097 614 ROMERO HERCULANO-0615 66 A5 097 12 29:56

098 655 ERICA FERREIRA DA SILVA-0316 81 F3 098 05 29:57

099 741 ANTÔNIO CARLOS CLEMENTINO-0113 70 A4 099 20 30:00

100 689 WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 86 A3 100 27 30:04

101 637 ANIBAL DO REGO NETO-0115 75 A4 101 21 30:08

102 750 CHIRLENE OTÁVIA DE ALMEIDA SANTOS-1114 81 F3 102 06 30:06

103 729 RENÊ JERÔNIMO DE ARAÚJO-0209 40 A7 103 01 30:18

104 843 SARALVY CRISTAVAM DE LIMA-0416 68 F4 104 04 30:20

105 920 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS-0114 51 A6 105 08 30:21

106 932 GENECI SALVADOR DE MORAES-0315 67 A4 106 22 30:35

107 892 CRISTIANO BORGES COUTINHO-0216 79 A3 107 28 30:45

108 934 FABIANO ALMEIDA-0116 80 A3 108 29 30:46

109 661 STEPHANE CAROLINE R DA SILVA-0915 88 F2 109 08 30:56

110 708 HORMISDAS CAVALCANTI FRANCO-0815 79 A3 110 30 31:15

111 JP JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 A7 111 02 31:17

112 539 HUGO LEONARDO DE ARAUJO-0416 79 A3 112 31 31:18

113 654 NADJANE A DA SILVA-0316 77 F3 113 07 31:27

114 542 DARLAN ANTÔNIO RIBEIRO-0810 47 A6 114 09 31:42

115 760 EDINALDO FERREIRA DO SACRAMENTO-0413 55 A6 115 10 31:46

116 705 JUCILEIDE MARIA DE MELO-0416 86 F3 116 08 31:47

117 817 GIULIANO CABRAL MAGGI-0111 57 A5 117 13 32:10

118 914 CLEIDE PEREIRA BEZERRA-0416 78 F3 118 09 32:29

119 722 JOSÉ ROBSON ALVES-014 63 A5 119 14 32:33

120 552 CARLOS ALBERTO ALVES DA SILVA FILHO-0416 82 A3 120 32 32:34

121 819 ARÃO SILVESTRE-0416 80 A3 121 33 32:40

122 606 HIRAN CARLOS DE OLIVEIRA-0414 65 A5 122 15 32:48

123 820 MARCELO HENRIQUE F. DE MENEZES-0414 91 A2 123 15 32:49

124 906 FLEDILSON SIQUEIRA VAVALCANTE-0416 64 A5 124 16 32:53

125 547 ANTÔNIO COSMO DA SILVA-0115 49 A6 125 11 32:55

126 695 WELLINGTON ALMEIDA NASCIMENTO-0316 74 A4 126 23 32:56

127 763 CAMILA MARIA BARROS CUNEGUNDES-0614 78 F3 127 10 33:13

128 639 ADELMO DE OLIVEIRA XAVIER-0416 68 A4 128 24 33:18

129 737 WALTER VIANA DO NASCIMENTO GADELHA-0416 89 A2 129 16 33:21

130 776 ANDREA VIANA DA SILVA-1015 77 F3 130 11 33:24

131 922 não identificado 131 33:30

132 663 RISONEIDE NUNES CAMPELO-1114 64 F5 132 01 33:35

133 905 GLAMISON JOÃO DA SILVA-0416 92 A2 133 17 33:45

134 730 LUCIETE DE MEDEIROS DANTAS DA SILVA-0614 87 F2 134 09 33:46

135 618 ANNA RITA VALENTE DE GOES-0411 65 F5 135 02 33:52

136 901 MARIA ISETE DE SOUSA FARIAS-0115 55 F6 136 01 33:56

137 764 ANA MARIA BARBOSA FERREIRA-0713 60 F5 137 03 34:02

138 541 DINEIDE MARY XAVIER DE QUEIROZ-0116 64 F5 138 04 34:08

139 759 MELVIN JONES DE LUNA RIO TINTO-0111 83 A3 139 34 34:09

140 769 MARIA DO SOCORRO CHAVES DE LIRA-0110 44 F7 140 01 34:31

141 891 VLADYSON COUTINHO DA SILVA-0416 85 A3 141 35 34:50

142 949 DIOGO CÉSAR DE BULHÕES JÁCOME-0416 79 A3 142 36 35:02

143 772 LAÍS GOUVEIA SANTIADO-0416 86 F3 143 12 35:07

144 686 ANA PATRÍCIA D. OLIVEIRA-0416 75 F4 144 05 35:09

145 683 MARIA DO CARMO SOARES-0416 83 F3 145 13 35:14

146 657 RAPAELLE RB LACAERDA-0116 87 F2 146 10 35:18

147 864 VINÍCIUS SILVA CAVALCANTI-0214 81 A3 147 37 35:19

148 793 MARCOS CERQUEIRA -0416 93 A2 148 18 35:28

149 747 ADRIANA MENDES DE A PEREIRA-0416 84 F3 149 14 35:29

150 241 NÁDIA GENUINO ROCHA DA SILVA-0316 79 F3 150 15 35:31

151 218 ROBSON FRANCISCO DE BARROS-0116 78 A3 151 38 35:32

152 938 NATANAEL TEÓFILO FIQUEIREDO DE OLIVEIRA-0215 81 A3 152 39 35:37

153 786 FLAVIO HENRIQUE F BARROS-0114 72 A4 153 25 35:40

154 081 JOSÉ BARBOSA JR-0116 79 A3 154 40 35:43

155 873 RHENO FORMIGA-0714 67 A4 155 26 35:46

156 653 MÁRIA DAS DORES DA SILVA-0416 77 F3 156 16 35:49

157 553 JULIANA ROCHA-0416 90 F2 157 11 35:57

158 556 ALEXANDRE PESSOA ALENCAR MENDES-0416 82 A3 158 41 36:03

159 925 MARIA DO SOCORRO DE SOUZA OLIVEIRA-0215 66 F5 159 05 36:19

160 620 ANA LIGIA BARROS BARTOSA-0116 83 F3 160 17 36:20

161 919 FERNANDA CRISTINA DE SANTANA-0416 83 F3 161 18 36:22

162 795 MARCIA ADRIANA DE MENEZES-0416 69 F4 162 06 36:24

163 630 WALKIRIA KATIANE DE B LEITE-0416 83 F3 163 19 36:29

164 652 ROMERO ROCHA-0416 84 A3 164 42 36:34

165 875 ANA FLÁVIA RODRIGUES DOS SANTOS-0313 75 F4 165 07 36:44

166 699 ODILON OLIVEIRA NETO 46 A7 166 03 37:04

167 733 GLAINE VIANA DA SILVA-0216 71 F4 167 08 37:14

168 870 JOSÉ RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO-0116 60 A5 168 17 37:15

169 803 MARCONDES RECARTE DA S. JR-0314 85 A3 169 43 37:24

170 640 SATYRO BARBOSA DA SILVA-0416 M 170 37:38

171 548 MARIA DE FATIMA SILVA DOS SANTOS-0416 53 F6 171 02 38:01

172 744 ROSA BIANCA-0416 78 F3 172 20 38:16

173 546 ANA CLÁUDIA TATISTA DA COSTA F 173 38:20

174 554 PATRICIA FLORENTINA DE SALES-0416 77 F3 174 21 38:27

175 550 ANA KAROLINA DE SANTANA NUNES-0416 82 F3 175 22 38:25

176 648 CARLOS A DOS SANTOS-0416 65 A5 176 18 38:34

177 869 VIVIANE AMARAL-0416 85 F3 177 23 38:36

178 845 ANDREZA PAULA DE PONTES-0416 82 F3 178 24 39:03

179 947 CARLOS CAVALCANTI DA MATTA NETO-1013 64 A5 179 19 39:11

180 607 SILAS PAULINO DA SILVA-0416 87 A2 180 19 39:22

181 721 CARLOS ALBERTO XAVIER DANTAS-0411 59 A5 181 20 39:33

182 709 VIRGINIA DE CÁSSIA SILVA TRIGUEIRO-0711 69 F4 182 09 39:47

183 674 não identificado 183 40:05

184 825 PATRICIA PEREIRA DA SILVA SANCHES-0416 86 F3 184 25 40:06

185 706 ADAUTO F. AMARAL-0416 62 A5 185 21 40:50

186 836 LAUDECY CORREIA DA SILVA-0416 83 F3 186 26 40:57

187 625 JOZILMA SIMPLÍCIO MDA SILVA FARIAS-0316 76 F4 187 10 41:05

188 788 IVANILSON JOSÉ BARBOSA-0216 55 A6 188 12 41:07

189 665 AMANDA C CANAVELLO MOURA-0416 89 F2 189 12 41:16

190 826 ALZÉ DA SILVA FULCO-0908 54 A6 190 13 41:20

191 774 VALÉRIA COELHO GONÇALVES-0215 77 F3 191 27 41:21

192 789 HUGO LEONARDO N. ALMEIDA-0416 90 A2 192 20 41:27

193 698 MARIA DE LURDES ALVES DE LIMA-1106 49 F6 193 03 41:52

194 697 LIDIANE COSTA-1013 82 F3 194 28 41:53

195 687 LUCIO LIMARGI-0416 02 A2 195 21 41:54

196 903 ARTUR A'VILA-0416 90 A2 196 22 41:59

197 929 MAGNUM CÉSAR NASCIMENTO DOS SANTOS-0715 86 A3 197 44 42:31

198 911 VANIA VALERIO DA SILVA-0416 F 198 42:37

199 771 THEÓDULO HENRIQUE P. COSTA-0114 83 A3 199 45 42:38

200 882 VERONICA CRISTINA CORDEIRO FEITOSA-0415 61 F5 200 06 42:56

