CICORRE UFRPE de dois Irmão

Próxima etapa na UFRPE de Dois Irmão - 25/10/2015 - Nova data
CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE
X CICORRE - DOIS IRMÃOS - 02 NOV 14
PERCURSO PRINCIPAL -8 KM
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 030 JOSÉ CELESTIANO DE SOUSA-0104 82 04 001 01 27:33
002 301 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 06 002 01 28:15
003 081 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 003 01 28:36
004 331 EDY CARLOS DOS SANTOS-0112 78 05 004 02 28:57
005 099 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-0806 79 05 005 03 29:05
006 313 WASHINGTON LEITE ROCHA-0812 69 07 006 01 29:16
007 286 ANDERSON MAGNO E. DA SILVA-0112 83 04 007 02 30:14
008 241 MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA-1107 69 07 008 02 30:39
009 258 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 08 009 01 30:52
010 309 PAULO V ICTOR CARRAZZONE MERGULHÃO-0512 84 04 010 03 30:55
011 237 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 011 04 30:56
012 104 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO DA SILVA-0909 79 05 012 05 31:00
013 228 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 013 04 31:30
014 071 RODRIGO CARVALHO-0413 84 04 014 05 31:32
015 289 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 015 01 31:40
016 284 REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA-0612 68 07 016 03 31:52
017 035 SILVIO JOSÉ LIMA DA SILVA-0111 78 05 017 06 32:06
018 122 ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 77 05 018 07 32:07
019 112 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 62 08 019 02 32:21
020 246 WEDSON SANTOS NASCIMENTO-1108 79 05 020 08 32:26
021 200 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-0406 58 09 021 02 32:44
022 280 MARIANO PEREZ MIÑANO-0113 76 05 022 09 32:58
023 064 EMERSON GUERRA DE LIMA - 027 73 06 023 02 33:06
024 307 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 024 03 33:21
025 296 IVAN FERREIRA DE PAULA FILHO-0106 59 09 025 03 33:38
026 312 HUGO LEONARDO DE ARRUDA GOMES-1106 82 04 026 06 33:50
027 182 JOSÉ BENVINDO DA SILVA NETO-0608 62 08 027 04 34:14
028 249 EDUARDO PEREZ-0114 77 05 028 10 34:17
029 115 AILTON JOSÉ DE SANTANA-1107 66 07 029 04 34:19
030 215 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 030 05 34:30
031 150 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 031 06 34:47
032 029 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 032 05 35:00
033 167 CÍCERO JOSÉ PEREIRA-0513 67 07 033 07 35:09
034 126 AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO-025 65 07 034 08 35:18
035 232 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 05 035 11 35:21
036 263 JAMIL CARLOS GOMES-0414 65 07 036 09 35:22
037 106 não identificado 037 35:31
038 073 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 038 06 35:49
039 281 ROBSON ARAÚJO RODRIGUES-0213 81 04 039 07 35:57
040 080 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 040 01 36:13
041 208 JAIRO EDUARDO DE QUEIROZ-0111-FAB 71 06 041 03 36:21
042 315 ADÉZIO PORFÍRIO MDA CRUZ JÚNIOR-1014 80 04 042 08 36:23
043 158 ADILSON MENDES DA SILVA-1104 71 06 043 04 36:44
044 046 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 53 10 044 01 36:50
045 132 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 045 07 36:53
046 190 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 046 02 37:07
047 319 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 047 12 37:25
048 098 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 048 03 37:38
049 162 MARCELO NEGRELLO-057 73 06 049 05 37:49
050 306 SANDRO VIRGÍLIO PRADO RIBEIRO-057 71 06 050 06 38:14
051 229 não identificado 051 38:28
052 223 ALUÍSIO FERREIRA DA SILVA-0212 62 08 052 08 38:44
053 317 JOÃO PAULO MORAIS DA SILVA-0113 92 02 053 01 38:47
054 087 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 09 054 04 38:57
055 089 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 60 08 055 09 39:14
056 072 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 10 056 04 39:17
057 118 ALEXANDRE DE JONG-1014 67 07 057 10 39:24
058 260 MÁRIO JOSÉ DE LIMA-1014 55 09 058 05 39:25
059 094 RHALDNEY PEDRO DA SILVA-0413 93 02 059 02 39:33
060 342 OBADIAS CARNEIRO DA SILVA-1014 71 06 060 07 40:08
061 196 EDVALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO-0812 65 07 061 11 40:12
062 127 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 062 05 40:37
063 129 MARCOS SANTIAGO ALCÂNTARA 61 08 063 10 40:39
064 268 AUREO OCTÁVIO DEL VECCHIO MACHADO-0210 53 10 064 06 40:41
065 345 EDIJANE SILVA DE ALMEIDA - 1104 82 F3 065 02 40:42
066 016 RODRIGO MOURA RODRIGUES-0213 88 03 066 01 40:44
067 138 ANDRÉ MACHADO DE CASTRO - 0714 86 03 067 02 41:05
068 256 HELDER G V ANDRADE-1014 65 07 068 12 41:07
069 123 GUSTAVO CORREIA LIMA FILHO-1014 72 06 069 08 41:08
070 188 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 070 01 41:14
071 262 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 11 071 02 41:38
072 254 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 072 06 42:03
073 346 LUIZ EDUARDO ALVES-0114 78 05 073 13 42:23
074 037 GENIVAL BENÍCIO DOS SANTOS-0412 64 08 074 11 42:29
075 024 LUIZ ANTÔNIO SANTOS -0114 46 11 075 03 42:41
076 171 JOABSON ALVES DA SILVA-1014 79 05 076 14 42:41
077 247 SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 39 13 077 01 42:52
078 013 ROSICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA-1014 71 F4 078 02 43:11
079 217 CÍCERO MARCIO DE SOUZA RODRIGUES-1014 68 07 079 13 43:13
080 093 MIRON COIMBRA MAIA SOBRINHO-1014 82 04 080 09 43:16
081 248 RAFAEL FELIPE DE ARAUJO-0414 87 03 081 03 43:27
082 168 EMÍDIO BEZERRA DA SILVA 60 08 082 12 43:28
083 172 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 08 083 13 43:36
084 207 MIDIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA-1014 71 06 084 09 43:41
085 169 não identificado 085 43:47
086 066 NORMA LANE DALTRO 56 F5 086 01 44:19
087 304 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 087 03 44:21
088 235 não identificado 088 44:21
089 266 JOSÉ WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO-0813 70 06 089 10 44:55
090 236 MARCONDES GOMES DE LIMA-0114 63 08 090 14 45:00
091 216 não identificado-1014 091 45:48
092 157 WYLLYANA DE AZEVEDO-0114 74 F4 092 04 46:54
093 272 LEANDRO NOBREGA JUREMA-014 79 05 093 15 46:57
094 040 ALEXANDRE TORRES MONTENEGRO 54 10 094 07 46:57
095 070 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 05 095 16 47:04
096 243 WELLINGTON JUSTINO DA SILVA-0113 69 07 096 14 48:09
097 121 STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 64 08 097 15 48:37
098 049 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS-0114 51 10 098 08 49:12
099 175 ADILSON DE OLIVEIRA LIMA FILHO-0114 67 07 099 15 49:14
100 180 JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 11 100 04 49:16
101 061 GIULIANO CABRAL MAGGI-0111 57 09 101 07 50:17
102 186 ERICKSON HOLANDA-1014 91 02 102 03 51:23
103 091 ANDERSON LUIZ ALBUQUERQUE HOLANDA-1014 89 03 103 04 51:25
104 299 GUILHERME BEZERRA ALVES-1014 81 04 104 10 51:35
105 347 ROGERIO JOSE TAVARES MANTA-1113 65 07 105 16 51:48
106 225 JANE RODRIGUES DE LIRA SIMÕES-0108 68 F4 106 05 52:01
107 103 não identificado 107 52:08
108 077 CLEIDE LINS DE ALMEIDA-0713 80 F3 108 03 52:29
109 020 EGÍDIO BEZERRA NETO-1011 53 10 109 09 52:39
110 101 HUGO SEVERINO CAVALCANTI DE LIRA JR-1109 71 06 110 11 52:42
111 261 REGINALDO VENANCIO JUNIOR-0413 73 06 111 12 54:09
112 025 EVELY VASCONCELOS-1014 98 F1 112 01 54:38
113 009 BERENICE MARIA BARBOSA DOS SANTOS-0609 58 F5 113 02 54:57
114 139 não identificado 114 55:01
115 144 ANA PAULA G. SILVA-0813 77 F3 115 04 55:48
116 076 VALTER BEZERRA DE ASSIS-0411 46 11 116 05 67:22
NÃO CONSTA PLANILHA CHEGADA
205 FLÁVIO FERREIRA DA SILVA-1210 73 06
233 MÁRCIO MANOEL DE LIMA FIALHO-0211 68 07
349 RAFAEL LOPES-0412 81 04
CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE
X CICORRE - DOIS IRMÃOS - 02 NOV 14
PERCURSO ALTERNATIVO - 4 KM
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 945 ERNANDES CICERO DA SILVA-1014 88 A2 001 01 13:19
002 753 MARCOS ANTÔNIO DE PONTES FILHO-1212 97 A1 002 01 13:52
003 774 EDILSON DA SILVA VALENÇA- 0604 56 A5 003 01 14:00
004 924 CRISTIANO DA SILVA-1014 87 A2 004 02 14:33
005 783 JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS - 0404 62 A5 005 02 14:41
006 869 VANILDO NASCIMENTO-0114 76 A3 006 01 15:27
007 947 ANDERSON HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA-0805 90 A2 007 03 15:28
008 901 JOSENILDO HIGINO DOS SANTOS-0114 73 A4 008 01 15:43
009 792 VALDECY VASCURADO CHAVES JÚNIOR-0412 78 A3 009 02 15:53
010 917 IVISON BARROSO COSTA-0808 63 A5 010 03 16:01
011 832 TOGARMA BRASILIENSE-0107 72 A4 011 02 16:10
012 802 BRUNO VIANA DE ALMEIDA-0114 69 A4 012 03 16:15
013 905 FERNANDO BULHÕES FILHO-067 65 A4 013 04 16:16
014 781 JOSÉ MARIANO DA SILVA-1014 80 A3 014 03 16:24
015 745 ELEMBERG DE LIMA SILVA-0111 79 A3 015 04 16:32
016 928 HERACLITO FRANCISCO DA SILVA-1014 63 A5 016 04 16:34
017 713 JAILTON DULCINO MATOSO-0814 65 A4 017 05 16:39
018 617 DORIVALDO RAMOS B. JÚNIOR-057 74 A4 018 06 16:50
019 794 CLAUDIA CRISTINA CORREIA DE MELO0-113 82 F3 019 01 17:18
020 893 WONEY SOARES PEREIRA-0914 87 A2 020 04 17:28
021 865 MARCOS LUIZ GOMES MIRANDA-0814 54 A6 021 01 17:35
022 904 VINÍCIUS PEREIRA DE OLIVEIRA-1014 95 A1 022 02 17:43
023 702 FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JR-0907 60 A5 023 05 17:49
024 705 ROBERTO VALENÇA-1013 71 A4 024 07 18:19
025 943 GABRIEL SABINO DE ARAÚJO-0314 01 A1 025 03 18:30
026 721 ADRIANO JOSÉ DA SILVA-0810 76 A3 026 05 18:43
027 723 ANTÔN IO C DA SILVA-1014 81 A3 027 06 18:44
028 779 FELIPE DIOGO DA SILVA PEDROSA-0714 92 A2 028 05 18:50
029 729 DORGIVAL JOSÉ DO NASCIMENTO-0914 63 A5 029 06 18:56
030 716 CAIO PARIZI-0314 98 A1 030 04 19:01
031 727 FABIO DE SOUSA 75 A3 031 07 19:02
032 884 JOSÉ DO BOMFIM OLIVIERA JÚNIOR-1010 64 A5 032 07 19:21
033 935 LUCIENE PEREIRA DE ARAÚJO 67 F4 033 01 19:33
034 840 ANGERVAL SILVA DANTAS-0514 67 A4 034 08 19:37
035 725 MOACIR ALEXANDRE BARBOSA-1014 71 A4 035 09 19:38
036 737 FRANCISCO BENEDITO CAVALCANTE-0811 54 A6 036 02 19:40
037 734 JOSILENE RODRIGUES DE LIMA - 044 73 F4 037 02 19:42
038 795 ERICK DE MOURA URBANO-0113 81 A3 038 08 19:48
039 811 BRUNO MELQUIADES DE LIMA SANTOS-0413 93 A2 039 06 19:52
040 852 ROSILDA PEREIRA DA SILVA-0914 75 F3 040 02 19:55
041 604 SEBASTIÃO LEONEL DE MELO-0414 53 A6 041 03 20:11
042 720 JULIANA MARIA LUIZ DE FRANÇA-1014 83 F3 042 03 20:44
043 776 LEANDRO TRAJANO-1014 83 A3 043 09 21:14
044 879 EDUARDO XAVIER FERREIRA-0811 51 A6 044 04 21:30
045 762 CARLOS ROBERTO ALVES-0311 52 A6 045 05 21:32
046 894 THANIRTS BRUNELLO FEITOSA -0814 94 F2 046 01 21:34
047 133 não identificado 047 22:15
048 858 DANIELE ROBERTA D S BAZILIO -1014 85 F2 048 02 22:57
049 760 MÁRIO FERNANDO DOS SANTOS-0614 63 A5 049 08 23:22
050 950 não identificado 050 23:23
051 609 MARIA AUGUSTA BRITO DE OLIVEIRA-0209 80 F3 051 04 23:26
052 874 não identificado 052 24:20
053 939 DANIEL PEREIRA MARQUES-0714 81 A3 053 10 24:23
054 931 SUZAM KELLY CORREIA BARBOSA-1014 92 F2 054 03 24:30
055 719 não identificado 055 24:31
056 788 MARIA DO SOCORRO CHAVES-0110 44 F7 056 01 24:40
057 605 NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 61 A5 057 09 24:56
058 784 MARCO AURÉLIO DA SILVA MENEZES-0212 72 A4 058 10 24:57
059 733 ELISABETE PEREIRA DE SOUZA-1014 85 F2 059 04 24:57
060 849 MANOEL PEDRO DA SILVA-0913 50 A6 060 06 25:22
061 849 STELA BRITO COUTO-0913 62 F5 061 01 25:22
062 193 ISADORA COELHO A -0714 75 F3 062 05 25:25
063 761 DAVI VIEIRA DE OLIVEIRA DIAS-0813 85 A2 063 07 25:43
064 618 TONETHON MAGALHÃES F LUZ-1014 93 A2 064 08 26:16
065 709 não identificado 065 26:36
066 882 THEÓDULO HENRIQUE P. COSTA-0114 83 A3 066 11 26:42
067 610 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 A2 067 09 26:50
068 334 GIVANILDO AVELINO DA SILVA-1014 79 A3 068 12 26:52
069 728 ODILON OLIVEIRA NETO 46 A6 069 07 27:00
070 907 LUCILÉIA MARIA GONÇALVES-0314 73 F4 070 03 27:02
071 885 MARCONI EMANUEL MADRUGA-0611 58 A5 071 10 27:21
072 611 FLAVIO HENRIQUE F BARROS-0114 72 A4 072 11 27:32
073 921 ANA CLAUDIA BATISTA DA COSTA-1014 87 F2 073 05 27:39
074 744 SUSANA SILVA BATISTA DA CRUZ-1014 85 F2 074 06 27:43
075 708 RAIMUNDO PEREIRA SANTOS 39 A7 075 01 27:45
076 757 JOSÉ HERCULANO SILVA 34 A8 076 01 28:01
077 922 IVETE VITORIA-1014 2 F1 077 01 28:19
078 613 SÔNIA ANTÔNIA DOS SANTOS-0814 F 078 28:48
079 706 ALZÉ DA SILVA FULCO-0908 54 A6 079 08 29:05
080 927 GABRIELA SEABRA LAGO LIMA-0114 96 F1 080 02 29:08
081 730 CONSUELO ALMEIDA-1014 84 F3 081 06 29:09
082 803 RAFAEL AMARAL-1014 83 A3 082 13 29:12
083 756 não identificado 083 30:02
084 938 MARIA IZABELDE MORAIS PONTE-1014 84 F3 084 07 30:18
085 949 não identificado 085 32:22
086 933 não identificado 086 32:46
087 766 DANIELLE MARIA RAMOS-0714 81 F3 087 08 33:35
088 845 ANTÔNIO ZACARIAS PEDROSA 48 A6 088 09 33:37
089 816 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA-1014 74 F4 089 04 33:44
090 906 CLÁUDIO CAVALCANTI F FILHO-1014 86 A4 090 12 33:54
091 834 NADJA FERREIRA-1014 59 F5 091 02 34:11
092 934 LUCIANA DE FIGUEIRÊDO MÁXIMO RUSSO-1204 70 F4 092 05 36:00
093 864 OLAVO DA SILVA JR-0114 83 A3 093 14 37:11
094 826 JOSÉ MÁXIMO SILVA 30 A8 094 02 40:07
095 912 HUGO LEONARDO GUERRA M . ALVES-1014 82 A3 095 15 40:43
096 896 KATHERINE DE LUCCA-1014 86 F2 096 07 40:47
097 771 não identificado 097 43:25
098 772 não identificado 098 43:26
NÃO CONSTA PLANILHA CHEGADA
612 JOSUEL FERREIRA DA SILVA-0214 59 A5
835 GILVAM SANTANA DA SILVA-1112 63 A5
854 HELIEZER ANDRADE DE MELO-0412 77 A3
S/N ROMERO FERNANDO REGADAS PESSOA-1014 77 A3
PERCURSO PRINCIPAL 8 KM
CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA / CATEGORIA
GERAL MASCULINO
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 030 JOSÉ CELESTIANO DE SOUSA-0104 82 04 001 01 27:33
002 301 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 06 002 02 28:15
003 081 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 003 03 28:36
004 331 EDY CARLOS DOS SANTOS-0112 78 05 004 04 28:57
005 099 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-0806 79 05 005 05 29:05
006 313 WASHINGTON LEITE ROCHA-0812 69 07 006 06 29:16
007 286 ANDERSON MAGNO E. DA SILVA-0112 83 04 007 07 30:14
 "02" - 20 A 24 ANOS-(90-91-92-93-94)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
054 317 JOÃO PAULO MORAIS DA SILVA-0113 92 02 054 01 38:47
060 094 RHALDNEY PEDRO DA SILVA-0413 93 02 060 02 39:33
103 186 ERICKSON HOLANDA-1014 91 02 103 03 51:23
 "03" - 25 A 29 ANOS-(85-86-87-88-89)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
067 016 RODRIGO MOURA RODRIGUES-0213 88 03 067 01 40:44
068 138 ANDRÉ MACHADO DE CASTRO - 0714 86 03 068 02 41:05
082 248 RAFAEL FELIPE DE ARAUJO-0414 87 03 082 03 43:27
104 091 ANDERSON LUIZ ALBUQUERQUE HOLANDA-1014 89 03 104 04 51:25
 "04" - 30 A 34 ANOS-(80-81-82-83-84)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 030 JOSÉ CELESTIANO DE SOUSA-0104 82 04 001 01 27:33
007 286 ANDERSON MAGNO E. DA SILVA-0112 83 04 007 02 30:14
010 309 PAULO V ICTOR CARRAZZONE MERGULHÃO-0512 84 04 010 03 30:55
013 228 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 013 04 31:30
014 071 RODRIGO CARVALHO-0413 84 04 014 05 31:32
027 312 HUGO LEONARDO DE ARRUDA GOMES-1106 82 04 027 06 33:50
040 281 ROBSON ARAÚJO RODRIGUES-0213 81 04 040 07 35:57
043 315 ADÉZIO PORFÍRIO MDA CRUZ JÚNIOR-1014 80 04 043 08 36:23
081 093 MIRON COIMBRA MAIA SOBRINHO-1014 82 04 081 09 43:16
105 299 GUILHERME BEZERRA ALVES-1014 81 04 105 10 51:35
 "05" - 35 A 39 ANOS(75-76-77-78-79)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
003 081 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 003 01 28:36
004 331 EDY CARLOS DOS SANTOS-0112 78 05 004 02 28:57
005 099 JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-0806 79 05 005 03 29:05
011 237 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 011 04 30:56
012 104 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO DA SILVA-0909 79 05 012 05 31:00
017 035 SILVIO JOSÉ LIMA DA SILVA-0111 78 05 017 06 32:06
018 122 ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 77 05 018 07 32:07
020 246 WEDSON SANTOS NASCIMENTO-1108 79 05 020 08 32:26
022 280 MARIANO PEREZ MIÑANO-0113 76 05 022 09 32:58
029 249 EDUARDO PEREZ-0114 77 05 029 10 34:17
036 232 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 05 036 11 35:21
048 319 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 048 12 37:25
074 346 LUIZ EDUARDO ALVES-0114 78 05 074 13 42:23
077 171 JOABSON ALVES DA SILVA-1014 79 05 077 14 42:41
094 272 LEANDRO NOBREGA JUREMA-014 79 05 094 15 46:57
096 070 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 05 096 16 47:04
 "06" - 40 A 44 ANOS(70-71-72-73-74)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
002 301 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 06 002 01 28:15
023 064 EMERSON GUERRA DE LIMA - 027 73 06 023 02 33:06
042 208 JAIRO EDUARDO DE QUEIROZ-0111-FAB 71 06 042 03 36:21
044 158 ADILSON MENDES DA SILVA-1104 71 06 044 04 36:44
050 162 MARCELO NEGRELLO-057 73 06 050 05 37:49
051 306 SANDRO VIRGÍLIO PRADO RIBEIRO-057 71 06 051 06 38:14
061 342 OBADIAS CARNEIRO DA SILVA-1014 71 06 061 07 40:08
070 123 GUSTAVO CORREIA LIMA FILHO-1014 72 06 070 08 41:08
085 207 MIDIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA-1014 71 06 085 09 43:41
090 266 JOSÉ WILSON PEREIRA DO NASCIMENTO-0813 70 06 090 10 44:55
111 101 HUGO SEVERINO CAVALCANTI DE LIRA JR-1109 71 06 111 11 52:42
112 261 REGINALDO VENANCIO JUNIOR-0413 73 06 112 12 54:09
 "07" - 45 A 49 ANOS(65-66-67-68-69)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
006 313 WASHINGTON LEITE ROCHA-0812 69 07 006 01 29:16
008 241 MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA-1107 69 07 008 02 30:39
016 284 REGINALDO ALVES DE OLIVEIRA-0612 68 07 016 03 31:52
030 115 AILTON JOSÉ DE SANTANA-1107 66 07 030 04 34:19
031 215 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 031 05 34:30
032 150 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 032 06 34:47
034 167 CÍCERO JOSÉ PEREIRA-0513 67 07 034 07 35:09035 126 AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO-025 65 07 035 08 35:18
037 263 JAMIL CARLOS GOMES-0414 65 07 037 09 35:22
058 118 ALEXANDRE DE JONG-1014 67 07 058 10 39:24
062 196 EDVALDO ALMEIDA DO NASCIMENTO-0812 65 07 062 11 40:12
069 256 HELDER G V ANDRADE-1014 65 07 069 12 41:07
080 217 CÍCERO MARCIO DE SOUZA RODRIGUES-1014 68 07 080 13 43:13
097 243 WELLINGTON JUSTINO DA SILVA-0113 69 07 097 14 48:09
100 175 ADILSON DE OLIVEIRA LIMA FILHO-0114 67 07 100 15 49:14
106 347 ROGERIO JOSE TAVARES MANTA-1113 65 07 106 16 51:48
 "08" - 50 A 54 ANOS(60-61-62-63-64)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
009 258 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 08 009 01 30:52
019 112 MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT 62 08 019 02 32:21
024 307 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 024 03 33:21
028 182 JOSÉ BENVINDO DA SILVA NETO-0608 62 08 028 04 34:14
033 029 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 033 05 35:00
039 073 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 039 06 35:49
046 132 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 046 07 36:53
053 223 ALUÍSIO FERREIRA DA SILVA-0212 62 08 053 08 38:44
056 089 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 60 08 056 09 39:14
064 129 MARCOS SANTIAGO ALCÂNTARA 61 08 064 10 40:39
075 037 GENIVAL BENÍCIO DOS SANTOS-0412 64 08 075 11 42:29
083 168 EMÍDIO BEZERRA DA SILVA 60 08 083 12 43:28
084 172 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 08 084 13 43:36
091 236 MARCONDES GOMES DE LIMA-0114 63 08 091 14 45:00
098 121 STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 64 08 098 15 48:37
 "09" - 55 A 59 ANOS(55-56-57-58-59)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
015 289 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 015 01 31:40
021 200 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-0406 58 09 021 02 32:44
025 296 IVAN FERREIRA DE PAULA FILHO-0106 59 09 025 03 33:38
055 087 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 09 055 04 38:57
059 260 MÁRIO JOSÉ DE LIMA-1014 55 09 059 05 39:25
073 254 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 073 06 42:03
102 061 GIULIANO CABRAL MAGGI-0111 57 09 102 07 50:17
 "10" - 60 A 64 ANOS(50-51-52-53-54)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
045 046 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 53 10 045 01 36:50
047 190 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 047 02 37:07
049 098 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 049 03 37:38
057 072 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 10 057 04 39:17
063 127 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 063 05 40:37
065 268 AUREO OCTÁVIO DEL VECCHIO MACHADO-0210 53 10 065 06 40:41
095 040 ALEXANDRE TORRES MONTENEGRO 54 10 095 07 46:57
099 049 JOSÉ MARCOS DOS SANTOS-0114 51 10 099 08 49:12
110 020 EGÍDIO BEZERRA NETO-1011 53 10 110 09 52:39
 "11" - 65 A 69 ANOS - (45-46-47-48-49)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
071 188 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 071 01 41:14
072 262 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 11 072 02 41:38
076 024 LUIZ ANTÔNIO SANTOS -0114 46 11 076 03 42:41
101 180 JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 11 101 04 49:16
117 076 VALTER BEZERRA DE ASSIS-0411 46 11 117 05 67:22
 "13" - 75 A 79 ANOS (35-36-37-38-39)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
078 247 SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 39 13 078 01 42:52
PERCURSO PRINCIPAL 8 KM
CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA/CATEGORIA
GERAL FEMININO
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
040 080 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 040 01 36:13
065 345 EDIJANE SILVA DE ALMEIDA - 1104 82 F3 065 02 40:42
078 013 ROSICLEIDE BEZERRA DE OLIVEIRA-1014 71 F4 078 03 43:11
086 066 NORMA LANE DALTRO 56 F5 086 04 44:19
087 304 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 087 05 44:21
092 157 WYLLYANA DE AZEVEDO-0114 74 F4 092 06 46:54
106 225 JANE RODRIGUES DE LIRA SIMÕES-0108 68 F4 106 07 52:01
108 077 CLEIDE LINS DE ALMEIDA-0713 80 F3 108 08 52:29
112 025 EVELY VASCONCELOS-1014 98 F1 112 09 54:38
113 009 BERENICE MARIA BARBOSA DOS SANTOS-0609 58 F5 113 10 54:57
115 144 ANA PAULA G. SILVA-0813 77 F3 115 11 55:48
 "F1" - ATÉ 19 ANOS - (95-96-97 ... )
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
112 025 EVELY VASCONCELOS-1014 98 F1 112 01 54:38
"F3" - 30 A 39 ANOS - (75-76-77-78-79-80-81-82-83-84)
CL G Nº NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
