CICORRE Montes Guararapes

CIRCUITO  DE CORRIDAS  CORRE - CICORRE
V CICORRE - MONTES GUARARAPES  - 03 MA 2015
PERCURSO PRINCIPAL -6.6 KM
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 013 HAZIEL NASCIMENTO BATISTA-0808 84 04 001 01 23:53
002 093 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 002 01 24:13
003 073 JOSEMIR DA SILVA REI-0510 78 05 003 01 24:42
004 198 LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS-0214 87 03 004 01 25:20
005 315 CLEBERSON NASCIMENTO-0314 87 03 005 02 25:25
006 212 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 006 02 25:52
007 261 JOÃO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA MAGALHÃES-0515 86 03 007 03 25:52
008 244 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO  DA SILVA-0909 79 05 008 03 26:33
009 317 IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 60 09 009 01 26:47
010 171 LEANDRO LUIZ CASTELO BRANCO-0313 84 04 010 02 27:10
011 228 GERSON XAVIER OLIVEIRA 58 09 011 02 27:12
012 042 EDGAR FARIAS DA SILVA NETO-0411 81 04 012 03 27:20
013 218 MARCELO SANTIAGO DE ALCANTARA -0609 83 04 013 04 27:42
014 054 FLÁVIO FERREIRA DA SILVA-1210 73 06 014 01 27:56
015 002 BRUNO DE CASTRO E SILVA-0315 89 03 015 04 28:19
016 078 MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 78 05 016 04 28:44
017 349 MARCELO MOURA SILVA-0214 75 06 017 02 29:03
018 326 MARCOS BATISTA DO  NASCIMENTO-ANT 62 08 018 01 29:06
019 041 ANTONIO LAURINDO MOTA 63 08 019 02 29:07
020 350 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 03 020 05 29:32
021 165 IVAN FERREIRA  DE PAULA FILHO-0106 59 09 021 03 29:41
022 120 JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 69 07 022 02 29:46
023 138 JOSÉ HENRIQUE COUTINHO FILHO 58 09 023 04 29:47
024 004 IVAN PEREIRA DOS SANTOS-1112 75 06 024 03 29:48
025 113 JOSENILDO HIGINO DOS SANTOS-0114 73 06 025 04 29:50
026 331 MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 69 07 026 03 30:10
027 181 CRISTIANE SANTOS-0515 F 027 30:22
028 011 ENOS DA SILVA 55 10 028 01 30:33
029 255 EDUARDO PEREZ-0114 77 05 029 05 30:39
030 259 JOSUÉ PINHEIRO ABREU-0109 62 08 030 03 30:40
031 175 HUGO LEONARDO DE ARRUDA GOMES-1106 82 04 031 05 30:51
032 067 JOSÉ HILTON BARROS DA SILVA- 1203 59 09 032 05 31:03
033 187 ELIZANGELA CRISTINA DA SILVA-0712 80 F3 033 01 30:05
034 390 ANTÔNIO XAVIER DE SANTANA-0112 76 05 034 06 31:07
035 122 CARLOS ANDRÉ BRITO SALGADO-1109 78 05 035 07 31:14
036 296 ANGELO FERRES-0515 77 05 036 08 31:15
037 380 LIDONOR ALVES DE ANDRADE-0414 70 07 037 04 31:25
038 104 PLINIO DE MORAES BEZERRA - 064 63 08 038 04 31:29
039 183 ROBSON ARAÚJO RODRIGUES-0213 81 04 039 06 31:30
040 193 ROBERTO BARRETO MARQUES E SILVA JÚNIOR-0515 89 03 040 06 31:41
041 144 EDVALDO TAVARES PESSOA-0415 79 05 041 09 31:48
042 191 SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 77 05 042 10 32:20
043 025 JOSÉ PEDRO DE ALBUQUERQUE-0112 64 08 043 05 32:31
044 062 RIVELINO MESQUITA-0808 74 06 044 05 32:37
045 038 JOSÉ BANDEIRA DA SILVA-065 56 09 045 06 32:40
046 076 BENJAMIM DO NASCIMENTO PEREIRA-0215 66 07 046 05 32:49
047 270 LEONCIO JOSÉ DE SANTANA NETO-0314 71 06 047 06 32:50
048 137 SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 64 08 048 06 33:18
049 008 LUIZ HOLANDA FILHO-1004 54 10 049 02 33:20
050 115 JOSÉ ALVES SANTOS FILHO-0313 51 10 050 03 33:30
051 099 SEVERINO HENRIQUE FERREIRA 57 09 051 07 33:48
052 023 GENECI SALVADOR DE MORAES-0315 67 07 052 06 33:49
053 176 ANDRÉ O. CRUZ LIMA-0512 83 04 053 07 34:52
054 079 ALCIR MOREIRA DE MIRANDA 54 10 054 04 35:03
055 327 JOSÉ CLÓVIS DE CARVALHO ALVES-038-FAB 64 08 055 07 35:04
056 340 ADILSON MENDES DA SILVA-1104 71 06 056 07 35:05
057 258 FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 53 10 057 05 35:23
058 086 JOSEFA FERREIRA DE BRITO-106 78 F3 058 02 35:23
059 247 JOSÉ ROGÉRIO DE MELO-0312 69 07 059 07 35:26
060 052 LUIZ CARLOS RODRIGUES-0415 62 08 060 08 35:37
061 026 ROBSON CAVALCANTI SILVA-0515 73 06 061 08 35:45
062 075 ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 52 10 062 06 35:46
063 310 JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 48 11 063 01 35:49
064 153 PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 60 09 064 08 35:50
065 185 ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 64 08 065 09 35:51
066 320 VASTI LEONCIO DA SILVA-0212 63 F5 066 01 36:03
067 077 ANTONIO CARLOS DE BRITO-1114 76 05 067 11 36:04
068 027 KENIO CAVALCANTI DELFINO DA SILVA-0413 69 07 068 08 36:05
069 313 GEOVANE JOSÉ DA SILVA-0415 M 069 36:06
070 166 LUIS MANUEL GONÇALVES DE ABREU-0215 47 11 070 02 36:07
071 329 RONALDO ROGÉRIO LUNA-0114 73 06 071 09 36:27
072 282 CARLOS JOSE BELTRAO GUERRA-1212 62 08 072 10 36:32
073 148 ANDRÉ MACHADO DE CASTRO - 0714 86 03 073 07 36:35
074 092 PABLO DO CARMO CARVALHO-0415 90 03 074 08 36:51
075 044 GIDEVALDO FARIAS DE LIMA-0512 69 07 075 09 36:58
076 253 ADEMIR FRNCISCO DUARTE-0609 51 10 076 07 37:03
077 178 ANDERSON HENRIQUE DE MOURA-0515 90 03 077 09 37:10
078 149 MIRIAN MIRANDA SIQUEIRA-0115 81 F3 078 03 37:15
079 116 GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 59 09 079 09 37:18
080 168 SERGIO SEVERINO DOS SANTOS-0213 67 07 080 10 37:21
081 227 RAPHAEL LIRA SIMÕES-0509 90 03 081 10 37:28
082 063 ANDRÉ SAMPAIO LEAL-0515 75 06 082 10 37:45
083 346 ALEXANDRE TORRES MONTENEGRO 54 10 083 08 37:46
084 194 EDIMILSON SIQUEIRA SILVA-0509 74 06 084 11 37:47
085 199 PATRICIA IDALINA DA SILVA-0514 79 F3 085 04 37:49
086 271 TIAGO BELTRÃO LACERDA-0213 81 04 086 08 38:35
087 300 MARCOS SANTIAGO ALCÂNTARA 61 08 087 11 38:36
088 106 ANDERSON FERREIRA SILVA-0515 84 04 088 09 38:38
089 088 ANA VIRGÍNIA VILELA GALVÃO-0111 77 F3 089 05 38:40
090 170 MÁRCIO MANOEL DE LIMA FIALHO-0211 68 07 090 11 38:43
091 269 JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 58 09 091 10 38:46
092 133 JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 60 09 092 11 39:13
093 341 KARINA LIRA DA S. PESSOA-0315 88 F2 093 01 39:17
094 155 LEANDRO ALVES DA CUNHA-1114 86 03 094 11 39:20
095 157 JOAB GOMES DA SILVA-0515 66 07 095 12 39:26
096 399 JAILSON HONORATO-0115 87 03 096 12 39:36
097 236 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA-0115 84 04 097 10 39:45
098 323 FLÁVIO HENRIQUE DA SILVA-0114 85 04 098 11 39:59
099 397 JOSÉ PEDRO PROTETOR-0513 57 09 099 12 40:04
100 208 ILENE RODRIGUES DOS SANTOS-0113 70 F4 100 01 40:31
101 123 ESTEVÃO ALVES DO NASCIMENTO-0415 87 03 101 13 40:33
102 186 DERICK ANDRE MARCELINO VICENTE DOS SANTOS-0414 85 04 102 12 40:50
103 030 FÁB IO DE ALCÂNTARA ROSENDO-0515 71 06 103 12 40:52
104 036 LUIZ EDUARDO ALVES-0114 78 05 104 12 40:54
105 308 VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 66 07 105 13 41:01
106 160 MARILIA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 106 02 41:02
107 337 HERIK VIEIRA DE QUEIROZ-0515 77 05 107 13 41:03
108 216 RAMIRO DA SILVA RAMOS 46 11 108 03 41:07
109 143 MARCONDES RECARTE DA S. JR-0314 85 04 109 13 41:13
110 314 CARLOS ANDRÉ DE ARAÚJO-1109 78 05 110 14 41:26
111 190 ÍTALO BARBOSA DA SILVA-0110 77 05 111 15 41:33
112 136 RHALDNEY PEDRO DA SILVA-0413 93 02 112 01 41:35
113 142 SILVANO GOMES MAIA-1013 65 08 113 12 41:40
114 398 DANIELE ROBERTA DA  SILVA  BAZILIO -1014 85 F3 114 06 41:52
115 126 VALBERES BERNARDO DO NASCIMENTO-0813 59 09 115 13 42:08
116 393 LUCIMARY SILVA-0215 72 F4 116 02 42:10
117 061 NORMA LANE DALTRO 56 F5 117 02 42:20
118 297 DANIEL HENRIQUE DE ALBUQUERQUE 58 09 118 14 42:21
119 203 SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 39 13 119 01 42:26
120 069 JUSCELINO GONDIM DE OLIVEIRA 66 07 120 14 42:29
121 121 WYLLYANA DE AZEVEDO-0114 74 F4 121 03 42:37
122 039 RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 77 05 122 16 42:45
123 151 CARLOS CESAR CAVALCANTI DE  ALBUQUERQUE-0114 65 08 123 13 42:47
124 342 ELIANE RODRIGUES DA SILVA-0214 72 F4 124 04 42:49
125 057 EVERALDO VICENTE DOS SANTOS-0211 60 09 125 15 43:09
126 081 WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 86 03 126 14 43:16
127 304 REJANE MARTINS TEIXEIRA-0115 73 F4 127 05 43:48
128 288 FÁBIO SARAIVA-0115 78 05 128 17 43:59
129 207 STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 64 08 129 14 44:21
130 245 CARCE ROCHA CALADO-0515 01 01 130 01 44:36
131 091 AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 47 11 131 04 44:40
132 145 RAFFAEL FÉLIX DE PAIVA-0214 85 04 132 14 44:48
133 100 JOSÉ EDINICIO DE SOUSA JR-0415 M 133 44:55
134 339 SÉRGIO LOPES DO REGO-0110 65 08 134 15 44:56
135 316 ANDRÉ LUIZ MENDES DE VASCONCELOS-0415 81 04 135 15 46:25
136 167 NILSON MARIANO LIMA JR-0,325 73 06 136 13 47:24
137 287 não identificado 137 47:36
138 065 VIRGÍNIA BARBOSA DA SILVA-0515 89 F2 138 03 47:37
139 017 ANA CECÍLIA FERREIRA FEITOSA-0214 66 F4 139 06 47:47
140 305 GILSON FALCÃO-0515 53 10 140 09 48:08
141 018 ABELARDO CADENA FILHO-0113 57 09 141 16 48:09
142 266 JACIARA NASCIMENTO-0515 85 F3 142 07 48:14
143 260 ANA PAULA G. SILVA-0813 77 F3 143 08 48:27
144 010 EGÍDIO BEZERRA NETO-1011 53 10 144 10 48:40
145 347 ANTÔNIO FERNANDO BARBOSA FILHO-0714 84 04 145 16 49:04
146 286 VALDYR JOSÉ MARTINS DA SILVA-0215 65 08 146 16 49:18
147 109 FRANCISCA LUZITÂNEA DE FREITAS-0711 74 F4 147 07 49:53
148 006 ARTHUR FÉLIX DE PAIVA-0114 86 03 148 15 50:07
149 124 ANA PAULA ÁVILA ROMA-0111 62 F5 149 03 50:13
150 256 ANA MARIA BARBOSA FERREIRA-0713 60 F5 150 04 50:42
151 291 JONATHAN JOAQUIM DOS SANTOS REIS-0215 86 03 151 16 50:59
152 089 CARLOS EDUARDO GOMES BATISTA-0613 86 03 152 17 51:44
153 005 LUCIENE PEREIRA DE ARAÚJO 67 F4 153 08 54:04
154 344 ANA CLAUDIA B DA SILVA-0215 83 F3 154 09 54:08
155 082 CARMEM LÚCIA SEVERINA LOPES-1107 59 F5 155 05 54:09
156 231 KRSNA MURARI DE A RODRIGUES-0115 81 04 156 17 54:26
157 090 PETRONIO BENEDITO BARATA RALILE JR-0613 81 04 157 18 58:01
158 348 HÉLIA BARBOSA F. DA SILVA-0713 63 F5 158 06 58:03
159 217 DENISE MORENO-0515 F 159 60:22
160 220 NILMA CABRAL-0515 78 F3 160 10 60:23
161 021 CARLOS ALBERTO XAVIER DANTAS-0411 59 09 161 17 60:24
162 241 FELIX GERARDO DE VASCONCELOS MOTTA-0713 54 10 162 11 62:43
163 014 OLAVO ALVES COUTO FILHO-1006 34 14 163 01 64:43

NÃO CONSTA  PLANILHA CHEGADA
278 HANS FRIEDRICH J B W EWERS-0415 50 11



CIRCUITO  DE CORRIDAS  CORRE - CICORRE
V CICORRE - MONTES GUARARAPES  - 03 MA 15
PERCURSO ALTERNATIVO -3,3 KM
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 775 ALEXASANDRO TENÓRIO DA SILVA-0515 95 A2 001 01 11:12
002 884 CRISTIANO DA SILVA-1014 87 A2 002 02 11:52
003 711 GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS-0614 89 A2 003 03 11:59
004 654 ANDERSON JOSÉ DA SILVA-0215 88 A2 004 04 12:05
005 659 ADRIANO JOSÉ DA SILVA-0810 94 A2 005 05 12:19
006 802 ARNALDO NETO-0115 89 A2 006 06 12:29
007 910 ANTÔNIO GOMES DE SOUZA-1114 76 A3 007 01 12:30
008 680 EZEQUIEL DE SOUZA PEREIRA-0313 85 A3 008 02 12:49
009 838 EDILSON DA SILVA VALENÇA- 0604 56 A5 009 01 12:52
010 921 TIAGO VICENTE DA SILVA-0115 90 A2 010 07 13:07
011 799 TARCÍSIO APREIGIO DE LIMA-0215 90 A2 011 08 13:20
012 605 EUGENIO DE SOUZA-0515 91 A2 012 09 13:26
013 895 EMERSON GUERRA DE LIMA - 027 73 A4 013 01 13:30
014 754 JOSÉ MARCOS SILVA PEREIRA-0115 86 A2 014 10 13:32
015 783 JOSÉ MARCOS GUERRA DE SOUZA-0115 74 A4 015 02 13:35
016 804 MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA-1107 69 A4 016 03 13:39
017 607 JOÃO SALES PEREIRA NETO-0215 96 A1 017 01 13:44
018 828 EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 82 A3 018 03 13:45
019 880 ANDERSON HENRIQUE  SILVA DE OLIVEIRA-0805 90 A2 019 11 13:46
020 662 GILSON RONALDO DE SENA-0113 72 A4 020 04 14:05
021 729 SEVERINO FERREIRA DE SOUZA NETO-1113 82 A3 021 04 14:10
022 847 REGINALDO FRANCISCO DO CARMO-0406 58 A5 022 02 14:17
023 653 JOSÉ WILSON CAVALCANTI FREITAS-0515 72 A4 023 05 14:23
024 693 ELEMBERG DE LIMA SILVA-0111 79 A3 024 05 14:32
025 778 VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA-0115 87 A2 025 12 14:55
026 601 TOGARMA BRASILIENSE-0107 72 A4 026 06 15:12
027 161 MÁRCIO DE LIMA PEREIRA-0314 79 A3 027 06 15:22
028 602 BRUNO VIANA DE ALMEIDA-0114 69 A4 028 07 15:22
029 917 IVISON BARROSO COSTA-0808 63 A5 029 03 15:28
030 641 JOÃO DOS SANTOS-0515 86 A2 030 13 15:33
031 928 DANIEL FERREIRAPAIXÃO DINIZ-0515 00 A1 031 02 15:44
032 681 JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS DIAS-0914 83 A3 032 07 15:45
033 677 RICARDO BEZERRA CABRAL-0115 76 A3 033 08 15:47
035 843 LEONARDO VIANA DE ALMEIDA-0113 71 A4 035 08 15:47
036 784 CLAUDIA CRISTINA-0515 F 036 15:48
037 926 GABRIEL ALEXANDRE DE MORAES COSTA-0113 93 A2 037 14 15:56
038 633 RAIMUNDO RAULINO SOBRINHO-0115 60 A5 038 04 16:00
039 932 GABRIEL SABINO DE ARAÚJO-0314 01 A1 039 03 16:01
040 610 GLEYCON MAGNO ALVES DA SILVA-0714 63 A5 040 05 16:03
041 938 ROBERTO NEVES DA SILVA-0115 58 A5 041 06 16:08
042 849 HERMANO AUGUSTO-0412 62 A5 042 07 16:11
043 883 CICERO JOSÉ GOMES-0415 66 A4 043 09 16:16
044 893 JOÃO VITOR DA SILVA DE LIMA-0415 98 A2 044 15 16:32
045 786 MARCELINO ALVES VIANA--0309 55 A6 045 01 16:36
046 034 SÍLVIO JOSÉ DA ROCHA ALVES JR-0107 73 A4 046 10 16:37
047 682 FERNANDO SIMÕES CARNEIRO JR-0907 60 A5 047 08 16:42
048 934 FÁBIO RAMOS-0211 78 A3 048 09 16:44
049 698 ROBERTO GOMES LOPES-215 93 A2 049 16 16:45
050 900 ANGELITA DE MENEZES LIMA-0115 74 F4 050 01 16:52
051 785 JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA FONSECA-1111 65 A5 051 09 16:55
052 664 NELSON JOAQUIM DA SILVA-0913 53 A6 052 02 16:58
053 690 THAMIRES BRUNELLO FEITOSA -0814 94 F2 053 01 17:00
054 691 DANIELLI CRISTINA TAVARES BARBOSA-0115 78 F3 054 01 17:03
055 644 LISSANDRO DA SILVA ANDRADE-0415 99 A1 055 04 17:13
056 761 JOSUEL FERREIRA DA SILVA-0214 55 A6 056 03 17:15
057 045 ENILDO MANOEL DA SILVA-014 57 A5 057 10 17:16
058 676 FÁBIO DE BARROS FRANÇA-0415 75 A4 058 11 17:39
059 700 DORGIVAL JOSÉ DO NASCIMENTO-0914 63 A5 059 11 17:40
060 858 CARLOS ANDRE DA SILVA-1114 81 A3 060 10 17:44
061 712 JULIANE MARIA LUIZ DE FRANÇA-1014 83 F3 061 02 17:56
062 781 SEBASTIÃO LEONEL DE MELO-0414 53 A6 062 04 17:57
063 885 EDUARDO XAVIER FERREIRA-0811 51 A6 063 05 18:04
064 943 FRANCISCO BENEDITO CAVALCANTE-0811 54 A6 064 06 18:05
065 629 ISAAC SHALON DOS SANTOS MENDES-1113 81 A3 065 11 18:09
066 759 GILVAM SANTANA DA SILVA-1112 63 A5 066 12 18:10
067 635 LUIS CARLOS DA SILVA ASSUNÇÃO-0714 82 A3 067 12 18:17
068 741 MARCELA MARINHO VERÇOSA-0115 87 F2 068 02 18:18
069 631 CARLOS ROBERTO ALVES-0311 52 A6 069 07 18:32
070 894 SILVÂNIA DE ALENCAR - 114 85 F3 070 03 18:33
071 752 REGINALDO JOSÉ DA SILVA-0215 69 A4 071 12 18:34
072 673 NATHÁLIA VITÓRIA DE OLIVIERA-0414 99 F1 072 01 18:41
073 806 SÉRGIO LEANDRO DE LIMA TAVARES-0115 71 A4 073 13 18:44
074 756 CHIRLEN OTÁVIA DE ALMEIDA SANTOS-0215 81 F3 074 04 19:05
075 902 MARCOS ANTÔNIO MERCIANO DE SANTANA 59 A5 075 13 19:07
076 164 VALMIR DUTRA DOS SANTOS-0210 65 A5 076 14 19:44
077 634 EDUARDO ANTIO DE LIMA-0914 83 A3 077 13 19:20
078 750 FELIPE DIOGO DA SILVA PEDROSA-0714 92 A2 078 17 19:21
079 816 DERMEVAL FERREIRA DA SILVA-0415 47 A6 079 08 19:27
080 851 ERICK DE MOURA URBANO-0113 81 A3 080 14 19:31
081 931 EDIGAR QUIRINO DE OLIVEIRA-0215 78 A3 081 15 19:40
082 879 SÉRGIO RICARDO F. MONTEIRO-0213 68 A4 082 14 19:41
083 273 THIAGO RIVESON DOS SANTOS-0515 84 A3 083 16 19:49
084 930 DANIEL DA SILVA BELO-0515 76 A3 084 17 19:50
085 923 ALESSANDRO COSTA CAVALCATI-0115 72 A4 085 15 19:51
086 707 não identificado 086 19:53
087 636 HELDER CARLOS N SANTOS-0114 81 A3 087 18 20:04
088 925 PETERSON SILVA-0515 79 A3 088 19 20:09
089 615 ANTÔNIO CARLOS MATIAS GAIÃO-0412 67 A4 089 16 20:22
090 890 CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA-0215 85 A3 090 20 20:27
091 950 FÁBIO MARQUES DA SILVA-0415 83 A3 091 21 20:51
092 791 TÉRCIA PEREIRA BEZERRA-0215 66 F4 092 02 20:57
093 655 CARLOS ANTÔNIO CARVALHO COUTINHO-0115 75 A4 093 17 21:01
094 745 DIANA DA SILVA-0415 76 F3 094 05 21:02
095 652 JEFFERSON ARAGÃO DE OLIVEIRA-0115 95 A2 095 18 21:04
096 705 EMANOEL VITOR DE OLIVEIRA-0115 93 A2 096 19 21:10
097 704 FRANKLIN  ANDERSON  DA SILVA OLIVIRA-0515 82 A3 097 22 21:15
098 689 MARIA CLAUDIA RIBEIRO-0415 80 F3 098 06 21:22
099 864 JOSEMAR JACINTO DOS SANTOS-0114 76 A3 099 23 21:23
100 699 ROMEU RENATO-0515 88 A2 100 20 21:25
101 744 PETRONIO FIBEIRO VEIGA-0215 83 A3 101 24 21:37
102 768 JOSÉ PAULO S. GONÇALVES 45 A7 102 01 21:49
103 720 ROCHAEL GAMA DA SILVA FILHO-0315 84 A3 103 25 21:51
104 666/669 VERONICA CABRAL DE LIMA-0115 75 F4 104 03 21:57
105 868 PAULO ROBERTO MENDES BELCHIOR-0115 71 A4 105 18 21:58
106 692 MATEUS VASCURADO CHAVES-0115 05 A1 106 05 22:03
107 867 RISONEIDE NUNES CAMPELO-1114 64 F5 107 01 22:04
108 832 ROGERIO JOSE TAVARES MANTA-1113 65 A5 108 15 22:21
109 889 RODRIGO FERNANDEZ G. DA SILVA-0315 85 A3 109 26 22:25
110 927 MARCELO FERREIRA MELO-0415 73 A4 110 19 22:55
111 862 não identificado 111 22:58
112 675 EDSON BEZERRA LEITE-0415 77 A3 112 27 23:03
113 770 MARIA PATRÍCIA MELO DA SILVA-0415 79 F3 113 07 23:05
114 924 CAMILA MARIA BARROS CUNEGUNDES-0614 78 F3 114 08 23:14
115 627 NIVALDO RENAN NICACIO FERREIRA DA SILVA-0515 01 A1 115 06 23:16
116 877 MICHELLE F NEVES DA LUZ CORDEIRO-0515 88 F2 116 03 23:18
117 757 GERMANO CALADO-0515 67 A4 117 20 23:27
118 660 MARCONI EMANUEL MADRUGA-0611 58 A5 118 16 23:31
119 677 ADRIANA FREIRE CAVALCANTI-0115 73 F4 119 04 23:38
120 645 RAPHAELY WANDERLEIS-0515 86 F2 120 04 23:40
121 909 não identificado 121 23:56
122 939 MARIA ISETE DE SOUSA FARIAS-0115 55 F6 122 01 23:58
123 840 FELIPE SOARES FAGUNDES-0115 92 A2 123 21 24:06
124 901 ANA LUCIA BARBOSA-0515 78 F3 124 09 24:07
125 709 CARLOS CAVALCANTI DA MATTA NETO-1013 64 A5 125 17 24:08
126 813 NILZA MARIA DOS SATOS NASCIMENTO-0412 64 F5 126 02 24:23
127 722 SAVANA ALICE PEREIRA-0115 72 F4 127 05 24:25
128 696 REGINALDO VENANCIO JUNIOR-0413 73 A4 128 21 24:31
129 771 IARA LIMA SILVA-0515 67 F4 129 06 24:44
130 650 JOSÉ HERCULANO SILVA         34 A8 130 01 25:12
131 731 LIDIANE COSTA-1013 82 F3 131 10 25:15
132 845 MARIA INÊS COSTA MELO DA SILVA-0410 63 F5 132 03 25:21
133 904 KATIA MARA CASELLA CADENA-0214 60 F5 133 04 25:22
134 790 OSCAR DA COSTA E SILVA CARVALHO-0914 51 A6 134 09 25:52
135 706 JULIANA FERREIRA DA SILVA-0515 84 F3 135 11 25:54
136 787 VERA LÚCIA DA SILVA-0115 63 F5 136 05 26:58
137 780 LETÍCIA ARAUJO DE CARVALHO-0114 65 F5 137 06 27:18
138 919 SIMONE BRAZ DE ARAÚJO-0515 83 F3 138 12 27:34
139 944 ANTÔNIO ZACARIAS PEDROSA 48 A6 139 10 28:27
140 794 GERLAIDE BARRETO NOBRE-0515 F 140 28:45
141 834 MARIA CLARA DE MORAES JILÓ-0515 95 F2 141 05 29:24
142 600 STELA BRITO COUTO-0913 62 F5 142 07 29:38
143 948 EDVAN DE SÁ FEITOSA FILHO-0115 74 A4 143 22 29:53
144 628 EVALDA CARVALHO DA SILVA-0609 69 F4 144 07 29:58
145 181 CRISTIANE SANTOS-0515 F 145 01 30:22
146 829 VALÉRIA COELHO GONÇALVES-0215 77 F3 146 13 30:31
147 908 ANDREIZA NICACIO DA SILVA FERREIRA-0914 75 F4 147 08 32:44
148 946 DEBORA DA SILVA N SANTOS-0515 F 148 33:53
149 792 NI VALDO LIMA DA SILVA-0914 69 A4 149 23 34:03
150 651 LUCIANA DE FIGUEIRÊDO MÁXIMO RUSSO-1204 70 F4 150 09 35:22
151 713 RICARDO JOSÉ SIQUEIRA LAURINDO-0313 73 A4 151 24 40:45
152 922 JOSÉ MÁXIMO SILVA 30 14 152 41:09


NÃO CONSTA  PLANILHA CHEGADA
613 SUSANA SILVA BATISTA DA CRUZ-1014 85 F3
701 LUIZETE REGI-0115 88 F2
734 VIVIA CONCEIÇÃO DA SILVA-0515 76 F3
760 ANTÔNIO CASSIMIRO-0515 71 06
764 JUVENAL MOURA-0415 68 07
833 IVETE MARIA SILVA VILELA-0415 54 F6
852 FLÁVIA CAVALCANTI-0515 77 F3
873 ELIZABETH ROBERTA SOUZA BARROS-0115 82 F3


PERCURSO  PRINCIPAL 10  KM
CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA / CATEGORIA
GERAL MASCULINO
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
001 013 HAZIEL NASCIMENTO BATISTA-0808 84 04 001 01 23:53
002 093 JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 70 07 002 01 24:13
003 073 JOSEMIR DA SILVA REI-0510 78 05 003 01 24:42
004 198 LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS-0214 87 03 004 01 25:20
005 315 CLEBERSON NASCIMENTO-0314 87 03 005 02 25:25
006 212 EDILSON PEREIRA DE LUCENA-0213 77 05 006 02 25:52
007 261 JOÃO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA MAGALHÃES-0515 86 03 007 03 25:52
008 244 MARCOS ANTÔNIO EVARISTO  DA SILVA-0909 79 05 008 03 26:33
  "01"  -   ATÉ 19 ANOS - (96-97-98  ...)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
130 245 CARCE ROCHA CALADO-0515 01 01 130 01 44:36
  "02"  -   20 A 24 ANOS-(91-92-93-94-95)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
112 136 RHALDNEY PEDRO DA SILVA-0413 93 02 112 01 41:35
  "03"  -   25 A 29 ANOS-(86-87-88-89-90)
CL G NOME ANO FX CL G CL FX TEMPO
004 198 LUCAS NASCIMENTO DOS SANTOS-0214 87 03 004 01 25:20
005 315 CLEBERSON NASCIMENTO-0314 87 03 005 02 25:25
007 261 JOÃO PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA MAGALHÃES-0515 86 03 007 03 25:52
015 002 BRUNO DE CASTRO E SILVA-0315 89 03 015 04 28:19
020 350 MORGAN JOSÉ VASCURADO CHAVES-0412 90 03 020 05 29:32
040 193 ROBERTO BARRETO MARQUES E SILVA JÚNIOR-0515 89 03 040 06 31:41
073 148 ANDRÉ MACHADO DE CASTRO - 0714 86 03 073 07 36:35
074 092 PABLO DO CARMO CARVALHO-0415 90 03 074 08 36:51
077 178 ANDERSON HENRIQUE DE MOURA-0515 90 03 077 09 37:10
081 227 RAPHAEL LIRA SIMÕES-0509 90 03 081 10 37:28
094 155 LEANDRO ALVES DA CUNHA-1114 86 03 094 11 39:20
096 399 JAILSON HONORATO-0115 87 03 096 12 39:36
101 123 ESTEVÃO ALVES DO NASCIMENTO-0415 87 03 101 13 40:33
126 081 WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 86 03 126 14 43:16
148 006 ARTHUR FÉLIX DE PAIVA-0114 86 03 148 15 50:07
151 291 JONATHAN JOAQUIM DOS SANTOS REIS-0215 86 03 151 16 50:59
152 089 CARLOS EDUARDO GOMES BATISTA-0613 86 03 152 17 51:44
