| CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE | |||||||
| RANKING 2017 | |||||||
| PERCURSO PRINCIPAL | |||||||
| GERAL MASCULINO | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| MICHAELL GABRIEL-0110 | 001 | 01 | 29:39 | 10 | |||
| EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS-1016 | 001 | 01 | 34:03 | 10 | |||
| JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 | 002 | 02 | 30:14 | 07 | |||
| JAMERSON JOSÉ DA SILVA-0416 | 002 | 02 | 36:10 | 07 | |||
| MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 | 003 | 03 | 38:11 | 06 | |||
| TÁRCIO DE CARVALHO MELO-0614 | 003 | 03 | 30:27 | 06 | |||
| FELIPE EMANUEL DA COSTA-0316 | 004 | 04 | 31:20 | 05 | |||
| JOSÉ CÍCERO DA SILVA-0117 | 004 | 04 | 38:32 | 05 | |||
| ADRIANO SILVA DOS SANTOS-0315 | 005 | 05 | 38:34 | 04 | |||
| JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 | 005 | 05 | 31:50 | 04 | |||
| GEOVAN VIEIRA-0116 | 006 | 06 | 38:36 | 03 | |||
| JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA-0216 | 006 | 06 | 32:32 | 03 | |||
| JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-0806 | 007 | 07 | 32:40 | 02 | |||
| PEDRO FERREIRA DE SANTANA-0116 | 007 | 07 | 38:46 | 02 | |||
| JOSÉ NILTON DA SILVA-0416 | 008 | 08 | 34:13 | 01 | |||
| SILVIO JOSÉ LIMA DA SILVA-0111 | 008 | 08 | 38:50 | 01 | |||
| PRINCIPAL MASCULINO | |||||||
| CLASSIFICAÇÃO P/ FAXA/CATEGORIA | |||||||
| "02" - 20 A 24 ANOS-(93-94-95-96-97) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| PEDRO FERREIRA DE SANTANA-0116 | 007 | 03 | 38:46 | 010 | 02 | 35:04 | 13 |
| GEOVAN VIEIRA-0116 | 006 | 02 | 38:36 | 022 | 04 | 37:31 | 12 |
| GEORGE CAMPELO DA SILVA-0116 | 029 | 04 | 42:47 | 021 | 03 | 37:13 | 11 |
| JAMERSON JOSÉ DA SILVA-0416 | 002 | 01 | 36:10 | 10 | |||
| MICHAELL GABRIEL-0110 | 001 | 01 | 29:39 | 10 | |||
| TARCÍO TOMÉ DA SILVA-0117 | 036 | 05 | 43:34 | 043 | 05 | 41:40 | 08 |
| HENRIQUE CARLOS GOMES SILVA-0117 | 068 | 06 | 48:34 | 03 | |||
| VALDIR GOMES DA SILVA-0217 | 051 | 06 | 43:00 | 03 | |||
| PABLO KALILO PEREIRA VANS-0117 | 193 | 07 | 81:05 | 02 | |||
| YAN FRANKILIN LACERDA SANTOS-0217 | 052 | 07 | 43:21 | 02 | |||
| JEFFERSON LIRA DO NASCIMENTO-1015 | 055 | 08 | 43:56 | 01 | |||
| KEVIN SCHWANTZ GOMES DA SILVA-0217 | 090 | 09 | 49:09 | 00 | |||
| "03" - 25 A 29 ANOS-(88-89-90-91-92) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| EULISES ALEJANDRO FONSECA PARRA-0117 | 018 | 01 | 40:41 | 028 | 05 | 39:22 | 14 |
| FELIPE EMANUEL DA COSTA-0316 | 004 | 01 | 31:20 | 10 | |||
| HEBER JOHNSON DA SILVA MONTEIRO-0215 | 040 | 02 | 44:08 | 032 | 06 | 39:49 | 10 |
| JONATHAN SOUZA DA SILVA-0217 | 009 | 02 | 34:37 | 07 | |||
| CARLOS DE MELO DA SILVA-0217 | 026 | 03 | 38:59 | 06 | |||
| JOSÉ ROBERTO MAVERM C DE SENA-0117 | 050 | 03 | 47:08 | 06 | |||
| BRENO RICARDO C DE ARAÚJO-0117 | 078 | 04 | 50:50 | 05 | |||
| FERNANDO CUNHA-0217 | 027 | 04 | 39:08 | 05 | |||
| IRVSON IVALDO DE QUEIROZ-0117 | 082 | 05 | 51:31 | 04 | |||
| RAPHAEL LIRA SIMÕES-0509 | 086 | 06 | 51:50 | 075 | 08 | 47:03 | 04 |
| ESAÚ DA SILVA SANTOS-0116 | 057 | 07 | 44:09 | 02 | |||
| TARCÍSIO APRIGIO DE LIMA-0215 | 093 | 07 | 53:03 | 02 | |||
| RAUL SOARES UMMEN-0816 | 095 | 08 | 53:29 | 077 | 09 | 47:11 | 01 |
| DARLAN COSTA DO ESPIRIRO SANTO-0716 | 180 | 16 | 70:19 | 143 | 15 | 59:40 | 00 |
| EMANUEL JOAQUIM DA SILVA-0215 | 110 | 12 | 56:03 | 00 | |||
| ESTEVÃO HANRIQUE PINTO EVANGELISTA-0217 | 092 | 11 | 49:19 | 00 | |||
| JEFFERSON JOSÉ DA SILVA-0217 | 100 | 12 | 50:05 | 00 | |||
| JOÃO EVILÁSIO CARNEIRO DE OLIVEIRA FILHO-0117 | 168 | 14 | 68:02 | 00 | |||
| LEANDRO MIGUEL F DA SILVA-0315 | 096 | 09 | 53:35 | 00 | |||
| LEO DE SÁ BARRETO -0117 | 106 | 10 | 55:27 | 137 | 14 | 56:09 | 00 |
| LEONARDO NOGUEIRA DO N. PEREIRA-0616 | 175 | 15 | 69:04 | 00 | |||
| PEDRO TAVARES RIBEIRO-0511-FAB | 109 | 11 | 55:51 | 00 | |||
| VITOR HUGO ARAÚJO SILVA-0217 | 124 | 13 | 53:17 | 00 | |||
| WELLINGTON PEREIRA DA SILVA-0716 | 140 | 13 | 61:17 | 080 | 10 | 47:50 | 00 |
| "04" - 30 A 34 ANOS-(83-84-85-86-87) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| JOSÉ HILTON F. DE ARAÚJO-0117 | 028 | 02 | 42:34 | 024 | 05 | 38:24 | 11 |
| JOSÉ MARCONDES DA CUNHA SILVA-0913 | 002 | 01 | 30:14 | 10 | |||
| VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA-0115 | 016 | 01 | 40:01 | 10 | |||
| ROSEMBERG INÁCIO P. DA SILVA-0313 | 038 | 03 | 43:51 | 029 | 06 | 39:22 | 09 |
| MARCELO SANTIAGO DE ALCANTARA -0609 | 073 | 06 | 50:36 | 023 | 04 | 37:47 | 08 |
| TÁRCIO DE CARVALHO MELO-0614 | 003 | 02 | 30:27 | 07 | |||
| VITOR DE ALBUQUERQUE BEZERRA-0115 | 018 | 03 | 36:44 | 06 | |||
| HELIO FRANCISCO DA SILVA JR-0117 | 041 | 04 | 44:30 | 05 | |||
| LEANDRO DE MORAES P. GOMES-0117 | 067 | 05 | 48:23 | 04 | |||
| THIAGO LUCENA-0217 | 058 | 07 | 44:23 | 02 | |||
| WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 | 075 | 07 | 50:47 | 02 | |||
| ARTHUR COSTA-0115 | 107 | 08 | 55:47 | 01 | |||
| ARTUR FILIPE SANTANA DA SILVA-0113 | 067 | 08 | 45:50 | 01 | |||
| ALESSANDRO MACHADO DE SOUSA-1013 | 170 | 15 | 68:16 | 00 | |||
| DANIEL NÓBREGA DE FREITAS-1116 | 153 | 14 | 63:16 | 00 | |||
| EDUARDO DE CASTRO AGUIAR-0216 | 127 | 12 | 59:01 | 00 | |||
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LIMA-0117 | 115 | 09 | 56:28 | 00 | |||
| HUGO LEONARDO OLIVEIRA DE SENA-0216 | 076 | 10 | 47:09 | 00 | |||
| JOSÉ LEANDRO A. CORREIA-0217 | 133 | 11 | 55:35 | 00 | |||
| MANOEL ANANIAS DA SILVA NETO-0117 | 172 | 16 | 68:20 | 139 | 12 | 57:39 | 00 |
| PEDRO BAROSA DA SILVA FILHO-0716 | 188 | 18 | 77:20 | 161 | 13 | 65:16 | 00 |
| RODRIGO SOUZA-0117 | 145 | 13 | 62:06 | 00 | |||
| THIAGO JOSÉ DA SILVA-0117 | 123 | 10 | 58:13 | 00 | |||
| VICTOR HUGO-0209 | 179 | 17 | 70:19 | 00 | |||
| VLADYSON COUTINHO DA SILVA-0416 | 126 | 11 | 58:58 | 00 | |||
| WASHINGTON LUIZ VAZ-0114 | 072 | 09 | 46:45 | 00 | |||
| "05" - 35 A 39 ANOS(78-79-80-81-82) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| JOSÉ CÍCERO DA SILVA-0117 | 004 | 02 | 38:32 | 013 | 04 | 35:40 | 12 |
| JORGE LUIZ LUTERO DE SOUSA-0216 | 006 | 01 | 32:32 | 10 | |||
| MANOEL MESSIAS DE LIMA-0610 | 003 | 01 | 38:11 | 10 | |||
| JOSÉ ALEXSANDRO DA SILVA-0806 | 007 | 02 | 32:40 | 07 | |||
| ADRIANO SILVA DOS SANTOS-0315 | 005 | 03 | 38:34 | 06 | |||
| JOSÉ NILTON DA SILVA-0416 | 008 | 03 | 34:13 | 06 | |||
| SILVIO JOSÉ LIMA DA SILVA-0111 | 008 | 04 | 38:50 | 05 | |||
| EMANUEL LUCAS DA S. LIMA-0117 | 014 | 05 | 39:39 | 04 | |||
| PAULO DA SILVA ENEDINO-0217 | 015 | 05 | 36:11 | 04 | |||
| ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA-0809 | 042 | 09 | 44:32 | 033 | 06 | 39:57 | 03 |
| CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA-1016 | 022 | 06 | 41:08 | 128 | 27 | 54:40 | 03 |
| EVSON APRIGIO DE LIMA-0311 | 023 | 07 | 41:32 | 02 | |||
| FELIPE VIDAL-0217 | 045 | 07 | 42:04 | 02 | |||
| MÁRCIO DE LIMA PEREIRA-0314 | 060 | 14 | 48:08 | 061 | 08 | 44:49 | 01 |
| RICARDO ANTÔNIO SOUTO FILHO-018 | 037 | 08 | 43:45 | 01 | |||
| ALEXSANDRO ROBERTO DE SIQUEIRA-0713 | 091 | 17 | 49:13 | 00 | |||
| ANDRÉ LUIZ MACHADO DE SOUZA-0111 | 097 | 18 | 53:49 | 101 | 21 | 50:12 | 00 |
| ASTERIO PEREIRA DE ALMEIDA JR-0114 | 084 | 15 | 51:46 | 081 | 13 | 47:52 | 00 |
| BRUNO DOS SANTOS SANTANA-0117 | 150 | 28 | 63:17 | 00 | |||
| CARLOS ANDRÉ DA CRUZ-0217 | 162 | 29 | 67:54 | 00 | |||
| CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR-0615 | 112 | 20 | 56:16 | 106 | 22 | 51:08 | 00 |
| DANNY JESSÉ FALKEMBSCH NASCIMENTO-0117 | 121 | 23 | 58:05 | 00 | |||
| DIOGO CÉSAR DE BULHÕES JÁCOME-0416 | 125 | 25 | 58:55 | 00 | |||
| EDIVALDO GONÇALO PAES FILHO-0116 | 113 | 21 | 56:19 | 064 | 09 | 45:12 | 00 |
| EDSON JOSÉ MARQUES MORAIS-0615 | 089 | 17 | 52:27 | 094 | 18 | 49:36 | 00 |
| EDUARDO HENRIQUE CLAUDINO FERREIRA-0216 | 146 | 28 | 62:07 | 00 | |||
| EVANDRO CASTRO-0916 | 108 | 19 | 55:48 | 00 | |||
| FABIANO EMIDIO DE ALMEIDA-0714 | 167 | 30 | 67:40 | 00 | |||
| FÁBIO VILAR FRANÇA LIMA-0114 | 136 | 26 | 60:43 | 119 | 24 | 53:00 | 00 |
| HEMIR DA CUNHA SANTIAGO-0116 | 053 | 12 | 47:26 | 00 | |||
| HUGO LEONARDO DE ARRUDA GOMES-1106 | 051 | 11 | 47:11 | 00 | |||
| JADERSO C. DE SANTANA-0217 | 084 | 15 | 48:35 | 00 | |||
| JAILTON JOSÉ DA SILVA-0217 | 123 | 25 | 53:17 | 00 | |||
| JEIMESON SOUZA DE LUNA-0217 | 087 | 16 | 48:45 | 00 | |||
| JOSÉ CARLOS DA SILVA SANTOS-0117 | 059 | 13 | 47:50 | 00 | |||
| JOSÉ MARCELO DE SOUSA NETO-0217 | 097 | 19 | 49:53 | 00 | |||
| JOSÉ SALATIEL CABRAL DE ARAÚJO-0815 | 161 | 29 | 65:35 | 00 | |||
| LEANDRO CORREIA DANTAS-716 | 120 | 22 | 57:36 | 113 | 23 | 51:55 | 00 |
| LEVI DE OLIVEIRA-0217 | 069 | 10 | 46:01 | 00 | |||
| LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA-0117 | 044 | 10 | 45:02 | 00 | |||
| MARCIO DE ALBUQUERQUE DE MELO-0116 | 088 | 16 | 52:13 | 074 | 12 | 46:50 | 00 |
| NOBERTO LUIZ DOS SANTOS-0115 | 071 | 11 | 46:41 | 00 | |||
| PAULO ROBERTO H DA SILVA-0716 | 181 | 31 | 70:19 | 099 | 20 | 50:05 | 00 |
| RAIMUNDO PATRIOTA DE ALMEIDA FILHO-0117 | 144 | 27 | 61:51 | 00 | |||
| STÉFANO TOMAS DE AQUINO-0415 | 122 | 24 | 58:05 | 126 | 26 | 54:26 | 00 |
| TYAGO DINIZ VAZQUEZ-0615 | 082 | 14 | 47:58 | 00 | |||
| "06" - 40 A 44 ANOS(73-74-75-76-77) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| JOSÉ ERIVAN BATISTA PEREIRA-0117 | 011 | 01 | 39:24 | 019 | 01 | 36:53 | 20 |
| JOSÉ ROMUALDO DE FARIAS-0316 | 048 | 08 | 46:27 | 037 | 02 | 40:27 | 08 |
| ISAAC DO E. S. FÉLIX-1012 | 012 | 02 | 39:25 | 07 | |||
| ADILSON DAMIÃO DE SANTANA-0113 | 019 | 03 | 40:43 | 06 | |||
| DJAILSON ALVES DA SILVA-1015 | 092 | 13 | 53:00 | 083 | 03 | 48:26 | 06 |
| CLAUDIO ANTONIO SALES CHAGAS-0216 | 096 | 04 | 49:48 | 05 | |||
| RILDO DO NASCIMENTO-0117 | 025 | 04 | 41:42 | 05 | |||
| ANGELO FERRES-0515 | 033 | 05 | 43:31 | 04 | |||
| ROBSON CRISTOVÃO-0217 | 098 | 05 | 49:59 | 04 | |||
| CLEYTON FERNANDES DA SILVA-0712-FAB | 102 | 15 | 54:23 | 102 | 06 | 50:16 | 03 |
| SILOÉ-0216 | 043 | 06 | 44:46 | 03 | |||
| MARCELO MOURA SILVA-0214 | 047 | 07 | 46:19 | 02 | |||
| GLAUCO TAVARES-0217 | 111 | 07 | 51:17 | 01 | |||
| ROBSON CARLOS MARQUES DA CUNHA-0116 | 129 | 16 | 59:28 | 130 | 08 | 54:49 | 01 |
| ADRIANO BARBOSA DA SILVA-0516 | 137 | 19 | 60:51 | 134 | 10 | 56:29 | 00 |
| EVANDRO VIEIRA DA SILVA-0217 | 132 | 09 | 55:22 | 00 | |||
| EZEQUIEL DA SILVA PEREIRA-0117 | 070 | 11 | 48:59 | 00 | |||
| FRANCISCO CLAUDINO DE ALBUQUERQUE-0117 | 064 | 10 | 48:19 | 00 | |||
| GIULIANO JPMBERCI-1112 | 169 | 24 | 68:03 | 00 | |||
| GLEIBSON BEZERRA MORAIS-0117 | 071 | 12 | 49:12 | 00 | |||
| IZIDIO ALVES NETO-0217 | 142 | 11 | 59:39 | 00 | |||
| LEONARDO LUIZ DA SILVA MOURA-0216 | 130 | 17 | 59:31 | 00 | |||
| RANDEL RICARDO ALMEIDA DO CARMO-0117 | 099 | 14 | 54:09 | 00 | |||
| RICARDO BARBOSA DOS SANTOS - 0404 | 162 | 22 | 66:00 | 00 | |||
| RICARDO JOSÉ SIQUEIRA LAURINDO-0313 | 165 | 23 | 67:02 | 00 | |||
| ROBISON MAGNO DA SILVA-0914 | 139 | 20 | 61:16 | 00 | |||
| SÍLVIO PEREIRA DE MELO-0512 | 135 | 18 | 60:41 | 00 | |||
| TIAGO DE FREITAS C COSTA-0916 | 056 | 09 | 47:42 | 00 | |||
| VALTER SIZENANDO MARQUES DA SILVA-0215 | 159 | 21 | 65:08 | 00 | |||
| "07" - 45 A 49 ANOS(68-69-70-71-72) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| MARCOS VIEIRA DE MELO-0713 | 015 | 02 | 39:44 | 014 | 02 | 36:01 | 14 |
| HILDEBERTO NASCIMENTO DE MELO - 103 | 024 | 04 | 41:41 | 017 | 03 | 36:28 | 11 |
| EDVALDO BARBOSA DOS SANTOS-1016 | 001 | 01 | 34:03 | 10 | |||
| JOSÉ CARLOS DE FRANÇA-0810 | 005 | 01 | 31:50 | 10 | |||
| EVERALDO EDUARDO DOS SANTOS-0114 | 027 | 05 | 42:24 | 025 | 04 | 38:33 | 09 |
| GILSON RONALDO DE SENA-0113 | 030 | 06 | 42:57 | 036 | 06 | 40:15 | 06 |
| JOSÉ MACIEL DE SANTANA-0915 | 021 | 03 | 41:08 | 06 | |||
| SANDRO EMANUEL DOS SANTOS-0117 | 035 | 08 | 43:33 | 035 | 05 | 40:11 | 05 |
| JALVES CRISTINES CRISPIM DA SILVA-0714 | 034 | 07 | 43:31 | 02 | |||
| ADEMILSON JOSÉ DOS REIS-0116 | 045 | 09 | 45:42 | 039 | 07 | 40:48 | 01 |
| JOSIAS JOSÉ GONÇALVES-0217 | 040 | 08 | 40:51 | 01 | |||
| CARLOS RENATO SOUZA-0214 | 134 | 19 | 60:36 | 00 | |||
| EDSON REGIS ARAUJO DE ANDRADE-0117 | 074 | 13 | 50:46 | 00 | |||
| IRISMAR GOMES DA SILVA-0217 | 108 | 14 | 51:10 | 00 | |||
| JACY MANUEL MORAIS JÚNIOR-0107 | 063 | 11 | 45:04 | 00 | |||
| JAIRO NUNES DA SILVA-018 | 132 | 18 | 59:44 | 00 | |||
| JOSÉ ROGÉRIO DE MELO-0312 | 069 | 12 | 48:45 | 059 | 10 | 44:29 | 00 |
| JOSÉ SEVERINO DE OLIVEIRA-0316 | 077 | 15 | 50:49 | 00 | |||
| JOSÉ VALDOMIRO DE SOUZA JÚNIOR-0117 | 061 | 10 | 48:17 | 053 | 09 | 43:49 | 00 |
| LUCIANO FRANCISCO DA SILVA-0416 | 091 | 16 | 52:39 | 088 | 12 | 48:49 | 00 |
| MARCELO JOSÉ FREJ HAZINEH-0117 | 191 | 21 | 78:52 | 00 | |||
| MARCO ANTÔNIO HAGSTROM COUTINHO-0616 | 129 | 15 | 54:47 | 00 | |||
| SÉRGIO LEANDRO DE LIMA TAVARES-0115 | 117 | 17 | 56:39 | 105 | 13 | 51:04 | 00 |
| SÉRGIO MÁRIO DE SÁ NOVAES PIRES-1016 | 147 | 20 | 62:11 | 00 | |||
| VALMIR GOMES RIBEIRO-0614 | 144 | 16 | 59:41 | 00 | |||
| WALTER BRANDÃO JÚNIOR | 076 | 14 | 50:48 | 00 | |||
| "08" - 50 A 54 ANOS(63-64-65-66-67) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| JOSÉ RICARDO ARAÚJO DA FONSECA-1111 | 039 | 02 | 43:53 | 034 | 02 | 40:04 | 14 |
| PAULO GOMES CÂMARA-0408 | 020 | 01 | 40:44 | 10 | |||
| ADILSON ANTÔNIO DA SILVA-0908 | 012 | 01 | 35:30 | 10 | |||
| WAGNER JOSÉ DA SILVA-0716 | 057 | 04 | 47:49 | 047 | 06 | 42:14 | 08 |
| ADEMIR JOSÉ DE OLIVEIRA-1113 | 046 | 03 | 46:13 | 041 | 03 | 40:56 | 06 |
| SÉRGIO ROBERTO VALENTIM SOARES-0213 | 058 | 05 | 47:50 | 050 | 07 | 42:38 | 06 |
| HUMBERTO APOLINÁRIO DOS SANTOS - 1005 | 042 | 04 | 40:59 | 05 | |||
| CICERO JOSÉ GOMES-0415 | 062 | 06 | 48:17 | 054 | 08 | 43:49 | 04 |
| FERNANDO BULHÕES FILHO-067 | 046 | 05 | 42:07 | 04 | |||
| BENJAMIM DO NASCIMENTO PEREIRA-0215 | 066 | 07 | 48:20 | 062 | 09 | 44:53 | 02 |
| GENIVAL BENÍCIO DOS SANTOS-0412 | 085 | 08 | 51:46 | 085 | 11 | 48:43 | 01 |
| AGATANGELO PEIXOTO-0217 | 154 | 17 | 63:34 | 00 | |||
| ANGERVAL SILVA DANTAS-0514 | 116 | 14 | 52:13 | 00 | |||
| ANTÔNIO VANDERLEI DE MENDONÇA-1115 | 148 | 13 | 62:16 | 127 | 15 | 54:39 | 00 |
| ERNANDES LUIS FERREIRA DA SILVA-0217 | 095 | 12 | 49:45 | 00 | |||
| GILVAN PONTALEÃO-0516 | 114 | 10 | 56:25 | 00 | |||
| JOÃO CARLOS S. L. FREITAS-0117 | 150 | 14 | 62:33 | 00 | |||
| JOSÉ CARLOS DA SILVA-0117 | 185 | 16 | 73:57 | 157 | 18 | 64:42 | 00 |
| JOSÉ EVERALDO SILVA-0216 | 073 | 10 | 46:49 | 00 | |||
| KLEBER FALCÃO MAROJA GUEDES-0113 | 163 | 15 | 66:16 | 00 | |||
| STÉLIO FERRAZ FREIRE JR-0414 | 128 | 12 | 59:26 | 135 | 16 | 56:37 | 00 |
| VALMIR DUTRA DOS SANTOS-0210 | 124 | 11 | 58:33 | 00 | |||
| VALMIR GOMES CAVALCANTI-0114 | 098 | 09 | 54:04 | 104 | 13 | 50:57 | 00 |
| "09" - 55 A 59 ANOS(58-59-60-61-62) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| GERSON XAVIER OLIVEIRA | 010 | 02 | 39:21 | 011 | 01 | 35:28 | 17 |
| IZAIAS JOSÉ FERREIRA-1012 | 009 | 01 | 39:05 | 016 | 02 | 36:16 | 17 |
| MARCOS BATISTA DO NASCIMENTO-ANT | 013 | 03 | 39:36 | 020 | 03 | 36:57 | 09 |
| JOSÉ RICARDO PEREIRA DE ARAÚJO-0116 | 038 | 04 | 40:31 | 05 | |||
| VALDIR GAUDENCIO-0415 | 017 | 04 | 40:05 | 05 | |||
| PEDRO RAFAEL DOS SANTOS FILHO-025 | 083 | 08 | 51:32 | 068 | 06 | 45:53 | 04 |
| RUY DE QUEIROZ-1015 | 056 | 05 | 44:08 | 04 | |||
| SEVERINO HENRIQUE L. FILHO-0815 | 026 | 05 | 41:44 | 04 | |||
| ALEXANDRE MOURA-0117 | 031 | 06 | 43:07 | 03 | |||
| JOÃO PEREIRA DA SILVA-0215 | 055 | 07 | 47:40 | 02 | |||
| JOSÉ ALMIR DA SILVA - 0804 | 093 | 07 | 49:34 | 02 | |||
| GERALDO DANTAS DE SANTANA-0207 | 103 | 08 | 50:24 | 01 | |||
| ADEMAURO LUIZ DO NASCIMENTO-0608-boca | 087 | 09 | 52:11 | 00 | |||
| AILTON MANOEL DE BARROS-0215 | 182 | 15 | 70:30 | 00 | |||
| EMÍDIO BEZERRA DA SILVA | 118 | 09 | 52:57 | 00 | |||
| IVANILDO SEVERINO MENDONÇA-FAB | 118 | 11 | 57:08 | 00 | |||
| JAILSON HENRIQUE SOARES SILVA-0211 | 094 | 10 | 53:12 | 00 | |||
| LUIZ ALBERTO ALVES MOTA-0114 | 189 | 16 | 78:08 | 00 | |||
| NEILDO JOSÉ FELICIANO-0114 | 154 | 12 | 63:18 | 136 | 10 | 56:05 | 00 |
| VALDIR DE CARVALHO PEREIRA-0115 | 160 | 13 | 65:22 | 138 | 11 | 56:09 | 00 |
| VINICIUS ZACARIAS GOUVEIA-1116 | 166 | 14 | 67:34 | 00 | |||
| "10" - 60 A 64 ANOS(53-54-55-56-57) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| ENOS DA SILVA | 032 | 01 | 43:23 | 030 | 01 | 39:23 | 20 |
| SEVERINO HENRIQUE FERREIRA | 052 | 02 | 47:12 | 048 | 03 | 42:21 | 13 |
| ALCIR MOREIRA DE MIRANDA | 079 | 04 | 51:30 | 060 | 04 | 44:35 | 10 |
| RENATO JOSÉ MARQUES DE MIRANDA-0416 | 044 | 02 | 41:53 | 07 | |||
| LUIZ HOLANDA FILHO-1004 | 063 | 03 | 48:19 | 06 | |||
| NELSON JOAQUIM DA SILVA-0913 | 101 | 06 | 54:11 | 110 | 07 | 51:14 | 05 |
| FRANCISCO VERIDIANO ALMEIDA-0104 | 080 | 05 | 51:31 | 04 | |||
| JOSÉ INÁCIO DA SILVA FILHO-0113 | 157 | 09 | 64:43 | 065 | 05 | 45:23 | 04 |
| MÁRIO LIMA COSTA-0217 | 086 | 06 | 48:44 | 03 | |||
| JOACI ALBINO DE PAULA FERREIRA-0415 | 131 | 07 | 59:31 | 02 | |||
| ANTÔNIO CARLOS REIMAK GOMES-0117 | 155 | 08 | 63:34 | 01 | |||
| ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO-0111 | 140 | 08 | 58:48 | 01 | |||
| GIULIANO CABRAL MAGGI-0111 | 169 | 10 | 68:03 | 00 | |||
| "11" - 65 A 69 ANOS - (48-49-50-51-52) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| ANTÔNIO TAVARES DA S NETO-0914 | 072 | 01 | 49:38 | 066 | 01 | 45:24 | 20 |
| ALTAMIRO NUNES GOUVEIA DE BARROS-0104 | 111 | 04 | 56:07 | 107 | 02 | 51:08 | 12 |
| JAIRO ANTÔNIO GALVÃO DOS SANTOS-1108 | 104 | 03 | 55:04 | 115 | 03 | 52:07 | 12 |
| AMARO MONTEIRO LEÃO-0406 | 141 | 05 | 61:23 | 121 | 04 | 53:03 | 09 |
| GUILHERME EURIVALDO B JACOB-1016 | 100 | 02 | 54:10 | 07 | |||
| IVO FRANCISCO SILVA | 158 | 08 | 65:08 | 152 | 06 | 63:32 | 04 |
| JOSÉ GERALDO H. DE BRITO-0610 | 174 | 09 | 68:34 | 148 | 05 | 62:21 | 04 |
| RILBERTO DE ANDRADE MACHADO-0112 | 143 | 06 | 61:46 | 03 | |||
| ANTÔNIO ZACARIAS PEDROSA | 167 | 07 | 83:14 | 02 | |||
| MARCOS ANTÔNIO DO CARMO - 0304 | 152 | 07 | 62:55 | 02 | |||
| "12" - 70 A 74 ANOS - (43-44-45-46-47) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| AMARO FAUSTINO DE ALBUQUERQUE-0508 | 156 | 02 | 64:20 | 141 | 02 | 59:38 | 14 |
| ARTHUR PERNAMBUCO-0111 | 109 | 01 | 51:12 | 10 | |||
| JOSIAS SEVENINO DE SOUZA-0415 | 103 | 01 | 54:35 | 10 | |||
| "13" - 75 A 79 ANOS (38-39-40-41-42) | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| SEVERINO VALERIANO PARAISO-0205 | 119 | 01 | 57:30 | 120 | 01 | 53:03 | 20 |
| CIRCUITO DE CORRIDAS CORRE - CICORRE | |||||||
| RANKING 2017 | |||||||
| PERCURSO PRINCIPAL | |||||||
| GERAL FEMININO | |||||||
| NOME | I CICORRE | II CICORRE | PT | ||||
| C G | FX | TP | C G | FX | TP | C G | |
| JOSEFA FERREIRA DE BRITO-106 | 054 | 02 | 47:35 | 049 | 02 | 42:36 | 14 |
